Citroen C3 AIRCROSS için tavsiye edilen lastik basıncı
Aşağıdaki tabloda araç modelinin, tavsiye edilen standart lastik hava ayarları yazmaktadır.Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
* Aracınıza uygun lastik fiyatlarını görmek için ebatların üzerine tıklayınız.
Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
1.2 PureTech / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 129 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 129 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 129 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 129 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 129 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 80 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 80 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 80 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 80 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.2 PureTech / 80 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 118 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 118 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 118 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 118 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 118 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.5 BlueHDi / 109 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.6HDi / 91 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.6HDi / 91 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.6HDi / 91 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.6HDi / 91 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi | |
1.6HDi / 91 hp | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |

