Fiat 500C Lastik Fiyatları
* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.
YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
2020 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2020 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2020 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2020 | 1.2 68hp | ||
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2020 | 1.4 99hp | ||
2020 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2020 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2020 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2020 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2020 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2020 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2020 | 1.2 68hp | ||
2020 | 1.2 68hp | ||
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2020 | 1.4 99hp | ||
2020 | 1.4 99hp | ||
2020 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2020 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2020 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2020 | 1.2 68hp | ||
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2020 | 1.4 99hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2019 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2019 | 0.9i 84hp | ||
2019 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2019 | 1.2i 68hp | ||
2019 | 1.3 D 94hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2019 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2019 | 1.2 68hp | ||
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2019 | 1.4 99hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2019 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2019 | 0.9i 84hp | ||
2019 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2019 | 1.2i 68hp | ||
2019 | 1.3 D 94hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2019 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2019 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2019 | 1.2 68hp | ||
2019 | 1.2 68hp | ||
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2019 | 1.4 99hp | ||
2019 | 1.4 99hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2019 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2019 | 0.9i 84hp | ||
2019 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2019 | 1.2i 68hp | ||
2019 | 1.3 D 94hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 103hp | ||
2019 | 0.9 TwinAir 84hp | ||
2019 | 1.0 Hybrid 69hp | ||
2019 | 1.2 68hp | ||
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2019 | 1.4 99hp | ||
2018 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2018 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2018 | 0.9i 84hp | ||
2018 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2018 | 1.2i 68hp | ||
2018 | 1.3 D 94hp | ||
2018 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2018 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2018 | 0.9i 84hp | ||
2018 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2018 | 1.2i 68hp | ||
2018 | 1.3 D 94hp | ||
2018 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2018 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2018 | 0.9i 84hp | ||
2018 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2018 | 1.2i 68hp | ||
2018 | 1.3 D 94hp | ||
2017 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2017 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2017 | 0.9i 84hp | ||
2017 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2017 | 1.2i 68hp | ||
2017 | 1.3 D 94hp | ||
2017 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2017 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2017 | 0.9i 84hp | ||
2017 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2017 | 1.2i 68hp | ||
2017 | 1.3 D 94hp | ||
2017 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2017 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2017 | 0.9i 84hp | ||
2017 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2017 | 1.2i 68hp | ||
2017 | 1.3 D 94hp | ||
2016 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2016 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2016 | 0.9i 84hp | ||
2016 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2016 | 1.2i 68hp | ||
2016 | 1.3 D 94hp | ||
2016 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2016 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2016 | 0.9i 84hp | ||
2016 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2016 | 1.2i 68hp | ||
2016 | 1.3 D 94hp | ||
2016 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2016 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2016 | 0.9i 84hp | ||
2016 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2016 | 1.2i 68hp | ||
2016 | 1.3 D 94hp | ||
2015 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2015 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2015 | 0.9i 84hp | ||
2015 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2015 | 1.2i 68hp | ||
2015 | 1.3 D 94hp | ||
2015 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2015 | 1.4i 99hp | ||
2015 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2015 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2015 | 0.9i 84hp | ||
2015 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2015 | 1.2i 68hp | ||
2015 | 1.3 D 94hp | ||
2015 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2015 | 1.4i 99hp | ||
2015 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2015 | 0.9i Turbo 103hp | ||
2015 | 0.9i 84hp | ||
2015 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2015 | 1.2i 68hp | ||
2015 | 1.3 D 94hp | ||
2015 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2015 | 1.4i 99hp | ||
2014 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2014 | 0.9i 84hp | ||
2014 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2014 | 1.2i 68hp | ||
2014 | 1.3 D 94hp | ||
2014 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2014 | 1.4i 99hp | ||
2014 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2014 | 0.9i 84hp | ||
2014 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2014 | 1.2i 68hp | ||
2014 | 1.3 D 94hp | ||
2014 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2014 | 1.4i 99hp | ||
2014 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2014 | 0.9i 84hp | ||
2014 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2014 | 1.2i 68hp | ||
2014 | 1.3 D 94hp | ||
2014 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2014 | 1.4i 99hp | ||
2013 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2013 | 0.9i 84hp | ||
2013 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2013 | 1.2i 68hp | ||
2013 | 1.3 D 94hp | ||
2013 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2013 | 1.4i 99hp | ||
2013 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2013 | 0.9i 84hp | ||
2013 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2013 | 1.2i 68hp | ||
2013 | 1.3 D 94hp | ||
2013 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2013 | 1.4i 99hp | ||
2013 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2013 | 0.9i 84hp | ||
2013 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2013 | 1.2i 68hp | ||
2013 | 1.3 D 94hp | ||
2013 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2013 | 1.4i 99hp | ||
2012 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2012 | 0.9i 84hp | ||
2012 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2012 | 1.2i 68hp | ||
2012 | 1.3 D 94hp | ||
2012 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2012 | 1.4i 99hp | ||
2012 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2012 | 0.9i 84hp | ||
2012 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2012 | 1.2i 68hp | ||
2012 | 1.3 D 94hp | ||
2012 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2012 | 1.4i 99hp | ||
2012 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2012 | 0.9i 84hp | ||
2012 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2012 | 1.2i 68hp | ||
2012 | 1.3 D 94hp | ||
2012 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2012 | 1.4i 99hp | ||
2011 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2011 | 0.9i 84hp | ||
2011 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2011 | 1.2i 68hp | ||
2011 | 1.3 D 94hp | ||
2011 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2011 | 1.4i 99hp | ||
2011 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2011 | 0.9i 84hp | ||
2011 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2011 | 1.2i 68hp | ||
2011 | 1.3 D 94hp | ||
2011 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2011 | 1.4i 99hp | ||
2011 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2011 | 0.9i 84hp | ||
2011 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2011 | 1.2i 68hp | ||
2011 | 1.3 D 94hp | ||
2011 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2011 | 1.4i 99hp | ||
2010 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2010 | 0.9i 84hp | ||
2010 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2010 | 1.2i 68hp | ||
2010 | 1.3 D 74hp | ||
2010 | 1.3 D 94hp | ||
2010 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2010 | 1.4i 99hp | ||
2010 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2010 | 0.9i 84hp | ||
2010 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2010 | 1.2i 68hp | ||
2010 | 1.3 D 74hp | ||
2010 | 1.3 D 94hp | ||
2010 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2010 | 1.4i 99hp | ||
2010 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2010 | 0.9i 84hp | ||
2010 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2010 | 1.2i 68hp | ||
2010 | 1.3 D 74hp | ||
2010 | 1.3 D 94hp | ||
2010 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2010 | 1.4i 99hp | ||
2009 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2009 | 0.9i 84hp | ||
2009 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2009 | 1.2i 68hp | ||
2009 | 1.3 D 74hp | ||
2009 | 1.3 D 94hp | ||
2009 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2009 | 1.4i 99hp | ||
2009 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2009 | 0.9i 84hp | ||
2009 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2009 | 1.2i 68hp | ||
2009 | 1.3 D 74hp | ||
2009 | 1.3 D 94hp | ||
2009 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2009 | 1.4i 99hp | ||
2009 | 0.9 TwinAir (ABA-31209) 84hp | ||
2009 | 0.9i 84hp | ||
2009 | 1.2i (ABA-31212) 68hp | ||
2009 | 1.2i 68hp | ||
2009 | 1.3 D 74hp | ||
2009 | 1.3 D 94hp | ||
2009 | 1.4i (ABA-31214) 99hp | ||
2009 | 1.4i 99hp |

