Fiat Albea Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Fiat Albea için tavsiye edilen lastik basıncı
Aşağıdaki tabloda araç modelinin, tavsiye edilen standart lastik hava ayarları yazmaktadır. Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında, araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
* Aracınıza uygun lastik fiyatlarını görmek için ebatların üzerine tıklayınız.
Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
1.2i / 59 hp | 1.9 bar - 28 psi | 1.9 bar - 28 psi | |
1.2i / 59 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.2i / 59 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.2i / 59 hp | 2.1 bar - 30 psi | 2.1 bar - 30 psi | |
1.2i 16V / 79 hp | 1.9 bar - 28 psi | 1.9 bar - 28 psi | |
1.2i 16V / 79 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.2i 16V / 79 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.2i 16V / 79 hp | 2.1 bar - 30 psi | 2.1 bar - 30 psi | |
1.3TD / 68 hp | 1.9 bar - 28 psi | 1.9 bar - 28 psi | |
1.3TD / 68 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.3TD / 68 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.3TD / 68 hp | 2.1 bar - 30 psi | 2.1 bar - 30 psi | |
1.4i / 76 hp | 1.9 bar - 28 psi | 1.9 bar - 28 psi | |
1.4i / 76 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.4i / 76 hp | 2 bar - 29 psi | 2 bar - 29 psi | |
1.4i / 76 hp | 2.1 bar - 30 psi | 2.1 bar - 30 psi | |
1.6i / 102 hp | 1.9 bar - 28 psi | 1.9 bar - 28 psi | |
1.6i / 102 hp | 2.1 bar - 30 psi | 2.1 bar - 30 psi | |
1.6i / 102 hp | 2.1 bar - 30 psi | 2.1 bar - 30 psi | |
1.6i / 102 hp | 2.3 bar - 33 psi | 2.3 bar - 33 psi |

