Fiat Doblo Lastik Fiyatları
* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.
YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
2020 | 1.3 MultiJet 89hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2020 | 1.3 MultiJet 89hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2020 | 1.3 MultiJet 89hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2020 | 1.3 MultiJet 89hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2020 | 1.3 MultiJet 89hp | ||
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2020 | 1.3 MultiJet 94hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2020 | 1.4 Fire 94hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2020 | 1.4 Fire 94hp | ||
2020 | 1.4 Fire 94hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2020 | 1.4 T-Jet 118hp | ||
2020 | 1.4 T-Jet 118hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2020 | 1.4 T-Jet 118hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2020 | 1.6 MultiJet 103hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2020 | 1.6 MultiJet 103hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2020 | 1.6 MultiJet 103hp | ||
2020 | 1.6 MultiJet 103hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2020 | 1.6 MultiJet 103hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2020 | 1.6 MultiJet 118hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2020 | 1.6 MultiJet 118hp | ||
2020 | 1.6 MultiJet 118hp | ||
2020 | 1.6 MultiJet 94hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2020 | 1.6 MultiJet 94hp | ||
2020 | 1.6 MultiJet 94hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2020 | 1.6 MultiJet 94hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2020 | 1.6 MultiJet 94hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2020 | 1.6 MultiJet 99hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2020 | 1.6 MultiJet 99hp | ||
2020 | 1.6 MultiJet 99hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2020 | 1.6 MultiJet 99hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2020 | 1.6 MultiJet 99hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2020 | 2.0 MultiJet 133hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2020 | 2.0 MultiJet 133hp | ||
2020 | 2.0 MultiJet 133hp | ||
2020 | 2.4 177hp | ||
2020 | 2.4 177hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2020 | 2.4 177hp | ||
2019 | 1.3 MultiJet 89hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2019 | 1.3 MultiJet 89hp | ||
2019 | 1.3 MultiJet 89hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2019 | 1.3 MultiJet 89hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2019 | 1.3 MultiJet 89hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | ||
2019 | 1.3 MultiJet 94hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2019 | 1.4 Fire 94hp | ||
2019 | 1.4 Fire 94hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2019 | 1.4 Fire 94hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2019 | 1.4 T-Jet 118hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2019 | 1.4 T-Jet 118hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2019 | 1.4 T-Jet 118hp | ||
2019 | 1.6 MultiJet 103hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2019 | 1.6 MultiJet 103hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2019 | 1.6 MultiJet 103hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2019 | 1.6 MultiJet 103hp | ||
2019 | 1.6 MultiJet 103hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2019 | 1.6 MultiJet 118hp | ||
2019 | 1.6 MultiJet 118hp | ||
2019 | 1.6 MultiJet 118hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2019 | 1.6 MultiJet 94hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2019 | 1.6 MultiJet 94hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2019 | 1.6 MultiJet 94hp | ||
2019 | 1.6 MultiJet 94hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2019 | 1.6 MultiJet 94hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2019 | 1.6 MultiJet 99hp | 185 65 R15C | 185 65 R15C |
2019 | 1.6 MultiJet 99hp | 205 55 R16C | 205 55 R16C |
2019 | 1.6 MultiJet 99hp | ||
2019 | 1.6 MultiJet 99hp | 205 50 R17C | 205 50 R17C |
2019 | 1.6 MultiJet 99hp | 195 65 R15C | 195 65 R15C |
2019 | 2.0 MultiJet 133hp | ||
2019 | 2.0 MultiJet 133hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2019 | 2.0 MultiJet 133hp | ||
2019 | 2.4 177hp | ||
2019 | 2.4 177hp | 205 55 R17C | 205 55 R17C |
2019 | 2.4 177hp | ||
2019 | 1.4i Fire 94hp | ||
2019 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2019 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2019 | 1.6TD 94hp | ||
2019 | 2.0TD 133hp | ||
2019 | 2.4i 177hp | ||
2019 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2019 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2019 | 1.6TD 94hp | ||
2019 | 2.0TD 133hp | ||
2019 | 2.4i 177hp | ||
2019 | 1.4i Fire 94hp | ||
2019 | 1.4i Fire 94hp | ||
2019 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2019 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2019 | 1.6TD 94hp | ||
2019 | 2.0TD 133hp | ||
2019 | 2.4i 177hp | ||
2018 | 1.4i Fire 94hp | ||
2018 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2018 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2018 | 1.6TD 94hp | ||
2018 | 2.0TD 133hp | ||
2018 | 2.4i 177hp | ||
2018 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2018 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2018 | 1.6TD 94hp | ||
2018 | 2.0TD 133hp | ||
2018 | 2.4i 177hp | ||
2018 | 1.4i Fire 94hp | ||
2018 | 1.4i Fire 94hp | ||
2018 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2018 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2018 | 1.6TD 94hp | ||
2018 | 2.0TD 133hp | ||
2018 | 2.4i 177hp | ||
2017 | 1.4i Fire 94hp | ||
2017 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2017 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2017 | 1.6TD 94hp | ||
2017 | 2.0TD 133hp | ||
2017 | 2.4i 177hp | ||
2017 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2017 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2017 | 1.6TD 94hp | ||
2017 | 2.0TD 133hp | ||
2017 | 2.4i 177hp | ||
2017 | 1.4i Fire 94hp | ||
2017 | 1.4i Fire 94hp | ||
2017 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2017 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2017 | 1.6TD 94hp | ||
2017 | 2.0TD 133hp | ||
2017 | 2.4i 177hp | ||
2016 | 1.4i Fire 94hp | ||
2016 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2016 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2016 | 1.6TD 94hp | ||
2016 | 2.0TD 133hp | ||
2016 | 2.4i 177hp | ||
2016 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2016 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2016 | 1.6TD 94hp | ||
2016 | 2.0TD 133hp | ||
2016 | 2.4i 177hp | ||
2016 | 1.4i Fire 94hp | ||
2016 | 1.4i Fire 94hp | ||
2016 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2016 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2016 | 1.6TD 94hp | ||
2016 | 2.0TD 133hp | ||
2016 | 2.4i 177hp | ||
2015 | 1.3TD 89hp | ||
2015 | 1.3TD 89hp | ||
2015 | 1.4i Fire 94hp | ||
2015 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2015 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2015 | 1.6TD 94hp | ||
2015 | 2.0TD 133hp | ||
2015 | 2.4i 177hp | ||
2015 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2015 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2015 | 1.6TD 94hp | ||
2015 | 2.0TD 133hp | ||
2015 | 2.4i 177hp | ||
2015 | 1.3TD 89hp | ||
2015 | 1.4i Fire 94hp | ||
2015 | 1.4i Fire 94hp | ||
2015 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2015 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2015 | 1.6TD 94hp | ||
2015 | 2.0TD 133hp | ||
2015 | 2.4i 177hp | ||
2014 | 1.3TD 89hp | ||
2014 | 1.3TD 89hp | ||
2014 | 1.4i Fire 94hp | ||
2014 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2014 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2014 | 1.6TD 94hp | ||
2014 | 2.0TD 133hp | ||
2014 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2014 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2014 | 1.6TD 94hp | ||
2014 | 2.0TD 133hp | ||
2014 | 1.3TD 89hp | ||
2014 | 1.4i Fire 94hp | ||
2014 | 1.4i Fire 94hp | ||
2014 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2014 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2014 | 1.6TD 94hp | ||
2014 | 2.0TD 133hp | ||
2013 | 1.3TD 89hp | ||
2013 | 1.3TD 89hp | ||
2013 | 1.4i Fire 94hp | ||
2013 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2013 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2013 | 1.6TD 94hp | ||
2013 | 2.0TD 133hp | ||
2013 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2013 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2013 | 1.6TD 94hp | ||
2013 | 2.0TD 133hp | ||
2013 | 1.3TD 89hp | ||
2013 | 1.4i Fire 94hp | ||
2013 | 1.4i Fire 94hp | ||
2013 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2013 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2013 | 1.6TD 94hp | ||
2013 | 2.0TD 133hp | ||
2012 | 1.3TD 89hp | ||
2012 | 1.3TD 89hp | ||
2012 | 1.4i Fire 94hp | ||
2012 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2012 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2012 | 1.6TD 94hp | ||
2012 | 2.0TD 133hp | ||
2012 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2012 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2012 | 1.6TD 94hp | ||
2012 | 2.0TD 133hp | ||
2012 | 1.3TD 89hp | ||
2012 | 1.4i Fire 94hp | ||
2012 | 1.4i Fire 94hp | ||
2012 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2012 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2012 | 1.6TD 94hp | ||
2012 | 2.0TD 133hp | ||
2011 | 1.3TD 89hp | ||
2011 | 1.3TD 89hp | ||
2011 | 1.4i Fire 94hp | ||
2011 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2011 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2011 | 1.6TD 94hp | ||
2011 | 2.0TD 133hp | ||
2011 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2011 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2011 | 1.6TD 94hp | ||
2011 | 2.0TD 133hp | ||
2011 | 1.3TD 89hp | ||
2011 | 1.4i Fire 94hp | ||
2011 | 1.4i Fire 94hp | ||
2011 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2011 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2011 | 1.6TD 94hp | ||
2011 | 2.0TD 133hp | ||
2010 | 1.3TD 89hp | ||
2010 | 1.3TD 89hp | ||
2010 | 1.4i Fire 94hp | ||
2010 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2010 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2010 | 1.6TD 94hp | ||
2010 | 2.0TD 133hp | ||
2010 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2010 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2010 | 1.6TD 94hp | ||
2010 | 2.0TD 133hp | ||
2010 | 1.3TD 89hp | ||
2010 | 1.4i Fire 94hp | ||
2010 | 1.4i Fire 94hp | ||
2010 | 1.4i T-Jet 118hp | ||
2010 | 1.6TD 16V 118hp | ||
2010 | 1.6TD 94hp | ||
2010 | 2.0TD 133hp | ||
2009 | 1.3TD LWB 74hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2009 | 1.4i LWB 76hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2009 | 1.9TD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2009 | 1.3TD 74hp | ||
2009 | 1.4i 76hp | ||
2009 | 1.6i 91hp | ||
2009 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2009 | 1.9TD 103hp | ||
2009 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2009 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2009 | 1.3TD 74hp | ||
2009 | 1.4i LWB 76hp | ||
2009 | 1.4i LWB 76hp | ||
2009 | 1.4i 76hp | ||
2009 | 1.6i 91hp | ||
2009 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2009 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2009 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2009 | 1.9TD 103hp | ||
2008 | 1.3TD LWB 74hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2008 | 1.4i LWB 76hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2008 | 1.9TD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2008 | 1.3TD 74hp | ||
2008 | 1.4i 76hp | ||
2008 | 1.6i 91hp | ||
2008 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2008 | 1.9TD 103hp | ||
2008 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2008 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2008 | 1.3TD 74hp | ||
2008 | 1.4i LWB 76hp | ||
2008 | 1.4i LWB 76hp | ||
2008 | 1.4i 76hp | ||
2008 | 1.6i 91hp | ||
2008 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2008 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2008 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2008 | 1.9TD 103hp | ||
2007 | 1.3TD LWB 74hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2007 | 1.4i LWB 76hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2007 | 1.9TD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2007 | 1.3TD 74hp | ||
2007 | 1.4i 76hp | ||
2007 | 1.6i 91hp | ||
2007 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2007 | 1.9TD 103hp | ||
2007 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2007 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2007 | 1.3TD 74hp | ||
2007 | 1.4i LWB 76hp | ||
2007 | 1.4i LWB 76hp | ||
2007 | 1.4i 76hp | ||
2007 | 1.6i 91hp | ||
2007 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2007 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2007 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2007 | 1.9TD 103hp | ||
2006 | 1.2i 64hp | ||
2006 | 1.3JTD LWB 68hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2006 | 1.3JTD 68hp | ||
2006 | 1.3TD LWB 74hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2006 | 1.4i LWB 76hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2006 | 1.9JTD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2006 | 1.9JTD 103hp | ||
2006 | 1.9TD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2006 | 1.3TD 74hp | ||
2006 | 1.4i 76hp | ||
2006 | 1.6i 91hp | ||
2006 | 1.9JTD 103hp | ||
2006 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2006 | 1.9TD 103hp | ||
2006 | 1.2i 64hp | ||
2006 | 1.2i 64hp | ||
2006 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2006 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2006 | 1.3JTD 68hp | ||
2006 | 1.3JTD 68hp | ||
2006 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2006 | 1.3TD LWB 74hp | ||
2006 | 1.3TD 74hp | ||
2006 | 1.4i LWB 76hp | ||
2006 | 1.4i LWB 76hp | ||
2006 | 1.4i 76hp | ||
2006 | 1.6i 91hp | ||
2006 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2006 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2006 | 1.9JTD 103hp | ||
2006 | 1.9TD 16V 118hp | ||
2006 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2006 | 1.9TD LWB 103hp | ||
2006 | 1.9TD 103hp | ||
2005 | 1.2i 64hp | ||
2005 | 1.3JTD LWB 68hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2005 | 1.3JTD 68hp | ||
2005 | 1.9JTD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2005 | 1.9JTD 103hp | ||
2005 | 1.6i 91hp | ||
2005 | 1.9JTD 103hp | ||
2005 | 1.2i 64hp | ||
2005 | 1.2i 64hp | ||
2005 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2005 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2005 | 1.3JTD 68hp | ||
2005 | 1.3JTD 68hp | ||
2005 | 1.6i 91hp | ||
2005 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2005 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2005 | 1.9JTD 103hp | ||
2004 | 1.2i 64hp | ||
2004 | 1.3JTD LWB 68hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2004 | 1.3JTD 68hp | ||
2004 | 1.9JTD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2004 | 1.9JTD 103hp | ||
2004 | 1.6i 91hp | ||
2004 | 1.9JTD 103hp | ||
2004 | 1.2i 64hp | ||
2004 | 1.2i 64hp | ||
2004 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2004 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2004 | 1.3JTD 68hp | ||
2004 | 1.3JTD 68hp | ||
2004 | 1.6i 91hp | ||
2004 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2004 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2004 | 1.9JTD 103hp | ||
2003 | 1.2i 64hp | ||
2003 | 1.3JTD LWB 68hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2003 | 1.3JTD 68hp | ||
2003 | 1.9JTD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2003 | 1.9JTD 103hp | ||
2003 | 1.6i 91hp | ||
2003 | 1.9JTD 103hp | ||
2003 | 1.2i 64hp | ||
2003 | 1.2i 64hp | ||
2003 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2003 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2003 | 1.3JTD 68hp | ||
2003 | 1.3JTD 68hp | ||
2003 | 1.6i 91hp | ||
2003 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2003 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2003 | 1.9JTD 103hp | ||
2002 | 1.2i 64hp | ||
2002 | 1.3JTD LWB 68hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2002 | 1.3JTD 68hp | ||
2002 | 1.9JTD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2002 | 1.9JTD 103hp | ||
2002 | 1.6i 91hp | ||
2002 | 1.9JTD 103hp | ||
2002 | 1.2i 64hp | ||
2002 | 1.2i 64hp | ||
2002 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2002 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2002 | 1.3JTD 68hp | ||
2002 | 1.3JTD 68hp | ||
2002 | 1.6i 91hp | ||
2002 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2002 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2002 | 1.9JTD 103hp | ||
2001 | 1.2i 64hp | ||
2001 | 1.3JTD LWB 68hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2001 | 1.3JTD 68hp | ||
2001 | 1.9JTD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2001 | 1.9JTD 103hp | ||
2001 | 1.6i 91hp | ||
2001 | 1.9JTD 103hp | ||
2001 | 1.2i 64hp | ||
2001 | 1.2i 64hp | ||
2001 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2001 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2001 | 1.3JTD 68hp | ||
2001 | 1.3JTD 68hp | ||
2001 | 1.6i 91hp | ||
2001 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2001 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2001 | 1.9JTD 103hp | ||
2000 | 1.2i 64hp | ||
2000 | 1.3JTD LWB 68hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2000 | 1.3JTD 68hp | ||
2000 | 1.9JTD LWB 103hp | 175 75 R14 | 175 75 R14 |
2000 | 1.9JTD 103hp | ||
2000 | 1.6i 91hp | ||
2000 | 1.9JTD 103hp | ||
2000 | 1.2i 64hp | ||
2000 | 1.2i 64hp | ||
2000 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2000 | 1.3JTD LWB 68hp | ||
2000 | 1.3JTD 68hp | ||
2000 | 1.3JTD 68hp | ||
2000 | 1.6i 91hp | ||
2000 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2000 | 1.9JTD LWB 103hp | ||
2000 | 1.9JTD 103hp |

