Fiat Ducato Lastik Fiyatları
* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.
YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
2021 | 2.0D Standart 114hp | ||
2021 | 2.0D Standart 114hp | ||
2021 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2021 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2021 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2021 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2021 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2021 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 129hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 129hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 138hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 138hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 157hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 157hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 174hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet Maxi 174hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 118hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 118hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 129hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 129hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 138hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 138hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 157hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 157hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 174hp | ||
2021 | 2.3 MultiJet 174hp | ||
2021 | 3.0 MPI NP 134hp | ||
2021 | 3.0 MPI NP 134hp | ||
2020 | 2.0D Standart 114hp | ||
2020 | 2.0D Standart 114hp | ||
2020 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2020 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2020 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2020 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2020 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2020 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 129hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 129hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 138hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 138hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 157hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 157hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 174hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet Maxi 174hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 118hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 118hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 129hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 129hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 138hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 138hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 157hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 157hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 174hp | ||
2020 | 2.3 MultiJet 174hp | ||
2020 | 3.0 MPI NP 134hp | ||
2020 | 3.0 MPI NP 134hp | ||
2019 | 2.0D Standart 114hp | ||
2019 | 2.0D Standart 114hp | ||
2019 | 2.0D Standart 114hp | ||
2019 | 2.0D Standart 114hp | ||
2019 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2019 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2019 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2019 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2019 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2019 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2019 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2019 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2019 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2019 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2019 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2019 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 129hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 129hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 138hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 138hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 157hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 157hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 174hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet Maxi 174hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 118hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 118hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 129hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 129hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 138hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 138hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 157hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 157hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 174hp | ||
2019 | 2.3 MultiJet 174hp | ||
2019 | 3.0 MPI NP 134hp | ||
2019 | 3.0 MPI NP 134hp | ||
2018 | 2.0D Standart 114hp | ||
2018 | 2.0D Standart 114hp | ||
2018 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2018 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2018 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2018 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2018 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2018 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2017 | 2.0D Standart 114hp | ||
2017 | 2.0D Standart 114hp | ||
2017 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2017 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2017 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2017 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2017 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2017 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2016 | 2.0D Standart 114hp | ||
2016 | 2.0D Standart 114hp | ||
2016 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2016 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2016 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2016 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2016 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2016 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2015 | 2.0D Standart 114hp | ||
2015 | 2.0D Standart 114hp | ||
2015 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2015 | 2.3JTD Maxi 146hp | ||
2015 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2015 | 2.3JTD Standart 146hp | ||
2015 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2015 | 3.0D Maxi 174hp | ||
2014 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2014 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2014 | 2.0D Standart 118hp | ||
2014 | 2.0D Standart 118hp | ||
2014 | 2.2D Standart 126hp | ||
2014 | 2.2D Standart 126hp | ||
2014 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2014 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2014 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2014 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2014 | 3.0D Standart 174hp | ||
2014 | 3.0D Standart 174hp | ||
2013 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2013 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2013 | 2.0D Standart 118hp | ||
2013 | 2.0D Standart 118hp | ||
2013 | 2.2D Standart 126hp | ||
2013 | 2.2D Standart 126hp | ||
2013 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2013 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2013 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2013 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2013 | 3.0D Standart 174hp | ||
2013 | 3.0D Standart 174hp | ||
2012 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2012 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2012 | 2.0D Standart 118hp | ||
2012 | 2.0D Standart 118hp | ||
2012 | 2.2D Standart 126hp | ||
2012 | 2.2D Standart 126hp | ||
2012 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2012 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2012 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2012 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2012 | 3.0D Standart 174hp | ||
2012 | 3.0D Standart 174hp | ||
2011 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2011 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2011 | 2.0D Standart 118hp | ||
2011 | 2.0D Standart 118hp | ||
2011 | 2.2D Standart 126hp | ||
2011 | 2.2D Standart 126hp | ||
2011 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2011 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2011 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2011 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2011 | 3.0D Standart 174hp | ||
2011 | 3.0D Standart 174hp | ||
2010 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2010 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2010 | 2.0D Standart 118hp | ||
2010 | 2.0D Standart 118hp | ||
2010 | 2.2D Standart 126hp | ||
2010 | 2.2D Standart 126hp | ||
2010 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2010 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2010 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2010 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2010 | 3.0D Standart 174hp | ||
2010 | 3.0D Standart 174hp | ||
2009 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2009 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2009 | 2.0D Standart 118hp | ||
2009 | 2.0D Standart 118hp | ||
2009 | 2.2D Standart 126hp | ||
2009 | 2.2D Standart 126hp | ||
2009 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2009 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2009 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2009 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2009 | 3.0D Standart 174hp | ||
2009 | 3.0D Standart 174hp | ||
2008 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2008 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2008 | 2.0D Standart 118hp | ||
2008 | 2.0D Standart 118hp | ||
2008 | 2.2D Standart 126hp | ||
2008 | 2.2D Standart 126hp | ||
2008 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2008 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2008 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2008 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2008 | 3.0D Standart 174hp | ||
2008 | 3.0D Standart 174hp | ||
2007 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2007 | 2.0D Maxi 118hp | ||
2007 | 2.0D Standart 118hp | ||
2007 | 2.0D Standart 118hp | ||
2007 | 2.2D Standart 126hp | ||
2007 | 2.2D Standart 126hp | ||
2007 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2007 | 2.3JTD Standart 130hp | ||
2007 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2007 | 3.0D Maxi 156hp | ||
2007 | 3.0D Standart 174hp | ||
2007 | 3.0D Standart 174hp | ||
2006 | 2.0i 109hp | ||
2006 | 2.0i 109hp | ||
2006 | 2.0i 109hp | ||
2006 | 2.0i 109hp | ||
2006 | 2.0JTD 83hp | ||
2006 | 2.0JTD 83hp | ||
2006 | 2.0JTD 83hp | ||
2006 | 2.0JTD 83hp | ||
2006 | 2.3JTD 109hp | ||
2006 | 2.3JTD 109hp | ||
2006 | 2.3JTD 109hp | ||
2006 | 2.3JTD 109hp | ||
2006 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2006 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2006 | 2.8JTD Power 143hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2006 | 2.8JTD Power 143hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
2006 | 2.8JTD 126hp | ||
2006 | 2.8JTD 126hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2006 | 2.8JTD 126hp | ||
2006 | 2.8JTD 126hp | ||
2005 | 2.0i 109hp | ||
2005 | 2.0i 109hp | ||
2005 | 2.0i 109hp | ||
2005 | 2.0i 109hp | ||
2005 | 2.0JTD 83hp | ||
2005 | 2.0JTD 83hp | ||
2005 | 2.0JTD 83hp | ||
2005 | 2.0JTD 83hp | ||
2005 | 2.3JTD 109hp | ||
2005 | 2.3JTD 109hp | ||
2005 | 2.3JTD 109hp | ||
2005 | 2.3JTD 109hp | ||
2005 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2005 | 2.8JTD Power 143hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2005 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2005 | 2.8JTD Power 143hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
2005 | 2.8JTD 126hp | ||
2005 | 2.8JTD 126hp | ||
2005 | 2.8JTD 126hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2005 | 2.8JTD 126hp | ||
2004 | 2.0i 109hp | ||
2004 | 2.0i 109hp | ||
2004 | 2.0i 109hp | ||
2004 | 2.0i 109hp | ||
2004 | 2.0JTD 83hp | ||
2004 | 2.0JTD 83hp | ||
2004 | 2.0JTD 83hp | ||
2004 | 2.0JTD 83hp | ||
2004 | 2.3JTD 109hp | ||
2004 | 2.3JTD 109hp | ||
2004 | 2.3JTD 109hp | ||
2004 | 2.3JTD 109hp | ||
2004 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2004 | 2.8JTD Power 143hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
2004 | 2.8JTD Power 143hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2004 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2004 | 2.8JTD 126hp | ||
2004 | 2.8JTD 126hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2004 | 2.8JTD 126hp | ||
2004 | 2.8JTD 126hp | ||
2003 | 2.0i 109hp | ||
2003 | 2.0i 109hp | ||
2003 | 2.0i 109hp | ||
2003 | 2.0i 109hp | ||
2003 | 2.0JTD 83hp | ||
2003 | 2.0JTD 83hp | ||
2003 | 2.0JTD 83hp | ||
2003 | 2.0JTD 83hp | ||
2003 | 2.3JTD 109hp | ||
2003 | 2.3JTD 109hp | ||
2003 | 2.3JTD 109hp | ||
2003 | 2.3JTD 109hp | ||
2003 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2003 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2003 | 2.8JTD Power 143hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2003 | 2.8JTD Power 143hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
2003 | 2.8JTD 126hp | ||
2003 | 2.8JTD 126hp | ||
2003 | 2.8JTD 126hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2003 | 2.8JTD 126hp | ||
2002 | 2.0i 109hp | ||
2002 | 2.0i 109hp | ||
2002 | 2.0i 109hp | ||
2002 | 2.0i 109hp | ||
2002 | 2.0JTD 83hp | ||
2002 | 2.0JTD 83hp | ||
2002 | 2.0JTD 83hp | ||
2002 | 2.0JTD 83hp | ||
2002 | 2.3JTD 109hp | ||
2002 | 2.3JTD 109hp | ||
2002 | 2.3JTD 109hp | ||
2002 | 2.3JTD 109hp | ||
2002 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2002 | 2.8JTD Power 143hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2002 | 2.8JTD Power 143hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
2002 | 2.8JTD Power 143hp | ||
2002 | 2.8JTD 126hp | ||
2002 | 2.8JTD 126hp | ||
2002 | 2.8JTD 126hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2002 | 2.8JTD 126hp | ||
2001 | 1.9D 67hp | ||
2001 | 1.9D 67hp | ||
2001 | 1.9D 67hp | ||
2001 | 1.9D 67hp | ||
2001 | 1.9TD 89hp | ||
2001 | 1.9TD 89hp | ||
2001 | 1.9TD 89hp | ||
2001 | 1.9TD 89hp | ||
2001 | 2.0i 107hp | ||
2001 | 2.0i 107hp | ||
2001 | 2.0i 107hp | ||
2001 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2001 | 2.5D 84hp | ||
2001 | 2.5D 84hp | ||
2001 | 2.5D 84hp | ||
2001 | 2.5D 84hp | ||
2001 | 2.5TD 106hp | ||
2001 | 2.5TD 106hp | ||
2001 | 2.5TD 106hp | ||
2001 | 2.5TD 106hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2001 | 2.8D 86hp | ||
2001 | 2.8D 86hp | ||
2001 | 2.8D 86hp | ||
2001 | 2.8D 86hp | ||
2001 | 2.8TD 121hp | ||
2001 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2001 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
2001 | 2.8TD 121hp | ||
2000 | 1.9D 67hp | ||
2000 | 1.9D 67hp | ||
2000 | 1.9D 67hp | ||
2000 | 1.9D 67hp | ||
2000 | 1.9TD 89hp | ||
2000 | 1.9TD 89hp | ||
2000 | 1.9TD 89hp | ||
2000 | 1.9TD 89hp | ||
2000 | 2.0i 107hp | ||
2000 | 2.0i 107hp | ||
2000 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2000 | 2.0i 107hp | ||
2000 | 2.5D 84hp | ||
2000 | 2.5D 84hp | ||
2000 | 2.5D 84hp | ||
2000 | 2.5D 84hp | ||
2000 | 2.5TD 106hp | ||
2000 | 2.5TD 106hp | ||
2000 | 2.5TD 106hp | ||
2000 | 2.5TD 106hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2000 | 2.8D 86hp | ||
2000 | 2.8D 86hp | ||
2000 | 2.8D 86hp | ||
2000 | 2.8D 86hp | ||
2000 | 2.8TD 121hp | ||
2000 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
2000 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
2000 | 2.8TD 121hp | ||
1999 | 1.9D 68hp | ||
1999 | 1.9D 68hp | ||
1999 | 1.9D 68hp | ||
1999 | 1.9D 68hp | ||
1999 | 1.9TD 80hp | ||
1999 | 1.9TD 80hp | ||
1999 | 1.9TD 80hp | ||
1999 | 1.9TD 80hp | ||
1999 | 2.0i 107hp | ||
1999 | 2.0i 107hp | ||
1999 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1999 | 2.0i 107hp | ||
1999 | 2.5D 83hp | ||
1999 | 2.5D 83hp | ||
1999 | 2.5D 83hp | ||
1999 | 2.5D 83hp | ||
1999 | 2.5TDi 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1999 | 2.5TDi 114hp | ||
1999 | 2.5TDi 114hp | ||
1999 | 2.5TDi 114hp | ||
1999 | 2.8D 86hp | ||
1999 | 2.8D 86hp | ||
1999 | 2.8D 86hp | ||
1999 | 2.8D 86hp | ||
1999 | 2.8TD 121hp | ||
1999 | 2.8TD 121hp | ||
1999 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1999 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
1998 | 1.9D 68hp | ||
1998 | 1.9D 68hp | ||
1998 | 1.9D 68hp | ||
1998 | 1.9D 68hp | ||
1998 | 1.9TD 80hp | ||
1998 | 1.9TD 80hp | ||
1998 | 1.9TD 80hp | ||
1998 | 1.9TD 80hp | ||
1998 | 2.0i 107hp | ||
1998 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1998 | 2.0i 107hp | ||
1998 | 2.0i 107hp | ||
1998 | 2.5D 83hp | ||
1998 | 2.5D 83hp | ||
1998 | 2.5D 83hp | ||
1998 | 2.5D 83hp | ||
1998 | 2.5TDi 114hp | ||
1998 | 2.5TDi 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1998 | 2.5TDi 114hp | ||
1998 | 2.5TDi 114hp | ||
1998 | 2.8D 86hp | ||
1998 | 2.8D 86hp | ||
1998 | 2.8D 86hp | ||
1998 | 2.8D 86hp | ||
1998 | 2.8TD 121hp | ||
1998 | 2.8TD 121hp | ||
1998 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1998 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
1997 | 1.9D 68hp | ||
1997 | 1.9D 68hp | ||
1997 | 1.9D 68hp | ||
1997 | 1.9D 68hp | ||
1997 | 1.9TD 80hp | ||
1997 | 1.9TD 80hp | ||
1997 | 1.9TD 80hp | ||
1997 | 1.9TD 80hp | ||
1997 | 2.0i 107hp | ||
1997 | 2.0i 107hp | ||
1997 | 2.0i 107hp | ||
1997 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1997 | 2.5D 83hp | ||
1997 | 2.5D 83hp | ||
1997 | 2.5D 83hp | ||
1997 | 2.5D 83hp | ||
1997 | 2.5TDi 114hp | ||
1997 | 2.5TDi 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1997 | 2.5TDi 114hp | ||
1997 | 2.5TDi 114hp | ||
1997 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1997 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
1997 | 2.8TD 121hp | ||
1997 | 2.8TD 121hp | ||
1996 | 1.9D 68hp | ||
1996 | 1.9D 68hp | ||
1996 | 1.9D 68hp | ||
1996 | 1.9D 68hp | ||
1996 | 1.9TD 80hp | ||
1996 | 1.9TD 80hp | ||
1996 | 1.9TD 80hp | ||
1996 | 1.9TD 80hp | ||
1996 | 2.0i 107hp | ||
1996 | 2.0i 107hp | ||
1996 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1996 | 2.0i 107hp | ||
1996 | 2.5D 83hp | ||
1996 | 2.5D 83hp | ||
1996 | 2.5D 83hp | ||
1996 | 2.5D 83hp | ||
1996 | 2.5TDi 114hp | ||
1996 | 2.5TDi 114hp | ||
1996 | 2.5TDi 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1996 | 2.5TDi 114hp | ||
1996 | 2.8TD 121hp | ||
1996 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1996 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
1996 | 2.8TD 121hp | ||
1995 | 1.9D 68hp | ||
1995 | 1.9D 68hp | ||
1995 | 1.9D 68hp | ||
1995 | 1.9D 68hp | ||
1995 | 1.9TD 80hp | ||
1995 | 1.9TD 80hp | ||
1995 | 1.9TD 80hp | ||
1995 | 1.9TD 80hp | ||
1995 | 2.0i 107hp | ||
1995 | 2.0i 107hp | ||
1995 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1995 | 2.0i 107hp | ||
1995 | 2.5D 83hp | ||
1995 | 2.5D 83hp | ||
1995 | 2.5D 83hp | ||
1995 | 2.5D 83hp | ||
1995 | 2.5TDi 114hp | ||
1995 | 2.5TDi 114hp | ||
1995 | 2.5TDi 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1995 | 2.5TDi 114hp | ||
1995 | 2.8TD 121hp | ||
1995 | 2.8TD 121hp | ||
1995 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1995 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
1994 | 1.9 D 70hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1994 | 1.9 TD 80hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1994 | 1.9D 68hp | ||
1994 | 1.9D 68hp | ||
1994 | 1.9D 68hp | ||
1994 | 1.9D 68hp | ||
1994 | 1.9TD 80hp | ||
1994 | 1.9TD 80hp | ||
1994 | 1.9TD 80hp | ||
1994 | 1.9TD 80hp | ||
1994 | 2.0 84hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1994 | 2.0i 107hp | ||
1994 | 2.0i 107hp | ||
1994 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1994 | 2.0i 107hp | ||
1994 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1994 | 2.5 TD 94hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1994 | 2.5D 83hp | ||
1994 | 2.5D 83hp | ||
1994 | 2.5D 83hp | ||
1994 | 2.5D 83hp | ||
1994 | 2.5TDi 114hp | ||
1994 | 2.5TDi 114hp | ||
1994 | 2.5TDi 114hp | ||
1994 | 2.5TDi 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1994 | 2.8TD 121hp | ||
1994 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1994 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
1994 | 2.8TD 121hp | ||
1993 | 1.9 D 70hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1993 | 1.9 TD 80hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1993 | 1.9D 68hp | ||
1993 | 1.9D 68hp | ||
1993 | 1.9D 68hp | ||
1993 | 1.9D 68hp | ||
1993 | 1.9TD 80hp | ||
1993 | 1.9TD 80hp | ||
1993 | 1.9TD 80hp | ||
1993 | 1.9TD 80hp | ||
1993 | 2.0 84hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1993 | 2.0i 107hp | ||
1993 | 2.0i 107hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1993 | 2.0i 107hp | ||
1993 | 2.0i 107hp | ||
1993 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1993 | 2.5 TD 94hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1993 | 2.5D 83hp | ||
1993 | 2.5D 83hp | ||
1993 | 2.5D 83hp | ||
1993 | 2.5D 83hp | ||
1993 | 2.5TDi 114hp | ||
1993 | 2.5TDi 114hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1993 | 2.5TDi 114hp | ||
1993 | 2.5TDi 114hp | ||
1993 | 2.8TD 121hp | ||
1993 | 2.8TD 121hp | ||
1993 | 2.8TD 121hp | 225 60 R16C | 225 60 R16C |
1993 | 2.8TD 121hp | 225 65 R15C | 225 65 R15C |
1992 | 1.9 D 70hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1992 | 1.9 TD 80hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1992 | 2.0 84hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1992 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1992 | 2.5 TD 94hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1991 | 1.9 D 70hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1991 | 1.9 TD 80hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1991 | 2.0 84hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1991 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1991 | 2.5 TD 94hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 1.9 D 70hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 1.9 TD 80hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.0 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.0 83hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.0 84hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.5 TD 91hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1990 | 2.5 TD 94hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 1.9 D 70hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 1.9 TD 80hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 2.0 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 2.0 83hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1989 | 2.5 TD 91hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1988 | 1.8 66hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1988 | 1.9 D 70hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1988 | 2.0 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1988 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1988 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1988 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1988 | 2.5 TD 91hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1987 | 1.8 66hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1987 | 2.0 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1987 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1987 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1987 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1987 | 2.5 TD 91hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1986 | 1.8 66hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1986 | 2.0 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1986 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1986 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1986 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1986 | 2.5 TD 91hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1985 | 1.8 66hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1985 | 2.0 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1985 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1985 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1985 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1984 | 1.8 66hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1984 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1984 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1984 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1983 | 1.8 66hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1983 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1983 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1983 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1982 | 1.8 66hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1982 | 2.0 78hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1982 | 2.4 D 71hp | 185 / R14C | 185 / R14C |
1982 | 2.5 D 74hp | 185 / R14C | 185 / R14C |

