Yükleniyor...

Yükleniyor...

Ford KUGA Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı

8 Temmuz 202669 görüntülenme

Ford Kuga
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?

Ford Kuga için tavsiye edilen lastik basıncı

Ford Kuga

 

Aşağıdaki tabloda araç modelinin, tavsiye edilen standart lastik hava ayarları yazmaktadır.
Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.

 


 

 

* Aracınıza uygun lastik fiyatlarını görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

Motor Uyumlu Lastik Ebatı Ön Lastikler Arka Lastikler
1.5 EcoBlue / 118 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBlue / 118 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBlue / 118 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBlue / 118 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBlue / 118 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 118 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 118 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 118 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 118 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 118 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 148 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 148 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 148 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 148 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
1.5 EcoBoost / 148 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 148 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 148 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 148 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 148 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 148 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 188 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 188 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 188 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 188 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue / 188 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue MHEV / 148 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue MHEV / 148 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue MHEV / 148 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue MHEV / 148 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.0 EcoBlue MHEV / 148 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec FHEV / 188 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec FHEV / 188 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec FHEV / 188 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec FHEV / 188 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec FHEV / 188 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec PHEV / 221 hp 225/65R17 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec PHEV / 221 hp 225/60R18 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec PHEV / 221 hp 225/55R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec PHEV / 221 hp 245/50R19 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
2.5 Duratec PHEV / 221 hp 245/45R20 2.4 bar / 35 psi 2.1 bar / 30 psi
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri