Yükleniyor...

Yükleniyor...

Ford Maverick Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Ford Maverick
Lastik Fiyatları

Ford Maverick lastik ebatları

Ford Maverick

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2007 2.3i 148hp 235 55 R17 235 55 R17
2007 3.0i 200hp 235 55 R17 235 55 R17
2007 2.3i 148hp 235 50 R18 235 50 R18
2007 3.0i 200hp 235 50 R18 235 50 R18
2007 2.3i 148hp 215 70 R16 215 70 R16
2007 3.0i 200hp 215 70 R16 215 70 R16
2007 3.0i 200hp 235 70 R16 235 70 R16
2007 2.3i 148hp 225 70 R15 225 70 R15
2007 2.3i 148hp 225 75 R15 225 75 R15
2007 2.3i 148hp 245 40 R20 245 40 R20
2007 3.0i 200hp 225 70 R15 225 70 R15
2007 3.0i 200hp 215 80 R15 215 80 R15
2007 3.0i 200hp 245 40 R20 245 40 R20
2006 2.3i 148hp 235 55 R17 235 55 R17
2006 3.0i 200hp 235 55 R17 235 55 R17
2006 2.3i 148hp 235 50 R18 235 50 R18
2006 3.0i 200hp 235 50 R18 235 50 R18
2006 2.3i 148hp 215 70 R16 215 70 R16
2006 3.0i 200hp 215 70 R16 215 70 R16
2006 3.0i 200hp 235 70 R16 235 70 R16
2006 2.3i 148hp 245 40 R20 245 40 R20
2006 2.3i 148hp 225 75 R15 225 75 R15
2006 2.3i 148hp 225 70 R15 225 70 R15
2006 3.0i 200hp 215 80 R15 215 80 R15
2006 3.0i 200hp 225 70 R15 225 70 R15
2006 3.0i 200hp 245 40 R20 245 40 R20
2005 2.3i 148hp 235 55 R17 235 55 R17
2005 3.0i 200hp 235 55 R17 235 55 R17
2005 2.3i 148hp 235 50 R18 235 50 R18
2005 3.0i 200hp 235 50 R18 235 50 R18
2005 2.3i 148hp 215 70 R16 215 70 R16
2005 3.0i 200hp 235 70 R16 235 70 R16
2005 3.0i 200hp 215 70 R16 215 70 R16
2005 2.3i 148hp 245 40 R20 245 40 R20
2005 2.3i 148hp 225 70 R15 225 70 R15
2005 2.3i 148hp 225 75 R15 225 75 R15
2005 3.0i 200hp 215 80 R15 215 80 R15
2005 3.0i 200hp 245 40 R20 245 40 R20
2005 3.0i 200hp 225 70 R15 225 70 R15
2004 2.3i 148hp 235 55 R17 235 55 R17
2004 3.0i 200hp 235 55 R17 235 55 R17
2004 2.3i 148hp 235 50 R18 235 50 R18
2004 3.0i 200hp 235 50 R18 235 50 R18
2004 2.0i 122hp 215 70 R16 215 70 R16
2004 2.3i 148hp 215 70 R16 215 70 R16
2004 3.0i 194hp 215 70 R16 215 70 R16
2004 3.0i 194hp 235 70 R16 235 70 R16
2004 3.0i 200hp 235 70 R16 235 70 R16
2004 3.0i 200hp 215 70 R16 215 70 R16
2004 2.0i 122hp 225 70 R15 225 70 R15
2004 2.3i 148hp 225 70 R15 225 70 R15
2004 2.3i 148hp 225 75 R15 225 75 R15
2004 2.3i 148hp 245 40 R20 245 40 R20
2004 3.0i 194hp 225 70 R15 225 70 R15
2004 3.0i 194hp 215 80 R15 215 80 R15
2004 3.0i 200hp 225 70 R15 225 70 R15
2004 3.0i 200hp 215 80 R15 215 80 R15
2004 3.0i 200hp 245 40 R20 245 40 R20
2003 2.0i 122hp 215 70 R16 215 70 R16
2003 3.0i 194hp 235 70 R16 235 70 R16
2003 3.0i 194hp 215 70 R16 215 70 R16
2003 2.0i 122hp 225 70 R15 225 70 R15
2003 3.0i 194hp 215 80 R15 215 80 R15
2003 3.0i 194hp 225 70 R15 225 70 R15
2002 2.0i 122hp 215 70 R16 215 70 R16
2002 3.0i 194hp 215 70 R16 215 70 R16
2002 3.0i 194hp 235 70 R16 235 70 R16
2002 2.0i 122hp 225 70 R15 225 70 R15
2002 3.0i 194hp 215 80 R15 215 80 R15
2002 3.0i 194hp 225 70 R15 225 70 R15
2001 2.0i 122hp 215 70 R16 215 70 R16
2001 3.0i 194hp 215 70 R16 215 70 R16
2001 3.0i 194hp 235 70 R16 235 70 R16
2001 2.0i 122hp 225 70 R15 225 70 R15
2001 3.0i 194hp 215 80 R15 215 80 R15
2001 3.0i 194hp 225 70 R15 225 70 R15
2000 2.0i 122hp 215 70 R16 215 70 R16
2000 3.0i 194hp 215 70 R16 215 70 R16
2000 3.0i 194hp 235 70 R16 235 70 R16
2000 2.0i 122hp 225 70 R15 225 70 R15
2000 3.0i 194hp 215 80 R15 215 80 R15
2000 3.0i 194hp 225 70 R15 225 70 R15
1998 2.4i 117hp 235 70 R16 235 70 R16
1998 2.7 TD 123hp 235 70 R16 235 70 R16
1998 2.4i 117hp 235 75 R15 235 75 R15
1998 2.4i 117hp 215 80 R15 215 80 R15
1998 2.4i 117hp 225 75 R15 225 75 R15
1998 2.7 TD 123hp 215 80 R15 215 80 R15
1998 2.7 TD 123hp 235 75 R15 235 75 R15
1998 2.7 TD 123hp 225 75 R15 225 75 R15
1997 2.4i 117hp 235 70 R16 235 70 R16
1997 2.7 TD 123hp 235 70 R16 235 70 R16
1997 2.4i 117hp 215 80 R15 215 80 R15
1997 2.4i 117hp 225 75 R15 225 75 R15
1997 2.4i 117hp 235 75 R15 235 75 R15
1997 2.7 TD 123hp 215 80 R15 215 80 R15
1997 2.7 TD 123hp 235 75 R15 235 75 R15
1997 2.7 TD 123hp 225 75 R15 225 75 R15
1996 2.4i 117hp 235 70 R16 235 70 R16
1996 2.4i 122hp 235 70 R16 235 70 R16
1996 2.7 TD 123hp 235 70 R16 235 70 R16
1996 2.7 TD 99hp 235 70 R16 235 70 R16
1996 2.4i 117hp 235 75 R15 235 75 R15
1996 2.4i 117hp 215 80 R15 215 80 R15
1996 2.4i 117hp 225 75 R15 225 75 R15
1996 2.4i 122hp 215 80 R15 215 80 R15
1996 2.4i 122hp 225 75 R15 225 75 R15
1996 2.4i 122hp 235 75 R15 235 75 R15
1996 2.7 TD 123hp 225 75 R15 225 75 R15
1996 2.7 TD 123hp 215 80 R15 215 80 R15
1996 2.7 TD 123hp 235 75 R15 235 75 R15
1996 2.7 TD 99hp 225 75 R15 225 75 R15
1996 2.7 TD 99hp 215 80 R15 215 80 R15
1996 2.7 TD 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1995 2.4i 122hp 235 70 R16 235 70 R16
1995 2.7 TD 99hp 235 70 R16 235 70 R16
1995 2.4i 122hp 235 75 R15 235 75 R15
1995 2.4i 122hp 225 75 R15 225 75 R15
1995 2.4i 122hp 215 80 R15 215 80 R15
1995 2.7 TD 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1995 2.7 TD 99hp 225 75 R15 225 75 R15
1995 2.7 TD 99hp 215 80 R15 215 80 R15
1994 2.4i 122hp 235 70 R16 235 70 R16
1994 2.7 TD 99hp 235 70 R16 235 70 R16
1994 2.4i 122hp 215 80 R15 215 80 R15
1994 2.4i 122hp 225 75 R15 225 75 R15
1994 2.4i 122hp 235 75 R15 235 75 R15
1994 2.7 TD 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1994 2.7 TD 99hp 215 80 R15 215 80 R15
1994 2.7 TD 99hp 225 75 R15 225 75 R15
1993 2.4i 122hp 235 70 R16 235 70 R16
1993 2.7 TD 99hp 235 70 R16 235 70 R16
1993 2.4i 122hp 225 75 R15 225 75 R15
1993 2.4i 122hp 215 80 R15 215 80 R15
1993 2.4i 122hp 235 75 R15 235 75 R15
1993 2.7 TD 99hp 225 75 R15 225 75 R15
1993 2.7 TD 99hp 215 80 R15 215 80 R15
1993 2.7 TD 99hp 235 75 R15 235 75 R15
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri