Ford Transit Custom
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Ford Transit Custom için tavsiye edilen lastik basıncı

Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost / 123 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 1.0 EcoBoost / 123 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 1.0 EcoBoost / 123 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 1.0 EcoBoost / 123 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 1.0 EcoBoost / 123 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 1.0 EcoBoost / 123 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 103 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 107 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 107 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 107 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 107 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 107 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 107 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 129 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 168 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |
| 2.0 EcoBlue / 182 hp | 215/65R15 | 3.7 bar / 54 psi | 3.7 bar / 54 psi |
| 2.0 EcoBlue / 182 hp | 215/65R16 | 3.9 bar / 57 psi | 3.9 bar / 57 psi |
| 2.0 EcoBlue / 182 hp | 185/75R16 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 182 hp | 215/60R17 | 4 bar / 58 psi | 4 bar / 58 psi |
| 2.0 EcoBlue / 182 hp | 235/55R17 | 3 bar / 44 psi | 2.9 bar / 42 psi |
| 2.0 EcoBlue / 182 hp | 235/50R18 | 3 bar / 44 psi | 3 bar / 44 psi |

