Yükleniyor...

Yükleniyor...

Honda City Lastik Fiyatları

8 Temmuz 202652 görüntülenme

Honda City
Lastik Fiyatları

Honda City lastik ebatları

Honda City

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2020 1.5 i-DTEC 98hp 185 55 R16 185 55 R16
2020 1.5 i-VTEC 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2020 1.5 i-DTEC 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2020 1.5 i-VTEC 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2019 1.5i-DTEC 98hp 185 55 R16 185 55 R16
2019 1.5i-VTEC 114hp 185 55 R16 185 55 R16
2019 1.5i-VTEC 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2019 1.5 i-DTEC 98hp 185 55 R16 185 55 R16
2019 1.5 i-VTEC 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2019 1.5 i-VTEC 114hp 185 55 R16 185 55 R16
2019 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.5i-DTEC 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.5i-VTEC 114hp 185 60 R15 185 60 R15
2019 1.5i-VTEC 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.5 i-DTEC 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.5 i-VTEC 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.5 i-VTEC 114hp 185 60 R15 185 60 R15
2018 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2018 1.5i-DTEC 98hp 185 55 R16 185 55 R16
2018 1.5i-VTEC 114hp 185 55 R16 185 55 R16
2018 1.5i-VTEC 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2018 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2018 1.5i-DTEC 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2018 1.5i-VTEC 114hp 185 60 R15 185 60 R15
2018 1.5i-VTEC 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2017 1.5D 99hp 205 45 R17 205 45 R17
2017 1.5D 99hp 215 40 R17 215 40 R17
2017 1.5i 118hp 225 40 R17 225 40 R17
2017 1.5D 99hp 215 35 R18 215 35 R18
2017 1.5i 118hp 245 30 R18 245 30 R18
2017 1.5D 99hp 205 50 R16 205 50 R16
2017 1.5D 99hp 185 55 R16 185 55 R16
2017 1.5i 118hp 205 50 R16 205 50 R16
2017 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2017 1.5i 118hp 195 50 R16 195 50 R16
2017 1.5i 118hp 215 45 R16 215 45 R16
2017 1.5i-DTEC 98hp 185 55 R16 185 55 R16
2017 1.5i-VTEC 114hp 185 55 R16 185 55 R16
2017 1.5i-VTEC 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2017 1.5D 99hp 185 60 R15 185 60 R15
2017 1.5D 99hp 175 65 R15 175 65 R15
2017 1.5i 118hp 185 60 R15 185 60 R15
2017 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2017 1.5i-DTEC 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2017 1.5i-VTEC 114hp 185 60 R15 185 60 R15
2017 1.5i-VTEC 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2016 1.5D 99hp 205 45 R17 205 45 R17
2016 1.5D 99hp 215 40 R17 215 40 R17
2016 1.5i 118hp 225 40 R17 225 40 R17
2016 1.5D 99hp 215 35 R18 215 35 R18
2016 1.5i 118hp 245 30 R18 245 30 R18
2016 1.5D 99hp 205 50 R16 205 50 R16
2016 1.5D 99hp 185 55 R16 185 55 R16
2016 1.5i 118hp 205 50 R16 205 50 R16
2016 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2016 1.5i 118hp 195 50 R16 195 50 R16
2016 1.5i 118hp 215 45 R16 215 45 R16
2016 1.5i-VTEC 114hp 185 55 R16 185 55 R16
2016 1.5D 99hp 185 60 R15 185 60 R15
2016 1.5D 99hp 175 65 R15 175 65 R15
2016 1.5i 118hp 185 60 R15 185 60 R15
2016 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2016 1.5i-VTEC 114hp 185 60 R15 185 60 R15
2015 1.5D 99hp 205 45 R17 205 45 R17
2015 1.5D 99hp 215 40 R17 215 40 R17
2015 1.5i 118hp 225 40 R17 225 40 R17
2015 1.5D 99hp 215 35 R18 215 35 R18
2015 1.5i 118hp 245 30 R18 245 30 R18
2015 1.5D 99hp 205 50 R16 205 50 R16
2015 1.5D 99hp 185 55 R16 185 55 R16
2015 1.5i 118hp 205 50 R16 205 50 R16
2015 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2015 1.5i 118hp 195 50 R16 195 50 R16
2015 1.5i 118hp 215 45 R16 215 45 R16
2015 1.5i-VTEC 114hp 185 55 R16 185 55 R16
2015 1.5D 99hp 185 60 R15 185 60 R15
2015 1.5D 99hp 175 65 R15 175 65 R15
2015 1.5i 118hp 185 60 R15 185 60 R15
2015 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2015 1.5i-VTEC 114hp 185 60 R15 185 60 R15
2014 1.5D 99hp 205 45 R17 205 45 R17
2014 1.5D 99hp 215 40 R17 215 40 R17
2014 1.5i 118hp 225 40 R17 225 40 R17
2014 1.5D 99hp 215 35 R18 215 35 R18
2014 1.5i 118hp 245 30 R18 245 30 R18
2014 1.5D 99hp 185 55 R16 185 55 R16
2014 1.5D 99hp 205 50 R16 205 50 R16
2014 1.5i 118hp 205 50 R16 205 50 R16
2014 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2014 1.5i 118hp 195 50 R16 195 50 R16
2014 1.5i 118hp 215 45 R16 215 45 R16
2014 1.5D 99hp 185 60 R15 185 60 R15
2014 1.5D 99hp 175 65 R15 175 65 R15
2014 1.5i 118hp 185 60 R15 185 60 R15
2014 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2013 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
2013 1.5i 115hp 185 65 R14 185 65 R14
2013 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2013 1.8i 138hp 205 45 R16 205 45 R16
2013 1.3i 93hp 195 55 R15 195 55 R15
2013 1.5i 115hp 195 55 R15 195 55 R15
2013 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2013 1.8i 138hp 195 55 R15 195 55 R15
2012 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
2012 1.5i 115hp 185 65 R14 185 65 R14
2012 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2012 1.8i 138hp 205 45 R16 205 45 R16
2012 1.3i 93hp 195 55 R15 195 55 R15
2012 1.5i 115hp 195 55 R15 195 55 R15
2012 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2012 1.8i 138hp 195 55 R15 195 55 R15
2011 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
2011 1.5i 115hp 185 65 R14 185 65 R14
2011 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2011 1.8i 138hp 205 45 R16 205 45 R16
2011 1.3i 93hp 195 55 R15 195 55 R15
2011 1.5i 115hp 195 55 R15 195 55 R15
2011 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2011 1.8i 138hp 195 55 R15 195 55 R15
2010 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
2010 1.5i 115hp 185 65 R14 185 65 R14
2010 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2010 1.8i 138hp 205 45 R16 205 45 R16
2010 1.3i 93hp 195 55 R15 195 55 R15
2010 1.5i 115hp 195 55 R15 195 55 R15
2010 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2010 1.8i 138hp 195 55 R15 195 55 R15
2009 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
2009 1.5i 115hp 185 65 R14 185 65 R14
2009 1.5i 118hp 185 55 R16 185 55 R16
2009 1.8i 138hp 205 45 R16 205 45 R16
2009 1.3i 93hp 195 55 R15 195 55 R15
2009 1.5i 115hp 195 55 R15 195 55 R15
2009 1.5i 118hp 175 65 R15 175 65 R15
2009 1.8i 138hp 195 55 R15 195 55 R15
2008 1.2i 76hp 175 65 R14 175 65 R14
2008 1.3i 85hp 175 65 R14 175 65 R14
2008 1.5i 106hp 185 50 R16 185 50 R16
2008 1.2i 76hp 185 55 R15 185 55 R15
2008 1.3i 85hp 185 55 R15 185 55 R15
2008 1.5i 106hp 185 55 R15 185 55 R15
2007 1.2i 76hp 175 65 R14 175 65 R14
2007 1.3i 85hp 175 65 R14 175 65 R14
2007 1.5i 106hp 185 50 R16 185 50 R16
2007 1.2i 76hp 185 55 R15 185 55 R15
2007 1.3i 85hp 185 55 R15 185 55 R15
2007 1.5i 106hp 185 55 R15 185 55 R15
2006 1.2i 76hp 175 65 R14 175 65 R14
2006 1.3i 85hp 175 65 R14 175 65 R14
2006 1.5i 106hp 185 50 R16 185 50 R16
2006 1.2i 76hp 185 55 R15 185 55 R15
2006 1.3i 85hp 185 55 R15 185 55 R15
2006 1.5i 106hp 185 55 R15 185 55 R15
2005 1.2i 76hp 175 65 R14 175 65 R14
2005 1.3i 85hp 175 65 R14 175 65 R14
2005 1.5i 106hp 185 50 R16 185 50 R16
2005 1.2i 76hp 185 55 R15 185 55 R15
2005 1.3i 85hp 185 55 R15 185 55 R15
2005 1.5i 106hp 185 55 R15 185 55 R15
2004 1.2i 76hp 175 65 R14 175 65 R14
2004 1.3i 85hp 175 65 R14 175 65 R14
2004 1.5i 106hp 185 50 R16 185 50 R16
2004 1.2i 76hp 185 55 R15 185 55 R15
2004 1.3i 85hp 185 55 R15 185 55 R15
2004 1.5i 106hp 185 55 R15 185 55 R15
2003 1.2i 76hp 175 65 R14 175 65 R14
2003 1.3i 85hp 175 65 R14 175 65 R14
2003 1.5i 106hp 185 50 R16 185 50 R16
2003 1.2i 76hp 185 55 R15 185 55 R15
2003 1.3i 85hp 185 55 R15 185 55 R15
2003 1.5i 106hp 185 55 R15 185 55 R15
2002 1.2i 76hp 175 65 R14 175 65 R14
2002 1.3i 85hp 175 65 R14 175 65 R14
2002 1.5i 106hp 185 50 R16 185 50 R16
2002 1.2i 76hp 185 55 R15 185 55 R15
2002 1.3i 85hp 185 55 R15 185 55 R15
2002 1.5i 106hp 185 55 R15 185 55 R15
2001 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
2001 1.5i 108hp 195 60 R15 195 60 R15
2000 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
2000 1.5i 108hp 195 60 R15 195 60 R15
1999 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
1999 1.5i 108hp 195 60 R15 195 60 R15
1998 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
1998 1.5i 108hp 195 60 R15 195 60 R15
1997 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
1997 1.5i 108hp 195 60 R15 195 60 R15
1996 1.3i 93hp 185 65 R14 185 65 R14
1996 1.5i 108hp 195 60 R15 195 60 R15
1994 1.2 (E-GA1) 75hp 165 65 R13 165 65 R13
1994 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1994 1.3 (E-GA2) 80hp 165 65 R13 165 65 R13
1994 1.3 (E-GA2) 80hp 175 60 R13 175 60 R13
1994 1.3 (E-GA2) 99hp 165 65 R13 165 65 R13
1994 1.3 (E-GA2) 99hp 175 60 R13 175 60 R13
1994 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1993 1.2 (E-GA1) 75hp 165 65 R13 165 65 R13
1993 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1993 1.3 (E-GA2) 80hp 165 65 R13 165 65 R13
1993 1.3 (E-GA2) 80hp 175 60 R13 175 60 R13
1993 1.3 (E-GA2) 99hp 175 60 R13 175 60 R13
1993 1.3 (E-GA2) 99hp 165 65 R13 165 65 R13
1993 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1992 1.2 (E-GA1) 75hp 165 65 R13 165 65 R13
1992 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1992 1.3 (E-GA2) 80hp 175 60 R13 175 60 R13
1992 1.3 (E-GA2) 80hp 165 65 R13 165 65 R13
1992 1.3 (E-GA2) 99hp 165 65 R13 165 65 R13
1992 1.3 (E-GA2) 99hp 175 60 R13 175 60 R13
1992 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1991 1.2 (E-GA1) 75hp 165 65 R13 165 65 R13
1991 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1991 1.3 (E-GA2) 80hp 175 60 R13 175 60 R13
1991 1.3 (E-GA2) 80hp 165 65 R13 165 65 R13
1991 1.3 (E-GA2) 99hp 175 60 R13 175 60 R13
1991 1.3 (E-GA2) 99hp 165 65 R13 165 65 R13
1991 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1990 1.2 (E-GA1) 75hp 165 65 R13 165 65 R13
1990 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1990 1.3 (E-GA2) 80hp 165 65 R13 165 65 R13
1990 1.3 (E-GA2) 80hp 175 60 R13 175 60 R13
1990 1.3 (E-GA2) 99hp 165 65 R13 165 65 R13
1990 1.3 (E-GA2) 99hp 175 60 R13 175 60 R13
1990 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1989 1.2 (E-GA1) 75hp 165 65 R13 165 65 R13
1989 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1989 1.3 (E-GA2) 80hp 165 65 R13 165 65 R13
1989 1.3 (E-GA2) 80hp 175 60 R13 175 60 R13
1989 1.3 (E-GA2) 99hp 165 65 R13 165 65 R13
1989 1.3 (E-GA2) 99hp 175 60 R13 175 60 R13
1989 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1988 1.2 (E-GA1) 75hp 165 65 R13 165 65 R13
1988 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1988 1.3 (E-GA2) 80hp 165 65 R13 165 65 R13
1988 1.3 (E-GA2) 80hp 175 60 R13 175 60 R13
1988 1.3 (E-GA2) 99hp 175 60 R13 175 60 R13
1988 1.3 (E-GA2) 99hp 165 65 R13 165 65 R13
1988 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1987 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1987 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1986 1.2 (E-GA1) 75hp 175 60 R13 175 60 R13
1986 1.2 (E-GA1) 75hp 165 70 R12 165 70 R12
1986 1.2 E (E-AA) 62hp 145 R12 145 R12
1986 1.2 E (E-AA) 62hp 165 70 R12 165 70 R12
1986 1.2 Pro (E-AA) 60hp 165 70 R12 165 70 R12
1986 1.2 Pro (E-AA) 60hp 145 R12 145 R12
1986 1.2 R (E-AA) 66hp 165 70 R12 165 70 R12
1986 1.2 R (E-AA) 66hp 145 R12 145 R12
1986 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 145 R12 145 R12
1986 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 165 70 R12 165 70 R12
1985 1.2 E (E-AA) 62hp 145 R12 145 R12
1985 1.2 E (E-AA) 62hp 165 70 R12 165 70 R12
1985 1.2 Pro (E-AA) 60hp 145 R12 145 R12
1985 1.2 Pro (E-AA) 60hp 165 70 R12 165 70 R12
1985 1.2 R (E-AA) 66hp 145 R12 145 R12
1985 1.2 R (E-AA) 66hp 165 70 R12 165 70 R12
1985 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 165 70 R12 165 70 R12
1985 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 145 R12 145 R12
1984 1.2 E (E-AA) 62hp 145 R12 145 R12
1984 1.2 E (E-AA) 62hp 165 70 R12 165 70 R12
1984 1.2 Pro (E-AA) 60hp 145 R12 145 R12
1984 1.2 Pro (E-AA) 60hp 165 70 R12 165 70 R12
1984 1.2 R (E-AA) 66hp 145 R12 145 R12
1984 1.2 R (E-AA) 66hp 165 70 R12 165 70 R12
1984 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 165 70 R12 165 70 R12
1984 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 145 R12 145 R12
1983 1.2 E (E-AA) 62hp 165 70 R12 165 70 R12
1983 1.2 E (E-AA) 62hp 145 R12 145 R12
1983 1.2 Pro (E-AA) 60hp 165 70 R12 165 70 R12
1983 1.2 Pro (E-AA) 60hp 145 R12 145 R12
1983 1.2 R (E-AA) 66hp 145 R12 145 R12
1983 1.2 R (E-AA) 66hp 165 70 R12 165 70 R12
1983 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 165 70 R12 165 70 R12
1983 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 145 R12 145 R12
1982 1.2 E (E-AA) 62hp 145 R12 145 R12
1982 1.2 E (E-AA) 62hp 165 70 R12 165 70 R12
1982 1.2 Pro (E-AA) 60hp 165 70 R12 165 70 R12
1982 1.2 Pro (E-AA) 60hp 145 R12 145 R12
1982 1.2 R (E-AA) 66hp 145 R12 145 R12
1982 1.2 R (E-AA) 66hp 165 70 R12 165 70 R12
1982 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 165 70 R12 165 70 R12
1982 1.2 Turbo (E-AA) 99hp 145 R12 145 R12
1981 1.2 E (E-AA) 62hp 145 R12 145 R12
1981 1.2 E (E-AA) 62hp 165 70 R12 165 70 R12
1981 1.2 Pro (E-AA) 60hp 145 R12 145 R12
1981 1.2 Pro (E-AA) 60hp 165 70 R12 165 70 R12
1981 1.2 R (E-AA) 66hp 145 R12 145 R12
1981 1.2 R (E-AA) 66hp 165 70 R12 165 70 R12
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri