Hyundai Veloster
Lastik Fiyatları
Hyundai Veloster lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.0 MPi 147hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2020 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2020 | 2.0 MPi 147hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2019 | 1.4 T-GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2019 | 1.4 T-GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2019 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2019 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2019 | 2.0 MPi 147hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2019 | 1.4 T-GDi 138hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2019 | 1.4 T-GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2019 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2019 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2019 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2019 | 2.0 MPi 147hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2018 | 1.4 T-GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2018 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2018 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2018 | 1.4 T-GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2018 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2018 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2018 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2018 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2018 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2017 | 1.6 GDi 132hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2017 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2017 | 1.6 MPi 130hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2017 | 1.6 GDi 132hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2017 | 1.6 GDi 132hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2017 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2017 | 1.6 MPi 130hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2017 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2017 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2017 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2016 | 1.6 GDi 132hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2016 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2016 | 1.6 MPi 130hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2016 | 1.6 GDi 132hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2016 | 1.6 GDi 132hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2016 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2016 | 1.6 MPi 130hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2016 | 1.6 T-GDi 184hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2016 | 1.6 T-GDi 184hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2016 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2016 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2016 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2015 | 1.6 GDi 132hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2015 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2015 | 1.6 MPi 130hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2015 | 1.6 GDi 132hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2015 | 1.6 GDi 132hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2015 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2015 | 1.6 MPi 130hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2015 | 1.6 T-GDi 184hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2015 | 1.6 T-GDi 184hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2015 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2015 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2015 | 1.6 Turbo 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2014 | 1.6 GDi 132hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2014 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2014 | 1.6 MPi 130hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2014 | 1.6 GDi 132hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2014 | 1.6 GDi 132hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2014 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2014 | 1.6 MPi 130hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2014 | 1.6 T-GDi 184hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2014 | 1.6 T-GDi 184hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2014 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2014 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2014 | 1.6 Turbo 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2013 | 1.6 GDi 132hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2013 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2013 | 1.6 MPi 130hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2013 | 1.6 GDi 132hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2013 | 1.6 GDi 132hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2013 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2013 | 1.6 MPi 130hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2013 | 1.6 T-GDi 184hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2013 | 1.6 T-GDi 184hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2013 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2013 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2013 | 1.6 Turbo 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2012 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2012 | 1.6 MPi 130hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2012 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2012 | 1.6 MPi 130hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2012 | 1.6 T-GDi 184hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2012 | 1.6 T-GDi 184hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2012 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2012 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2011 | 1.6 GDi 138hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2011 | 1.6 MPi 130hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2011 | 1.6 GDi 138hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2011 | 1.6 MPi 130hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2011 | 1.6 T-GDi 201hp | 215 40 R18 | 215 40 R18 |
| 2011 | 1.6 T-GDi 201hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |

