Kia Bongo
Lastik Fiyatları
Kia Bongo lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13C |
| 2019 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13C |
| 2019 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2019 | 2.4LPi 157hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2019 | 2.4LPi 157hp | 205 70 R16C | 205 70 R16C |
| 2019 | 2.5TD 4WD 131hp | 205 70 R16C | 205 70 R16C |
| 2019 | 2.5TD 4WD 131hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2019 | 2.5TD DRW 131hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2019 | 2.5TD DRW 131hp | 205 70 R16C | 205 70 R16C |
| 2019 | 2.5TD 131hp | 205 70 R16C | 205 70 R16C |
| 2019 | 2.5TD 131hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2018 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2018 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2018 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2017 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2017 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2017 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2016 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2016 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2016 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2016 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 145 R13 |
| 2016 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 5.00 R12 |
| 2016 | 2.7 4WD 78hp | 27 R15C | 27 R15C |
| 2016 | 2.7 4WD 78hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2015 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2015 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2015 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2015 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 5.00 R12 |
| 2015 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 145 R13 |
| 2015 | 2.7 4WD 78hp | 27 R15C | 27 R15C |
| 2015 | 2.7 4WD 78hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2014 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2014 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2014 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2014 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 5.00 R12 |
| 2014 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 145 R13 |
| 2014 | 2.7 4WD 78hp | 27 R15C | 27 R15C |
| 2014 | 2.7 4WD 78hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2013 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2013 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2013 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2013 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 5.00 R12 |
| 2013 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 145 R13 |
| 2013 | 2.7 4WD 78hp | 195 R15C | 195 R15C |
| 2013 | 2.7 4WD 78hp | 27 R15C | 27 R15C |
| 2012 | 2.4LPi 2WD 157hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2012 | 2.5 2WD 131hp | 195 70 R15C | 145 R13 |
| 2012 | 2.5 4WD 131hp | 195 70 R15C | 195 70 R15C |
| 2012 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 5.00 R12 |
| 2012 | 2.7 2WD 78hp | 195 R15C | 145 R13 |
| 2012 | 2.7 4WD 78hp | 27 R15C | 27 R15C |
| 2012 | 2.7 4WD 78hp | 195 R15C | 195 R15C |

