Kia STONIC
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Kia STONIC için tavsiye edilen lastik basıncı

Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4 Mpi / 99 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.4 Mpi / 99 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4 Mpi / 99 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4 Mpi / 99 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4 Mpi / 99 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 134 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6 CRDi / 134 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 134 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 134 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 134 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 114 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6 CRDi / 114 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 114 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 114 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6 CRDi / 114 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 118 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.0 T-Gdi / 99 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 185/65R15 | 2.4 bar / 35 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 195/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 205/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 205/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.2 Mpi / 83 hp | 205/45R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.1 bar / 30 psi |

