Yükleniyor...

Yükleniyor...

Mazda Roadster Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Mazda Roadster
Lastik Fiyatları

Mazda Roadster lastik ebatları

Mazda Roadster

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2020 1.5i (5BA-ND5RC) 130hp 205 45 R17 205 45 R17
2020 1.5i (5BA-ND5RC) 130hp 215 35 R18 215 35 R18
2020 1.5i (5BA-ND5RC) 130hp 205 35 R18 205 35 R18
2020 1.5i (5BA-ND5RC) 130hp 195 50 R16 195 50 R16
2019 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 205 45 R17 205 45 R17
2019 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 225 40 R17 225 40 R17
2019 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 45 R17 205 45 R17
2019 1.5i (5BA-ND5RC) 130hp 205 45 R17 205 45 R17
2019 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 215 35 R18 215 35 R18
2019 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 40 R18 225 35 R18
2019 1.5i (5BA-ND5RC) 130hp 215 35 R18 215 35 R18
2019 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 195 50 R16 195 50 R16
2019 1.5i (5BA-ND5RC) 130hp 195 50 R16 195 50 R16
2018 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 205 45 R17 205 45 R17
2018 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 225 40 R17 225 40 R17
2018 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 45 R17 205 45 R17
2018 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 215 35 R18 215 35 R18
2018 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 40 R18 225 35 R18
2018 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 195 50 R16 195 50 R16
2017 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 205 45 R17 205 45 R17
2017 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 45 R17 205 45 R17
2017 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 225 40 R17 225 40 R17
2017 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 215 35 R18 215 35 R18
2017 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 40 R18 225 35 R18
2017 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 195 50 R16 195 50 R16
2016 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 205 45 R17 205 45 R17
2016 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 225 40 R17 225 40 R17
2016 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 45 R17 205 45 R17
2016 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 215 35 R18 215 35 R18
2016 2.0i RF (DBA-NDERC) 156hp 205 40 R18 225 35 R18
2016 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 195 50 R16 195 50 R16
2015 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 205 45 R17 205 45 R17
2015 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2015 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2015 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2015 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 215 35 R18 215 35 R18
2015 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2015 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2015 1.5i (DBA-ND5RC) 129hp 195 50 R16 195 50 R16
2015 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2014 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2014 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2014 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2014 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2014 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2014 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2013 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2013 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2013 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2013 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2013 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2013 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2012 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2012 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2012 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2012 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2012 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2012 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2011 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2011 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2011 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2011 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2011 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2011 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2010 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2010 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2010 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2010 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2010 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2010 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2009 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2009 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2009 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2009 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2009 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2009 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2008 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2008 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 45 R17 205 45 R17
2008 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2008 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2008 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2008 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2008 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 215 35 R18 215 35 R18
2008 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 215 35 R18 215 35 R18
2008 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2008 2.0i RS (DBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2008 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 50 R16 205 50 R16
2008 2.0i (DBA-NCEC) 160hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2007 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2007 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2007 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 215 35 R18 215 35 R18
2007 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2007 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2006 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2006 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2006 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 215 35 R18 215 35 R18
2006 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2006 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 50 R16 205 50 R16
2005 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
2005 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
2005 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 215 35 R17 215 35 R17
2005 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 40 R17 205 40 R17
2005 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2005 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 45 R17 205 45 R17
2005 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 225 40 R17 225 40 R17
2005 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 215 35 R18 215 35 R18
2005 2.0i RS (CBA-NCEC) 168hp 205 40 R18 225 35 R18
2005 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
2005 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
2005 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 45 R16 205 45 R16
2005 2.0i (CBA-NCEC) 168hp 205 50 R16 205 50 R16
2005 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
2005 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
2004 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
2004 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
2004 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 40 R17 205 40 R17
2004 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 215 35 R17 215 35 R17
2004 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
2004 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
2004 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 45 R16 205 45 R16
2004 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
2004 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
2003 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
2003 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
2003 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 215 35 R17 215 35 R17
2003 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 40 R17 205 40 R17
2003 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
2003 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
2003 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 45 R16 205 45 R16
2003 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
2003 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
2002 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
2002 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
2002 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 40 R17 205 40 R17
2002 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 215 35 R17 215 35 R17
2002 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
2002 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
2002 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 45 R16 205 45 R16
2002 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
2002 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
2001 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
2001 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
2001 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 215 35 R17 215 35 R17
2001 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 40 R17 205 40 R17
2001 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
2001 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
2001 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 45 R16 205 45 R16
2001 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
2001 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
2000 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
2000 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
2000 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 215 35 R17 215 35 R17
2000 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 40 R17 205 40 R17
2000 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
2000 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
2000 1.8i RS (GF-NB8C) 158hp 205 45 R16 205 45 R16
2000 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
2000 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
1999 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1999 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
1999 1.8i RS (GF-NB8C) 143hp 215 35 R17 215 35 R17
1999 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
1999 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
1999 1.8i RS (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
1999 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
1999 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
1999 1.8i RS (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
1998 1.6i (GF-NB6C) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1998 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 60 R14 185 60 R14
1998 1.8i (GF-NB8C) 143hp 185 60 R14 185 60 R14
1998 1.8i RS (GF-NB8C) 143hp 215 35 R17 215 35 R17
1998 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 215 35 R17 215 35 R17
1998 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 45 R16 195 45 R16
1998 1.8i (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1998 1.8i (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
1998 1.8i RS (GF-NB8C) 143hp 205 45 R16 205 45 R16
1998 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1998 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 195 45 R16 195 45 R16
1998 1.6i (GF-NB6C) 123hp 195 50 R15 195 50 R15
1998 1.8i (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1998 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 55 R15 185 55 R15
1998 1.8i (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
1998 1.8i RS (GF-NB8C) 143hp 195 50 R15 195 50 R15
1998 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1997 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 60 R14 185 60 R14
1997 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 215 35 R17 215 35 R17
1997 1.8i (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1997 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 195 45 R16 195 45 R16
1997 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1997 1.8i (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1997 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 55 R15 185 55 R15
1997 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1996 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 60 R14 185 60 R14
1996 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 215 35 R17 215 35 R17
1996 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 215 35 R17 215 35 R17
1996 1.8i (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1996 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 195 45 R16 195 45 R16
1996 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1996 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 195 45 R16 195 45 R16
1996 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1996 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 55 R15 185 55 R15
1996 1.8i (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1996 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1996 1.8i VR (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1995 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 60 R14 185 60 R14
1995 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 215 35 R17 215 35 R17
1995 1.8i (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1995 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 195 45 R16 195 45 R16
1995 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1995 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 55 R15 185 55 R15
1995 1.8i (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1995 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1994 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 60 R14 185 60 R14
1994 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 215 35 R17 215 35 R17
1994 1.8i (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1994 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 195 45 R16 195 45 R16
1994 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1994 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 55 R15 185 55 R15
1994 1.8i (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1994 1.8i RS (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1993 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 60 R14 185 60 R14
1993 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 60 R14 185 60 R14
1993 1.6i (E-NA6CE) 118hp 205 45 R16 205 45 R16
1993 1.8i (E-NA8C) 129hp 205 45 R16 205 45 R16
1993 1.6i (E-NA6CE) 118hp 195 50 R15 195 50 R15
1993 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 55 R15 185 55 R15
1993 1.8i (E-NA8C) 129hp 195 50 R15 195 50 R15
1993 1.8i (E-NA8C) 129hp 185 55 R15 185 55 R15
1992 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 60 R14 185 60 R14
1992 1.6i (E-NA6CE) 118hp 205 45 R16 205 45 R16
1992 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 55 R15 185 55 R15
1992 1.6i (E-NA6CE) 118hp 195 50 R15 195 50 R15
1991 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 60 R14 185 60 R14
1991 1.6i (E-NA6CE) 118hp 205 45 R16 205 45 R16
1991 1.6i (E-NA6CE) 118hp 195 50 R15 195 50 R15
1991 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 55 R15 185 55 R15
1990 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 60 R14 185 60 R14
1990 1.6i (E-NA6CE) 118hp 205 45 R16 205 45 R16
1990 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 55 R15 185 55 R15
1990 1.6i (E-NA6CE) 118hp 195 50 R15 195 50 R15
1989 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 60 R14 185 60 R14
1989 1.6i (E-NA6CE) 118hp 205 45 R16 205 45 R16
1989 1.6i (E-NA6CE) 118hp 185 55 R15 185 55 R15
1989 1.6i (E-NA6CE) 118hp 195 50 R15 195 50 R15
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri