Mini Countryman
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Mini Countryman için tavsiye edilen lastik basıncı

Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| Cooper / 134 hp | 205/65R16 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper / 134 hp | 205/60R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper / 134 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper / 134 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper / 134 hp | 205/55R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper / 134 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper / 134 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper / 134 hp | 225/45R19 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper D / 148 hp | 205/65R16 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper D / 148 hp | 205/60R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper D / 148 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper D / 148 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper D / 148 hp | 205/55R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper D / 148 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper D / 148 hp | 225/45R19 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper S / 176 hp | 205/60R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper S / 176 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper S / 176 hp | 205/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper S / 176 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper S / 176 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper S / 176 hp | 225/45R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper S / 176 hp | 245/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper SD / 188 hp | 205/60R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| Cooper SD / 188 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper SD / 188 hp | 205/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper SD / 188 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| Cooper SD / 188 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper SD / 188 hp | 225/45R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper SD / 188 hp | 245/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| Cooper SE / 217 hp | 225/55R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| Cooper SE / 217 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| Cooper SE / 217 hp | 205/60R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| Cooper SE / 217 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| Cooper SE / 217 hp | 205/55R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| Cooper SE / 217 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| Cooper SE / 217 hp | 225/45R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| JCW / 302 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| JCW / 302 hp | 205/55R18 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| JCW / 302 hp | 225/50R1 Run Flat | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| JCW / 302 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| JCW / 302 hp | 225/45R19 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| JCW / 302 hp | 245/40R19 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| One / 101 hp | 205/65R16 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One / 101 hp | 205/60R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| One / 101 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One / 101 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One / 101 hp | 205/55R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| One / 101 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One / 101 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| One / 101 hp | 225/45R19 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| One D / 114 hp | 205/65R16 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One D / 114 hp | 205/60R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| One D / 114 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One D / 114 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One D / 114 hp | 205/55R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| One D / 114 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| One D / 114 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| One D / 114 hp | 225/45R19 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| PHEV / 123 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| PHEV / 123 hp | 225/55R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| PHEV / 123 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| PHEV / 123 hp | 205/60R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| PHEV / 123 hp | 205/55R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| PHEV / 123 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| PHEV / 123 hp | 225/45R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.6 bar / 38 psi |

