Mitsubishi Galant Fortis
Lastik Fiyatları
Mitsubishi Galant Fortis lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2015 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2015 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2015 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2015 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2015 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2014 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2014 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2014 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2014 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2014 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2014 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2013 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2013 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2013 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2013 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2013 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2013 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2012 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2012 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2012 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2012 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2012 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2012 | 1.8i (DBA-CY6A) 137hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2011 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2011 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2011 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2011 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2011 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2011 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2010 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2010 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2010 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2010 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2010 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2010 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2009 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2009 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2009 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2009 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2009 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2009 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2009 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2009 | 1.8i (DBA-CY4A) 137hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2009 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2008 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2008 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 40 R19 | 215 40 R19 |
| 2008 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2008 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2008 | 2.0T (CBA-CY4A) 237hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2008 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2007 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2007 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2007 | 2.0i (DBA-CY4A) 152hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |

