Yükleniyor...

Yükleniyor...

Mitsubishi Lancer Evolution Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Mitsubishi Lancer Evolution
Lastik Fiyatları

Mitsubishi Lancer Evolution lastik ebatları

Mitsubishi Lancer Evolution

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2017 2.0T FE (CBA-CZ4A) 308hp 245 40 R18 245 40 R18
2016 2.0T FE (CBA-CZ4A) 308hp 245 40 R18 245 40 R18
2015 2.0T FE (CBA-CZ4A) 308hp 245 40 R18 245 40 R18
2015 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2014 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2014 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2014 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2014 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 205 60 R16 205 60 R16
2013 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2013 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2013 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2013 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 205 60 R16 205 60 R16
2012 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2012 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2012 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2012 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 205 60 R16 205 60 R16
2011 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2011 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2011 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2011 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 205 60 R16 205 60 R16
2010 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2010 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2010 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2010 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 205 60 R16 205 60 R16
2009 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2009 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2009 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2009 2.0T RS (CBA-CZ4A) 296hp 205 60 R16 205 60 R16
2008 2.0T RS (CBA-CZ4A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2008 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2008 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2008 2.0T RS (CBA-CZ4A) 276hp 205 60 R16 205 60 R16
2007 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2007 2.0T RS (CBA-CZ4A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2007 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2007 2.0T 291hp 235 45 R17 235 45 R17
2007 2.0T 295hp 235 45 R17 235 45 R17
2007 2.0T GSR (CBA-CZ4A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2007 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2007 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2007 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2007 2.0T 291hp 235 40 R18 235 40 R18
2007 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2007 2.0T 295hp 235 40 R18 235 40 R18
2007 2.0T 295hp 245 40 R18 245 40 R18
2007 2.0T RS (CBA-CZ4A) 276hp 205 60 R16 205 60 R16
2007 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 205 65 R15 205 65 R15
2006 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2006 2.0T GT (GH-CT9A) 276hp 235 40 R17 235 40 R17
2006 2.0T GT (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2006 2.0T GT (GH-CT9W) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2006 2.0T GT-A (GH-CT9W) 268hp 235 45 R17 235 45 R17
2006 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2006 2.0T 291hp 235 45 R17 235 45 R17
2006 2.0T 295hp 235 45 R17 235 45 R17
2006 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2006 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2006 2.0T GT (GH-CT9A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2006 2.0T GT (GH-CT9W) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2006 2.0T GT (GH-CT9W) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2006 2.0T GT-A (GH-CT9W) 268hp 235 40 R18 235 40 R18
2006 2.0T GT-A (GH-CT9W) 268hp 245 40 R18 245 40 R18
2006 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2006 2.0T 291hp 235 40 R18 235 40 R18
2006 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2006 2.0T 295hp 245 40 R18 245 40 R18
2006 2.0T 295hp 235 40 R18 235 40 R18
2006 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 205 65 R15 205 65 R15
2005 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T GT (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T GT (GH-CT9A) 276hp 235 40 R17 235 40 R17
2005 2.0T GT (GH-CT9W) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T GT-A (GH-CT9W) 268hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T 271hp 225 45 R17 225 45 R17
2005 2.0T 271hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T 291hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T 295hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2005 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2005 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T GT (GH-CT9A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2005 2.0T GT (GH-CT9W) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2005 2.0T GT (GH-CT9W) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T GT-A (GH-CT9W) 268hp 245 40 R18 245 40 R18
2005 2.0T GT-A (GH-CT9W) 268hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T 271hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T 291hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T 291hp 245 40 R18 245 40 R18
2005 2.0T 295hp 245 40 R18 245 40 R18
2005 2.0T 295hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2005 2.0T 296hp 235 40 R18 235 40 R18
2005 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 205 65 R15 205 65 R15
2004 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2004 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2004 2.0T 271hp 235 45 R17 235 45 R17
2004 2.0T 271hp 225 45 R17 225 45 R17
2004 2.0T 296hp 235 45 R17 235 45 R17
2004 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2004 2.0T 271hp 235 40 R18 235 40 R18
2004 2.0T 296hp 235 40 R18 235 40 R18
2004 2.0T 296hp 245 40 R18 245 40 R18
2004 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 205 65 R15 205 65 R15
2003 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2003 2.0T GT-A (GH-CT9A) 268hp 225 45 R17 225 45 R17
2003 2.0T GT-A (GH-CT9A) 268hp 235 45 R17 235 45 R17
2003 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2003 2.0T 271hp 225 45 R17 225 45 R17
2003 2.0T 271hp 235 45 R17 235 45 R17
2003 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 245 40 R18 245 40 R18
2003 2.0T 271hp 235 40 R18 235 40 R18
2003 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 205 65 R15 205 65 R15
2002 2.0T GT-A (GH-CT9A) 268hp 225 45 R17 225 45 R17
2002 2.0T GT-A (GH-CT9A) 268hp 235 45 R17 235 45 R17
2001 2.0T GSR (GH-CT9A) 276hp 235 45 R17 235 45 R17
2001 2.0T RS (GH-CT9A) 276hp 205 65 R15 205 65 R15
2000 2.0T (GF-CP9A) 276hp 225 45 R17 225 45 R17
2000 2.0T (GF-CP9A) 276hp 215 50 R16 215 50 R16
2000 2.0T (GF-CP9A) 276hp 205 55 R16 205 55 R16
2000 2.0T (GF-CP9A) 276hp 205 60 R15 205 60 R15
1999 2.0T (GF-CP9A) 276hp 225 45 R17 225 45 R17
1999 2.0T (GF-CP9A) 276hp 205 55 R16 205 55 R16
1999 2.0T (GF-CP9A) 276hp 215 50 R16 215 50 R16
1999 2.0T (GF-CP9A) 276hp 205 60 R15 205 60 R15
1998 2.0T (GF-CP9A) 276hp 225 45 R17 225 45 R17
1998 2.0T (GF-CP9A) 276hp 205 55 R16 205 55 R16
1998 2.0T (GF-CP9A) 276hp 215 50 R16 215 50 R16
1998 2.0T (GF-CP9A) 276hp 205 60 R15 205 60 R15
1997 2.0T (E-CN9A) 276hp 215 45 R17 215 45 R17
1997 2.0T (E-CN9A) 276hp 205 50 R16 205 50 R16
1997 2.0T (E-CN9A) 276hp 205 60 R15 205 60 R15
1996 2.0T (E-CN9A) 276hp 215 45 R17 215 45 R17
1996 2.0T (E-CN9A) 276hp 205 50 R16 205 50 R16
1996 2.0T (E-CN9A) 276hp 205 60 R15 205 60 R15
1995 2.0T (E-CE9A) 267hp 215 45 R17 215 45 R17
1995 2.0T (E-CE9A) 267hp 205 50 R16 205 50 R16
1995 2.0T (E-CE9A) 267hp 205 60 R15 205 60 R15
1994 2.0T (E-CE9A) 256hp 215 45 R17 215 45 R17
1994 2.0T (E-CE9A) 256hp 205 50 R16 205 50 R16
1994 2.0T (E-CE9A) 256hp 205 60 R15 205 60 R15
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri