Yükleniyor...

Yükleniyor...

Nissan Terrano Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Nissan Terrano
Lastik Fiyatları

Nissan Terrano lastik ebatları

Nissan Terrano

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2020 1.6i 113hp 215 65 R16 215 65 R16
2020 2.0i 141hp 215 65 R16 215 65 R16
2019 1.6i 113hp 215 65 R16 215 65 R16
2019 2.0i 141hp 215 65 R16 215 65 R16
2019 1.5 dCi 110 109hp 215 65 R16 215 65 R16
2019 1.5 dCi 85 83hp 215 65 R16 215 65 R16
2019 1.6 MPFi 103hp 215 65 R16 215 65 R16
2018 1.5 dCi 108hp 215 65 R16 215 65 R16
2018 1.6i 113hp 215 65 R16 215 65 R16
2018 2.0i 141hp 215 65 R16 215 65 R16
2017 1.5 dCi 108hp 215 65 R16 215 65 R16
2017 1.6i 113hp 215 65 R16 215 65 R16
2017 2.0i 141hp 215 65 R16 215 65 R16
2016 1.5 dCi 108hp 215 65 R16 215 65 R16
2016 1.6i 101hp 215 65 R16 215 65 R16
2016 1.6i 113hp 215 65 R16 215 65 R16
2016 2.0i 133hp 215 65 R16 215 65 R16
2016 2.0i 141hp 215 65 R16 215 65 R16
2015 1.5 dCi 108hp 215 65 R16 215 65 R16
2015 1.6i 101hp 215 65 R16 215 65 R16
2015 2.0i 133hp 215 65 R16 215 65 R16
2014 1.5 dCi 108hp 215 65 R16 215 65 R16
2014 1.6i 101hp 215 65 R16 215 65 R16
2014 2.0i 133hp 215 65 R16 215 65 R16
2002 3.0DT (TR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
2002 3.0DT (TR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2002 3.0DT (TR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
2002 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
2002 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2002 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
2002 3.3 (LUR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2002 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
2002 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
2001 3.0DT (TR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
2001 3.0DT (TR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2001 3.0DT (TR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
2001 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
2001 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
2001 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2001 3.3 (LUR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2001 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
2001 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
2000 3.0DT (TR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
2000 3.0DT (TR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
2000 3.0DT (TR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2000 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
2000 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
2000 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2000 3.3 (LUR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
2000 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
2000 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
1999 3.0DT (TR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
1999 3.0DT (TR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
1999 3.0DT (TR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
1999 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R16 265 70 R16
1999 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
1999 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
1999 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
1999 3.3 (LUR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
1999 2.7DT (PR50) 129hp 235 70 R15 235 70 R15
1999 2.7DT (PR50) 129hp 265 70 R15 265 70 R15
1999 3.2DT (RR50) 148hp 235 70 R15 235 70 R15
1999 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1999 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1999 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
1999 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
1998 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R16 265 70 R16
1998 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
1998 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
1998 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
1998 2.7DT (PR50) 129hp 235 70 R15 235 70 R15
1998 2.7DT (PR50) 129hp 265 70 R15 265 70 R15
1998 3.2DT (RR50) 148hp 235 70 R15 235 70 R15
1998 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1998 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1998 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
1998 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
1997 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R16 265 70 R16
1997 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
1997 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
1997 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
1997 2.7DT (PR50) 129hp 235 70 R15 235 70 R15
1997 2.7DT (PR50) 129hp 265 70 R15 265 70 R15
1997 3.2DT (RR50) 148hp 235 70 R15 235 70 R15
1997 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1997 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1997 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
1997 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
1996 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R16 265 70 R16
1996 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
1996 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
1996 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
1996 2.7DT (PR50) 129hp 235 70 R15 235 70 R15
1996 2.7DT (PR50) 129hp 265 70 R15 265 70 R15
1996 3.2DT (RR50) 148hp 235 70 R15 235 70 R15
1996 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1996 3.2DT (RR50) 148hp 265 70 R15 265 70 R15
1996 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
1996 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
1995 2.7DT (LBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1995 2.7DT (WBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1995 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R16 265 70 R16
1995 3.3 (LR50) 168hp 245 70 R16 245 70 R16
1995 3.3 (LR50) 168hp 255 65 R16 255 65 R16
1995 3.3 (LR50) 168hp 215 80 R16 215 80 R16
1995 2.7DT (LBYD21) 99hp 265 70 R15 265 70 R15
1995 2.7DT (LBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1995 2.7DT (LBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1995 2.7DT (PR50) 129hp 235 70 R15 235 70 R15
1995 2.7DT (PR50) 129hp 265 70 R15 265 70 R15
1995 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1995 2.7DT (WBYD21) 99hp 215 R15 215 R15
1995 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1995 3.0 (WHYD21) 153hp 235 70 R15 235 70 R15
1995 3.0 (WHYD21) 153hp 235 75 R15 235 75 R15
1995 3.0 (WHYD21) 153hp 215 R15 215 R15
1995 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R15 265 70 R15
1995 3.3 (LR50) 168hp 235 70 R15 235 70 R15
1995 3.3 (LR50) 168hp 265 70 R15 265 70 R15
1994 2.7DT (LBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1994 2.7DT (WBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1994 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R16 265 70 R16
1994 2.7DT (LBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1994 2.7DT (LBYD21) 99hp 265 70 R15 265 70 R15
1994 2.7DT (LBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1994 2.7DT (WBYD21) 99hp 215 R15 215 R15
1994 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1994 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1994 3.0 (WHYD21) 153hp 235 75 R15 235 75 R15
1994 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R15 265 70 R15
1994 3.0 (WHYD21) 153hp 215 R15 215 R15
1994 3.0 (WHYD21) 153hp 235 70 R15 235 70 R15
1993 2.7DT (LBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1993 2.7DT (WBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1993 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R16 265 70 R16
1993 2.7DT (LBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1993 2.7DT (LBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1993 2.7DT (LBYD21) 99hp 265 70 R15 265 70 R15
1993 2.7DT (WBYD21) 99hp 215 R15 215 R15
1993 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1993 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1993 3.0 (WHYD21) 153hp 215 R15 215 R15
1993 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R15 265 70 R15
1993 3.0 (WHYD21) 153hp 235 75 R15 235 75 R15
1993 3.0 (WHYD21) 153hp 235 70 R15 235 70 R15
1992 2.7D (VBYD21) 84hp 265 70 R16 265 70 R16
1992 2.7DT (WBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1992 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R16 265 70 R16
1992 2.7D (VBYD21) 84hp 215 R15 215 R15
1992 2.7D (VBYD21) 84hp 235 75 R15 235 75 R15
1992 2.7D (VBYD21) 84hp 235 70 R15 235 70 R15
1992 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1992 2.7DT (WBYD21) 99hp 215 R15 215 R15
1992 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1992 3.0 (WHYD21) 153hp 215 R15 215 R15
1992 3.0 (WHYD21) 153hp 235 75 R15 235 75 R15
1992 3.0 (WHYD21) 153hp 235 70 R15 235 70 R15
1992 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R15 265 70 R15
1991 2.7D (VBYD21) 84hp 265 70 R16 265 70 R16
1991 2.7DT (WBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1991 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R16 265 70 R16
1991 2.7D (VBYD21) 84hp 235 75 R15 235 75 R15
1991 2.7D (VBYD21) 84hp 215 R15 215 R15
1991 2.7D (VBYD21) 84hp 235 70 R15 235 70 R15
1991 2.7DT (WBYD21) 99hp 215 R15 215 R15
1991 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1991 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1991 3.0 (WHYD21) 153hp 235 75 R15 235 75 R15
1991 3.0 (WHYD21) 153hp 215 R15 215 R15
1991 3.0 (WHYD21) 153hp 235 70 R15 235 70 R15
1991 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R15 265 70 R15
1990 2.7D (VBYD21) 84hp 265 70 R16 265 70 R16
1990 2.7DT (WBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1990 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R16 265 70 R16
1990 2.7D (VBYD21) 84hp 215 R15 215 R15
1990 2.7D (VBYD21) 84hp 235 70 R15 235 70 R15
1990 2.7D (VBYD21) 84hp 235 75 R15 235 75 R15
1990 2.7DT (WBYD21) 99hp 215 R15 215 R15
1990 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1990 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1990 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R15 265 70 R15
1990 3.0 (WHYD21) 153hp 235 75 R15 235 75 R15
1990 3.0 (WHYD21) 153hp 215 R15 215 R15
1990 3.0 (WHYD21) 153hp 235 70 R15 235 70 R15
1989 2.7D (VBYD21) 84hp 265 70 R16 265 70 R16
1989 2.7DT (WBYD21) 99hp 265 70 R16 265 70 R16
1989 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R16 265 70 R16
1989 2.7D (VBYD21) 84hp 215 R15 215 R15
1989 2.7D (VBYD21) 84hp 235 70 R15 235 70 R15
1989 2.7D (VBYD21) 84hp 235 75 R15 235 75 R15
1989 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 75 R15 235 75 R15
1989 2.7DT (WBYD21) 99hp 215 R15 215 R15
1989 2.7DT (WBYD21) 99hp 235 70 R15 235 70 R15
1989 3.0 (WHYD21) 153hp 235 75 R15 235 75 R15
1989 3.0 (WHYD21) 153hp 265 70 R15 265 70 R15
1989 3.0 (WHYD21) 153hp 235 70 R15 235 70 R15
1989 3.0 (WHYD21) 153hp 215 R15 215 R15
1988 2.7D (VBYD21) 84hp 265 70 R16 265 70 R16
1988 2.7D (VBYD21) 84hp 235 70 R15 235 70 R15
1988 2.7D (VBYD21) 84hp 215 R15 215 R15
1988 2.7D (VBYD21) 84hp 235 75 R15 235 75 R15
1987 2.7D (VBYD21) 84hp 265 70 R16 265 70 R16
1987 2.7D (VBYD21) 84hp 215 R15 215 R15
1987 2.7D (VBYD21) 84hp 235 75 R15 235 75 R15
1987 2.7D (VBYD21) 84hp 235 70 R15 235 70 R15
1986 2.7D (VBYD21) 84hp 265 70 R16 265 70 R16
1986 2.7D (VBYD21) 84hp 215 R15 215 R15
1986 2.7D (VBYD21) 84hp 235 70 R15 235 70 R15
1986 2.7D (VBYD21) 84hp 235 75 R15 235 75 R15
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri