Yükleniyor...

Yükleniyor...

Nissan Wingroad Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Nissan Wingroad
Lastik Fiyatları

Nissan Wingroad lastik ebatları

Nissan Wingroad

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2018 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2018 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2018 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2017 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2017 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2017 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2016 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2016 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2016 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2015 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2015 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2015 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2014 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2014 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2014 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2014 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2014 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2014 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2014 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2014 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2013 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2013 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2013 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2013 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2013 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2013 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2013 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2013 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2012 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2012 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2012 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2012 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2012 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2011 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2011 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2011 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2011 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2011 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2011 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2011 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2011 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2010 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2010 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2010 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2010 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2010 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2009 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2009 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2009 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2009 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2009 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2009 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2009 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2009 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2008 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2008 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2008 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2008 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2008 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2008 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2008 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2008 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2007 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2007 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2007 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2006 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2006 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2006 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2005 1.5 (WFY11) 105hp 175 70 R14 175 70 R14
2005 1.5i (DBA-NY12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2005 1.5i (DBA-Y12) 107hp 175 70 R14 175 70 R14
2005 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R14 185 65 R14
2005 1.5 (WFY11) 105hp 195 50 R16 195 50 R16
2005 1.5i (DBA-NY12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2005 1.5i (DBA-Y12) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2005 1.8i (DBA-JY12) 126hp 195 55 R16 195 55 R16
2005 1.8i (WHNY11) 121hp 195 50 R16 195 50 R16
2005 2.0i (WRY11) 148hp 195 55 R16 195 55 R16
2005 1.5 (WFY11) 105hp 185 65 R15 185 65 R15
2005 1.5i (DBA-NY12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2005 1.5i (DBA-Y12) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2005 1.8i (DBA-JY12) 126hp 185 65 R15 185 65 R15
2005 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R15 185 65 R15
2005 2.0i (WRY11) 148hp 185 65 R15 185 65 R15
2004 1.5 (WFY11) 105hp 175 70 R14 175 70 R14
2004 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R14 185 65 R14
2004 1.5 (WFY11) 105hp 195 50 R16 195 50 R16
2004 1.8i (WHNY11) 121hp 195 50 R16 195 50 R16
2004 2.0i (WRY11) 148hp 195 55 R16 195 55 R16
2004 1.5 (WFY11) 105hp 185 65 R15 185 65 R15
2004 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R15 185 65 R15
2004 2.0i (WRY11) 148hp 185 65 R15 185 65 R15
2003 1.5 (WFY11) 105hp 175 70 R14 175 70 R14
2003 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R14 185 65 R14
2003 1.5 (WFY11) 105hp 195 50 R16 195 50 R16
2003 1.8i (WHNY11) 121hp 195 50 R16 195 50 R16
2003 2.0i (WRY11) 148hp 195 55 R16 195 55 R16
2003 1.5 (WFY11) 105hp 185 65 R15 185 65 R15
2003 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R15 185 65 R15
2003 2.0i (WRY11) 148hp 185 65 R15 185 65 R15
2002 1.5 (WFY11) 105hp 175 70 R14 175 70 R14
2002 1.5i (WFY11) 103hp 175 70 R14 175 70 R14
2002 1.8i (WHNY11) 114hp 185 65 R14 185 65 R14
2002 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R14 185 65 R14
2002 1.5i (WFY11) 103hp 165 R13 165 R13
2002 1.5 (WFY11) 105hp 195 50 R16 195 50 R16
2002 1.5i (WFY11) 103hp 195 50 R16 195 50 R16
2002 1.8i (WHNY11) 114hp 195 50 R16 195 50 R16
2002 1.8i (WHNY11) 121hp 195 50 R16 195 50 R16
2002 2.0i (WRY11) 148hp 195 55 R16 195 55 R16
2002 1.5 (WFY11) 105hp 185 65 R15 185 65 R15
2002 1.5i (WFY11) 103hp 185 65 R15 185 65 R15
2002 1.8i (WHNY11) 114hp 185 65 R15 185 65 R15
2002 1.8i (WHNY11) 121hp 185 65 R15 185 65 R15
2002 2.0i (WRY11) 148hp 185 65 R15 185 65 R15
2001 1.5i (WFY11) 103hp 175 70 R14 175 70 R14
2001 1.8i (WHNY11) 114hp 185 65 R14 185 65 R14
2001 1.5i (WFY11) 103hp 165 R13 165 R13
2001 1.5i (WFY11) 103hp 195 50 R16 195 50 R16
2001 1.8i (WHNY11) 114hp 195 50 R16 195 50 R16
2001 2.0i (WRY11) 148hp 195 55 R16 195 55 R16
2001 1.5i (WFY11) 103hp 185 65 R15 185 65 R15
2001 1.8i (WHNY11) 114hp 185 65 R15 185 65 R15
2001 2.0i (WRY11) 148hp 185 65 R15 185 65 R15
2000 1.5i (WFY11) 103hp 175 70 R14 175 70 R14
2000 1.8 (WHY11) 118hp 175 70 R14 175 70 R14
2000 1.8i (WHNY11) 118hp 165 R14 165 R14
2000 1.8i (WHNY11) 118hp 185 65 R14 185 65 R14
2000 1.5i (WFY11) 103hp 165 R13 165 R13
2000 1.5i (WFY11) 103hp 195 50 R16 195 50 R16
2000 1.5i (WFY11) 103hp 185 65 R15 185 65 R15
2000 2.0 (WPY11) 188hp 195 60 R15 195 60 R15
1999 1.5 (WFNY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1999 1.5 (WFY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1999 1.5i (WFY11) 103hp 175 70 R14 175 70 R14
1999 1.8 (WHNY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1999 1.8 (WHY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1999 1.8 (WHY11) 118hp 175 70 R14 175 70 R14
1999 1.8i (WHNY11) 118hp 165 R14 165 R14
1999 1.8i (WHNY11) 118hp 185 65 R14 185 65 R14
1999 1.5 (WFNY10) 103hp 155 R13 155 R13
1999 1.5 (WFY10) 103hp 155 R13 155 R13
1999 1.5i (WFY11) 103hp 165 R13 165 R13
1999 1.5i (WFY11) 103hp 195 50 R16 195 50 R16
1999 1.5i (WFY11) 103hp 185 65 R15 185 65 R15
1999 2.0 (WHY10) 148hp 185 55 R15 185 55 R15
1999 2.0 (WPY11) 188hp 195 60 R15 195 60 R15
1998 1.5 (WFNY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1998 1.5 (WFY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1998 1.8 (WHNY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1998 1.8 (WHY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1998 1.5 (WFNY10) 103hp 155 R13 155 R13
1998 1.5 (WFY10) 103hp 155 R13 155 R13
1998 2.0 (WHY10) 148hp 185 55 R15 185 55 R15
1997 1.5 (WFNY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1997 1.5 (WFY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1997 1.8 (WHNY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1997 1.8 (WHY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1997 2.0D (WEY10) 75hp 175 65 R14 175 65 R14
1997 1.5 (WFNY10) 103hp 155 R13 155 R13
1997 1.5 (WFY10) 103hp 155 R13 155 R13
1997 2.0D (WEY10) 75hp 155 R13 155 R13
1997 2.0 (WHY10) 148hp 185 55 R15 185 55 R15
1996 1.5 (WFNY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1996 1.5 (WFY10) 103hp 175 65 R14 175 65 R14
1996 1.8 (WHNY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1996 1.8 (WHY10) 123hp 185 60 R14 185 60 R14
1996 2.0D (WEY10) 75hp 175 65 R14 175 65 R14
1996 1.5 (WFNY10) 103hp 155 R13 155 R13
1996 1.5 (WFY10) 103hp 155 R13 155 R13
1996 2.0D (WEY10) 75hp 155 R13 155 R13
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri