Peugeot 4008
Lastik Fiyatları
Peugeot 4008 lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.6 350THP 165hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2020 | 1.8 380THP 201hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2020 | 1.6 350THP 165hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2020 | 1.8 380THP 201hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2019 | 1.6 THP 165hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2019 | 1.8 THP 201hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2019 | 1.6 THP 165hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2019 | 1.8 THP 201hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2017 | 1.6HDi 113hp | 235 60 R17 | 235 60 R17 |
| 2017 | 1.6i 115hp | 225 60 R17 | 225 60 R17 |
| 2017 | 1.6i 115hp | 215 65 R17 | 215 65 R17 |
| 2017 | 1.8HDi 148hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2017 | 1.6HDi 113hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2017 | 1.6HDi 113hp | 235 55 R18 | 235 55 R18 |
| 2017 | 1.6i 115hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2017 | 1.8HDi 148hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2017 | 1.6HDi 113hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2017 | 1.6i 115hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2017 | 1.8HDi 148hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2017 | 1.8HDi 148hp | 245 40 R20 | 245 40 R20 |
| 2016 | 1.6HDi 113hp | 235 60 R17 | 235 60 R17 |
| 2016 | 1.6i 115hp | 215 65 R17 | 215 65 R17 |
| 2016 | 1.6i 115hp | 225 60 R17 | 225 60 R17 |
| 2016 | 1.8HDi 148hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2016 | 1.6HDi 113hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2016 | 1.6HDi 113hp | 235 55 R18 | 235 55 R18 |
| 2016 | 1.6i 115hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2016 | 1.8HDi 148hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2016 | 1.6HDi 113hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2016 | 1.6i 115hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2016 | 1.8HDi 148hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2016 | 1.8HDi 148hp | 245 40 R20 | 245 40 R20 |
| 2015 | 1.6HDi 113hp | 235 60 R17 | 235 60 R17 |
| 2015 | 1.6i 115hp | 225 60 R17 | 225 60 R17 |
| 2015 | 1.6i 115hp | 215 65 R17 | 215 65 R17 |
| 2015 | 1.8HDi 148hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2015 | 1.6HDi 113hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2015 | 1.6HDi 113hp | 235 55 R18 | 235 55 R18 |
| 2015 | 1.6i 115hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2015 | 1.8HDi 148hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2015 | 1.6HDi 113hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2015 | 1.6i 115hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2015 | 1.8HDi 148hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2015 | 1.8HDi 148hp | 245 40 R20 | 245 40 R20 |
| 2014 | 1.6HDi 113hp | 235 60 R17 | 235 60 R17 |
| 2014 | 1.6i 115hp | 215 65 R17 | 215 65 R17 |
| 2014 | 1.6i 115hp | 225 60 R17 | 225 60 R17 |
| 2014 | 1.8HDi 148hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2014 | 1.6HDi 113hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2014 | 1.6HDi 113hp | 235 55 R18 | 235 55 R18 |
| 2014 | 1.6i 115hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2014 | 1.8HDi 148hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2014 | 1.6HDi 113hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2014 | 1.6i 115hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2014 | 1.8HDi 148hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2014 | 1.8HDi 148hp | 245 40 R20 | 245 40 R20 |
| 2013 | 1.6HDi 113hp | 235 60 R17 | 235 60 R17 |
| 2013 | 1.6i 115hp | 215 65 R17 | 215 65 R17 |
| 2013 | 1.6i 115hp | 225 60 R17 | 225 60 R17 |
| 2013 | 1.8HDi 148hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2013 | 1.6HDi 113hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2013 | 1.6HDi 113hp | 235 55 R18 | 235 55 R18 |
| 2013 | 1.6i 115hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2013 | 1.8HDi 148hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2013 | 1.6HDi 113hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2013 | 1.6i 115hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2013 | 1.8HDi 148hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2013 | 1.8HDi 148hp | 245 40 R20 | 245 40 R20 |
| 2012 | 1.6HDi 113hp | 235 60 R17 | 235 60 R17 |
| 2012 | 1.6i 115hp | 215 65 R17 | 215 65 R17 |
| 2012 | 1.6i 115hp | 225 60 R17 | 225 60 R17 |
| 2012 | 1.8HDi 148hp | 235 50 R19 | 235 50 R19 |
| 2012 | 1.6HDi 113hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2012 | 1.6HDi 113hp | 235 55 R18 | 235 55 R18 |
| 2012 | 1.6i 115hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2012 | 1.8HDi 148hp | 225 55 R18 | 225 55 R18 |
| 2012 | 1.6HDi 113hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2012 | 1.6i 115hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2012 | 1.8HDi 148hp | 215 70 R16 | 215 70 R16 |
| 2012 | 1.8HDi 148hp | 245 40 R20 | 245 40 R20 |

