Peugeot 5008
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Peugeot 5008 için tavsiye edilen lastik basıncı

Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| 1.6 THP /162 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 THP /162 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 THP /162 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 THP /162 hp | 235/45R20 | 2.7 bar / 39 psi | 2.7 bar / 39 psi bar / 39 psi |
| 1.2 PureTech / 129 hp | 215/65R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.2 PureTech / 129 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.2 PureTech / 129 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.2 PureTech / 129 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.5 BlueHDi / 129 hp | 215/65R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.5 BlueHDi / 129 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.5 BlueHDi / 129 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.5 BlueHDi / 129 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 PureTech / 178 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 PureTech / 178 hp | 235/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 PureTech / 178 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 PureTech / 178 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 THP / 148 hp | 215/65R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 THP / 148 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 THP / 148 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 1.6 THP / 148 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 178 hp | 215/65R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 178 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 178 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 178 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 174 hp | 215/65R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 174 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 174 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 BlueHDi / 174 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 Hdi / 148 hp | 225/55R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 Hdi / 148 hp | 215/65R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 Hdi / 148 hp | 205/55R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |
| 2.0 Hdi / 148 hp | 235/50R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi bar / 36 psi |

