Peugeot Traveller
Lastik Fiyatları
Peugeot Traveller lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.5 BlueHDi 118hp | 215 55 R18C | 215 55 R18C |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 118hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 118hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 118hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 118hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2020 | 1.6 BlueHDi 94hp | 215 55 R18C | 215 55 R18C |
| 2020 | 1.6 BlueHDi 94hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2020 | 1.6 BlueHDi 94hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2020 | 1.6 BlueHDi 94hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2020 | 1.6 BlueHDi 94hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 148hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 148hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 148hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 148hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 148hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 174hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 174hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 174hp | 235 45 R19C | 235 45 R19C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 174hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
| 2020 | 2.0 BlueHDi 174hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
| 2019 | 1.5 BlueHDi 120 118hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 1.5 BlueHDi 120 118hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 150 148hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 150 148hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 150 148hp | 235 55 R17 | 235 55 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 180 174hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 180 174hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 180 174hp | 235 50 R17 | 235 50 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 180 174hp | 235 55 R17 | 235 55 R17 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 180 174hp | 245 45 R19 | 245 45 R19 |
| 2019 | 1.5 BlueHDi 120 118hp | 215 55 R18 | 215 55 R18 |
| 2019 | 1.5 BlueHDi 120 118hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 150 148hp | 235 50 R18 | 235 50 R18 |
| 2019 | 1.5 BlueHDi 120 118hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 150 148hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2019 | 2.0 BlueHDi 180 174hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2018 | 1.6HDi 115 114hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2018 | 1.6HDi 115 114hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2018 | 1.6HDi 115 114hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2018 | 1.6HDi 115 114hp | 225 45 R19C | 225 45 R19C |
| 2018 | 1.6HDi 115 114hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2018 | 1.6HDi 95 94hp | 215 55 R18C | 215 55 R18C |
| 2018 | 1.6HDi 95 94hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2018 | 1.6HDi 95 94hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2018 | 1.6HDi 95 94hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2018 | 1.6HDi 95 94hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2018 | 2.0HDi 150 148hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2018 | 2.0HDi 150 148hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2018 | 2.0HDi 150 148hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
| 2018 | 2.0HDi 150 148hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
| 2018 | 2.0HDi 150 148hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2018 | 2.0HDi 180 174hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2018 | 2.0HDi 180 174hp | 235 50 R17C | 235 50 R17C |
| 2018 | 2.0HDi 180 174hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2018 | 2.0HDi 180 174hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2018 | 2.0HDi 180 174hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
| 2018 | 2.0HDi 180 174hp | 245 45 R19C | 245 45 R19C |
| 2017 | 1.6HDi 115 114hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2017 | 1.6HDi 115 114hp | 225 45 R19C | 225 45 R19C |
| 2017 | 1.6HDi 115 114hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2017 | 1.6HDi 115 114hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2017 | 1.6HDi 115 114hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2017 | 1.6HDi 95 94hp | 215 55 R18C | 215 55 R18C |
| 2017 | 1.6HDi 95 94hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2017 | 1.6HDi 95 94hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2017 | 1.6HDi 95 94hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2017 | 1.6HDi 95 94hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 150 148hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 150 148hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 150 148hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 150 148hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2017 | 2.0HDi 150 148hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
| 2017 | 2.0HDi 180 174hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2017 | 2.0HDi 180 174hp | 235 50 R17C | 235 50 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 180 174hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 180 174hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 180 174hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
| 2017 | 2.0HDi 180 174hp | 245 45 R19C | 245 45 R19C |
| 2016 | 1.6HDi 115 114hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2016 | 1.6HDi 115 114hp | 225 45 R19C | 225 45 R19C |
| 2016 | 1.6HDi 115 114hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2016 | 1.6HDi 115 114hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2016 | 1.6HDi 115 114hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2016 | 1.6HDi 95 94hp | 215 55 R18C | 215 55 R18C |
| 2016 | 1.6HDi 95 94hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2016 | 1.6HDi 95 94hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2016 | 1.6HDi 95 94hp | 225 50 R18C | 225 50 R18C |
| 2016 | 1.6HDi 95 94hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 150 148hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 150 148hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 150 148hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 150 148hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2016 | 2.0HDi 150 148hp | 235 50 R18C | 235 50 R18C |
| 2016 | 2.0HDi 180 174hp | 215 65 R16C | 215 65 R16C |
| 2016 | 2.0HDi 180 174hp | 235 50 R17C | 235 50 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 180 174hp | 215 60 R17C | 215 60 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 180 174hp | 225 55 R17C | 225 55 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 180 174hp | 235 55 R17C | 235 55 R17C |
| 2016 | 2.0HDi 180 174hp | 245 45 R19C | 245 45 R19C |

