Yükleniyor...

Yükleniyor...

Proton Saga Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Proton Saga
Lastik Fiyatları

Proton Saga lastik ebatları

Proton Saga

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2020 1.3 VVT 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2020 1.3 VVT 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2020 1.3 VVT 94hp 185 55 R15 185 55 R15
2020 1.3 VVT 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2019 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2019 1.3i 94hp 175 70 R13 175 70 R13
2019 1.3i 94hp 185 55 R15 185 55 R15
2018 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2018 1.3i 94hp 175 70 R13 175 70 R13
2018 1.3i 94hp 185 55 R15 185 55 R15
2017 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2017 1.3i 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2017 1.3i 94hp 215 40 R16 215 40 R16
2017 1.3i 94hp 205 50 R15 205 50 R15
2017 1.3i 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2016 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2016 1.3i 94hp 215 40 R16 215 40 R16
2016 1.3i 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2016 1.3i 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2016 1.3i 94hp 205 50 R15 205 50 R15
2015 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2015 1.3i 94hp 215 40 R16 215 40 R16
2015 1.3i 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2015 1.3i 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2015 1.3i 94hp 205 50 R15 205 50 R15
2014 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2014 1.3i 94hp 215 40 R16 215 40 R16
2014 1.3i 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2014 1.3i 94hp 205 50 R15 205 50 R15
2014 1.3i 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2013 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2013 1.3i 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2013 1.3i 94hp 215 40 R16 215 40 R16
2013 1.3i 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2013 1.3i 94hp 205 50 R15 205 50 R15
2012 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2012 1.3i 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2012 1.3i 94hp 215 40 R16 215 40 R16
2012 1.3i 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2012 1.3i 94hp 205 50 R15 205 50 R15
2011 1.3i 94hp 185 60 R14 185 60 R14
2011 1.6i 109hp 185 60 R14 185 60 R14
2011 1.3i 94hp 215 40 R16 215 40 R16
2011 1.3i 94hp 195 45 R16 195 45 R16
2011 1.6i 109hp 195 45 R16 195 45 R16
2011 1.3i 94hp 205 50 R15 205 50 R15
2011 1.3i 94hp 195 50 R15 195 50 R15
2011 1.6i 109hp 195 50 R15 195 50 R15
2010 1.3i 83hp 185 60 R14 185 60 R14
2010 1.6i 109hp 185 60 R14 185 60 R14
2010 1.3i 83hp 175 70 R13 175 70 R13
2010 1.6i 109hp 195 45 R16 195 45 R16
2010 1.3i 83hp 185 55 R15 185 55 R15
2010 1.6i 109hp 195 50 R15 195 50 R15
2009 1.3i 83hp 185 60 R14 185 60 R14
2009 1.6i 109hp 185 60 R14 185 60 R14
2009 1.3i 83hp 175 70 R13 175 70 R13
2009 1.6i 109hp 195 45 R16 195 45 R16
2009 1.3i 83hp 185 55 R15 185 55 R15
2009 1.6i 109hp 195 50 R15 195 50 R15
2008 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2008 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2008 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2008 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2008 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2008 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2008 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2008 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2007 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2007 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2007 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2007 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2007 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2007 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2007 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2007 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2006 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2006 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2006 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2006 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2006 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2006 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2006 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2006 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2005 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2005 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2005 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2005 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2005 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2005 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2005 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2005 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2004 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2004 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2004 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2004 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2004 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2004 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2004 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2004 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2003 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2003 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2003 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2003 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2003 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2003 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2003 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2003 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2002 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2002 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2002 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2002 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2002 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2002 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2002 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2002 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2001 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2001 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2001 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2001 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2001 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2001 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2001 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2001 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
2000 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
2000 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
2000 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
2000 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
2000 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
2000 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
2000 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
2000 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1999 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1999 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1999 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1999 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1999 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1999 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1999 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1999 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1998 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1998 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1998 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1998 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1998 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1998 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1998 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1998 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1997 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1997 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1997 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1997 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1997 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1997 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1997 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1997 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1996 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1996 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1996 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1996 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1996 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1996 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1996 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1996 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1995 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1995 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1995 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1995 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1995 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1995 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1995 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1995 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1994 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1994 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1994 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1994 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1994 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1994 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1994 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1994 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1993 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1993 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1993 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1993 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1993 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1993 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1993 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1993 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1992 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1992 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1992 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1992 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1992 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1992 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1992 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1992 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1991 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1991 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1991 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1991 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1991 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1991 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1991 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1991 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1990 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1990 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1990 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1990 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1990 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1990 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1990 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1990 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1989 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1989 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1989 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1989 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1989 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1989 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1989 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1989 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1988 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1988 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1988 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1988 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1988 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1988 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1988 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1988 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1987 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1987 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1987 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1987 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1987 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1987 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1987 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1987 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1986 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1986 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1986 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1986 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1986 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1986 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1986 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1986 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
1985 1.3 69hp 185 60 R14 185 60 R14
1985 1.3 69hp 175 65 R14 175 65 R14
1985 1.5 89hp 185 60 R14 185 60 R14
1985 1.3 69hp 175 70 R13 175 70 R13
1985 1.5 89hp 195 45 R16 195 45 R16
1985 1.5 89hp 205 45 R16 205 45 R16
1985 1.3 69hp 185 55 R15 185 55 R15
1985 1.5 89hp 195 50 R15 195 50 R15
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri