Renault Laguna
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Renault Laguna için tavsiye edilen lastik basıncı

Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi / 109 hp | 195/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.5 dCi / 109 hp | 205/60R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.5 dCi / 109 hp | 215/60R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.5 dCi / 109 hp | 215/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.5 dCi / 109 hp | 215/55R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.5 dCi / 109 hp | 215/50R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.5 dCi / 109 hp | 225/50R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.6i / 109 hp | 195/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.6i / 109 hp | 205/60R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.6i / 109 hp | 215/60R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.6i / 109 hp | 215/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.6i / 109 hp | 215/55R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.6i / 109 hp | 215/50R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 1.6i / 109 hp | 225/50R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 129 hp | 205/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 129 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 129 hp | 215/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 129 hp | 215/55R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 129 hp | 215/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 129 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 129 hp | 225/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 148 hp | 205/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 148 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 148 hp | 215/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 148 hp | 215/55R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 148 hp | 215/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 148 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 148 hp | 225/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 170 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 170 hp | 215/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 170 hp | 215/55R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 170 hp | 215/50R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 170 hp | 225/50R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 170 hp | 225/50R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 170 hp | 225/45R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 176 hp | 215/60R16 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 176 hp | 215/55R16 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 176 hp | 215/55R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 176 hp | 215/50R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 176 hp | 225/50R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 176 hp | 225/50R17 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0 dCi / 176 hp | 225/45R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 168 hp | 215/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 168 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 168 hp | 215/55R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 168 hp | 215/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 168 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 168 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 168 hp | 225/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 201 hp | 215/55R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 201 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 201 hp | 215/55R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 201 hp | 215/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 201 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 201 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0T / 201 hp | 225/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0i / 138 hp | 195/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0i / 138 hp | 205/60R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0i / 138 hp | 215/60R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0i / 138 hp | 215/55R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0i / 138 hp | 215/50R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0i / 138 hp | 225/50R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 2.0i / 138 hp | 225/45R18 | 2.1 bar / 30 psi | 2 bar / 29 psi |
| 3.0 dCi / 232 hp | 215/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 3.0 dCi / 232 hp | 225/45R18 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 3.0 dCi / 232 hp | 225/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 3.0 dCi / 232 hp | 225/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 3.0 dCi / 232 hp | 235/40R18 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 3.0 dCi / 232 hp | 235/40R18 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 3.0 dCi / 232 hp | 245/40R18 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 3.5i / 235 hp | 215/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 3.5i / 235 hp | 225/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 3.5i / 235 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 3.5i / 235 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2 bar / 29 psi |
| 3.5i / 235 hp | 235/40R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 3.5i / 235 hp | 235/40R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 3.5i / 235 hp | 245/40R18 | 2.4 bar / 35 psi | 2.1 bar / 30 psi |

