Seat Arona
Lastik Fiyatları
Seat Arona lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.0 TGI 89hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.0 TSI 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.0 TGI 89hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2021 | 1.0 TSI 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2021 | 1.0 TGI 89hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.0 TGI 89hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.0 TSI 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2021 | 1.0 TSI 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.0 TGI 90 89hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.0 TSI 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.0 TSI 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.5 TSI 150 148hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2020 | 1.5 TSI 150 148hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.6 TDI 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.6 TDI 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.0 TGI 90 89hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2020 | 1.0 TSI 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2020 | 1.0 TSI 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2020 | 1.5 TSI 150 148hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2020 | 1.6 TDI 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2020 | 1.6 TDI 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2020 | 1.0 TGI 90 89hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.0 TGI 90 89hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2020 | 1.0 TSI 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2020 | 1.0 TSI 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.0 TSI 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2020 | 1.0 TSI 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.6 TDI 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2020 | 1.6 TDI 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.6 TDI 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2020 | 1.6 TDI 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2019 | 1.0 TSi 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2019 | 1.0 TSi 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2019 | 1.5 TSi 148hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2019 | 1.6 TDi 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2019 | 1.6 TDi 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2019 | 1.0 TSi 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2019 | 1.0 TSi 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2019 | 1.5 TSi 148hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2019 | 1.6 TDi 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2019 | 1.6 TDi 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2019 | 1.0 TSi 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2019 | 1.0 TSi 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2019 | 1.0 TSi 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2019 | 1.0 TSi 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2019 | 1.5 TSi 148hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2019 | 1.5 TSi 148hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2019 | 1.6 TDi 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2019 | 1.6 TDi 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2019 | 1.6 TDi 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2019 | 1.6 TDi 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2018 | 1.0 TSi 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2018 | 1.0 TSi 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2018 | 1.5 TSi 148hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2018 | 1.6 TDi 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2018 | 1.6 TDi 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2018 | 1.0 TSi 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2018 | 1.0 TSi 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2018 | 1.5 TSi 148hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2018 | 1.6 TDi 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2018 | 1.6 TDi 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2018 | 1.0 TSi 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2018 | 1.0 TSi 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2018 | 1.0 TSi 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2018 | 1.0 TSi 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2018 | 1.5 TSi 148hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2018 | 1.5 TSi 148hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2018 | 1.6 TDi 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2018 | 1.6 TDi 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2018 | 1.6 TDi 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2018 | 1.6 TDi 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2017 | 1.0 TSi 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2017 | 1.0 TSi 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2017 | 1.5 TSi 148hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2017 | 1.6 TDi 115 114hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2017 | 1.6 TDi 95 94hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2017 | 1.0 TSi 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2017 | 1.0 TSi 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2017 | 1.5 TSi 148hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2017 | 1.6 TDi 115 114hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2017 | 1.6 TDi 95 94hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2017 | 1.0 TSi 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2017 | 1.0 TSi 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2017 | 1.0 TSi 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2017 | 1.0 TSi 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2017 | 1.5 TSi 148hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2017 | 1.5 TSi 148hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2017 | 1.6 TDi 115 114hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2017 | 1.6 TDi 115 114hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2017 | 1.6 TDi 95 94hp | 195 60 R16 | 195 60 R16 |
| 2017 | 1.6 TDi 95 94hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |

