Seat Ateca
Lastik Fiyatları
Seat Ateca lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2021 | 2.0 TDI 114hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2021 | 2.0 TDI 114hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2021 | 2.0 TDI 114hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2021 | 2.0 TDI 148hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2021 | 2.0 TDI 148hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2021 | 2.0 TDI 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2021 | 2.0 TDI 148hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2021 | 2.0 TDI 4Drive 148hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2021 | 2.0 TDI 4Drive 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2021 | 2.0 TDI 4Drive 148hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2021 | 2.0 TDI 4Drive 148hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2021 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2021 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2021 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2021 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2021 | 1.5 TSI 148hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 2.0 TDI 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 2.0 TDI 114hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2021 | 2.0 TDI 148hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 2.0 TDI 148hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2021 | 2.0 TDI 4Drive 148hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 2.0 TDI 4Drive 148hp | 245 45 R18 | 245 45 R18 |
| 2021 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 1.0 TSI 109hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
| 2021 | 2.0 TDI 114hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
| 2020 | 1.0 TSI 114hp | 215 45 R19 | 215 45 R19 |
| 2020 | 1.0 TSI 114hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 1.0 TSI 114hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2020 | 1.5 TSI 4Drive 148hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 1.5 TSI 4Drive 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2020 | 1.5 TSI 4Drive 148hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2020 | 1.5 TSI 148hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 1.5 TSI 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2020 | 1.5 TSI 148hp | 235 50 R17 | 235 50 R17 |
| 2020 | 1.6 TDI 114hp | 215 45 R19 | 215 45 R19 |
| 2020 | 1.6 TDI 114hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 1.6 TDI 114hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2020 | 2.0 TDI 4Drive 188hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2020 | 2.0 TDI 4Drive 188hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2020 | 2.0 TDI 4Drive 188hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2020 | 2.0 TDI 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2020 | 2.0 TDI 148hp | 235 50 R17 | 235 50 R17 |
| 2020 | 2.0 TDI 148hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2020 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2020 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2020 | 1.0 TSI 114hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2020 | 1.5 TSI 4Drive 148hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2020 | 1.5 TSI 4Drive 148hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2020 | 1.5 TSI 148hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2020 | 1.5 TSI 148hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2020 | 1.6 TDI 114hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2020 | 2.0 TDI 4Drive 188hp | 245 45 R18 | 245 45 R18 |
| 2020 | 2.0 TDI 4Drive 188hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2020 | 2.0 TDI 148hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2020 | 2.0 TDI 148hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2020 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2020 | 2.0 TSI 4Drive 188hp | 245 45 R18 | 245 45 R18 |
| 2020 | 1.0 TSI 114hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
| 2020 | 1.6 TDI 114hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
| 2019 | 1.0TSi 114hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2019 | 1.0TSi 114hp | 235 50 R17 | 235 50 R17 |
| 2019 | 1.5TSi 4Drive 148hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2019 | 1.5TSi 4Drive 148hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2019 | 1.5TSi 4Drive 148hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2019 | 1.5TSi 148hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2019 | 1.5TSi 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2019 | 1.5TSi 148hp | 235 50 R17 | 235 50 R17 |
| 2019 | 1.6TDi 114hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2019 | 1.6TDi 114hp | 235 50 R17 | 235 50 R17 |
| 2019 | 2.0TDi 4Drive 188hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2019 | 2.0TDi 4Drive 188hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2019 | 2.0TDi 4Drive 188hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2019 | 2.0TDi 148hp | 235 50 R17 | 235 50 R17 |
| 2019 | 2.0TDi 148hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2019 | 2.0TDi 148hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2019 | 2.0TSi 4Drive 188hp | 245 40 R19 | 245 40 R19 |
| 2019 | 2.0TSi 4Drive 188hp | 225 45 R19 | 225 45 R19 |
| 2019 | 2.0TSi 4Drive 188hp | 225 55 R17 | 225 55 R17 |
| 2019 | 1.0TSi 114hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2019 | 1.0TSi 114hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2019 | 1.5TSi 4Drive 148hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 1.5TSi 4Drive 148hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2019 | 1.5TSi 148hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2019 | 1.5TSi 148hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2019 | 1.6TDi 114hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2019 | 1.6TDi 114hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2019 | 2.0TDi 4Drive 188hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 2.0TDi 4Drive 188hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2019 | 2.0TDi 148hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2019 | 2.0TDi 148hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2019 | 2.0TSi 4Drive 188hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 2.0TSi 4Drive 188hp | 235 45 R18 | 235 45 R18 |
| 2019 | 1.0TSi 114hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |
| 2019 | 1.6TDi 114hp | 215 60 R16 | 215 60 R16 |

