Yükleniyor...

Yükleniyor...

Subaru Exiga Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Subaru Exiga
Lastik Fiyatları

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2015 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2015 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2015 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 35 R19 235 35 R19
2015 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2015 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 50 R17 215 50 R17
2015 2.0i (DBA-YA4) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2015 2.0i (DBA-YA5) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2015 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2015 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2015 2.5i (DBA-YAM) 170hp 225 45 R18 225 45 R18
2015 2.5i (DBA-YAM) 170hp 235 40 R18 235 40 R18
2015 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 45 R18 215 45 R18
2015 2.0i (DBA-YA4) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2015 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2015 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2015 2.0i (DBA-YA5) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2014 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2014 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2014 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2014 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 35 R19 235 35 R19
2014 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 50 R17 215 50 R17
2014 2.0i (DBA-YA4) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2014 2.0i (DBA-YA5) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2014 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2014 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2014 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 45 R18 215 45 R18
2014 2.5i (DBA-YAM) 170hp 225 45 R18 225 45 R18
2014 2.5i (DBA-YAM) 170hp 235 40 R18 235 40 R18
2014 2.0i (DBA-YA4) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2014 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2014 2.0i (DBA-YA5) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2014 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2013 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2013 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2013 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 35 R19 235 35 R19
2013 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2013 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 50 R17 215 50 R17
2013 2.0i (DBA-YA4) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2013 2.0i (DBA-YA5) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2013 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2013 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2013 2.5i (DBA-YAM) 170hp 235 40 R18 235 40 R18
2013 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 45 R18 215 45 R18
2013 2.5i (DBA-YAM) 170hp 225 45 R18 225 45 R18
2013 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2013 2.0i (DBA-YA4) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2013 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2013 2.0i (DBA-YA5) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2012 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2012 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2012 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2012 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 35 R19 235 35 R19
2012 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 50 R17 215 50 R17
2012 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 50 R17 215 50 R17
2012 2.0i (DBA-YA4) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2012 2.0i (DBA-YA5) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2012 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2012 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2012 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 45 R18 215 45 R18
2012 2.5i (DBA-YA9) 168hp 235 40 R18 235 40 R18
2012 2.5i (DBA-YA9) 168hp 225 45 R18 225 45 R18
2012 2.5i (DBA-YAM) 170hp 215 45 R18 215 45 R18
2012 2.5i (DBA-YAM) 170hp 235 40 R18 235 40 R18
2012 2.5i (DBA-YAM) 170hp 225 45 R18 225 45 R18
2012 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2012 2.0i (DBA-YA4) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2012 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2012 2.0i (DBA-YA5) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2011 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2011 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2011 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 35 R19 235 35 R19
2011 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2011 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 50 R17 215 50 R17
2011 2.0i (DBA-YA4) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2011 2.0i (DBA-YA5) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2011 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2011 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2011 2.5i (DBA-YA9) 168hp 225 45 R18 225 45 R18
2011 2.5i (DBA-YA9) 168hp 235 40 R18 235 40 R18
2011 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 45 R18 215 45 R18
2011 2.0i (DBA-YA4) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2011 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2011 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2011 2.0i (DBA-YA5) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2010 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2010 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 50 R17 215 50 R17
2010 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2010 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 35 R19 235 35 R19
2010 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2010 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 50 R17 215 50 R17
2010 2.0i (DBA-YA4) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2010 2.0i (DBA-YA5) 148hp 225 45 R18 225 45 R18
2010 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 225 45 R18 225 45 R18
2010 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2010 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2010 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2010 2.0i GT (DBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2010 2.5i (DBA-YA9) 168hp 225 45 R18 225 45 R18
2010 2.5i (DBA-YA9) 168hp 235 40 R18 235 40 R18
2010 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 45 R18 215 45 R18
2010 2.0i (DBA-YA4) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2010 2.0i (DBA-YA4) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2010 2.0i (DBA-YA5) 148hp 215 55 R16 215 55 R16
2010 2.0i (DBA-YA5) 148hp 205 60 R16 205 60 R16
2009 2.0i (DBA-YA4) 146hp 215 50 R17 215 50 R17
2009 2.0i (DBA-YA5) 146hp 215 50 R17 215 50 R17
2009 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2009 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 50 R17 215 50 R17
2009 2.0i (DBA-YA4) 146hp 225 45 R18 225 45 R18
2009 2.0i (DBA-YA5) 146hp 225 45 R18 225 45 R18
2009 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 225 45 R18 225 45 R18
2009 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2009 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2009 2.5i (DBA-YA9) 168hp 235 40 R18 235 40 R18
2009 2.5i (DBA-YA9) 168hp 215 45 R18 215 45 R18
2009 2.5i (DBA-YA9) 168hp 225 45 R18 225 45 R18
2009 2.0i (DBA-YA4) 146hp 205 60 R16 205 60 R16
2009 2.0i (DBA-YA4) 146hp 215 55 R16 215 55 R16
2009 2.0i (DBA-YA5) 146hp 215 55 R16 215 55 R16
2009 2.0i (DBA-YA5) 146hp 205 60 R16 205 60 R16
2008 2.0i (DBA-YA4) 146hp 215 50 R17 215 50 R17
2008 2.0i (DBA-YA5) 146hp 215 50 R17 215 50 R17
2008 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 215 50 R17 215 50 R17
2008 2.0i (DBA-YA4) 146hp 225 45 R18 225 45 R18
2008 2.0i (DBA-YA5) 146hp 225 45 R18 225 45 R18
2008 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 225 45 R18 225 45 R18
2008 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 215 45 R18 215 45 R18
2008 2.0i GT (CBA-YA5) 221hp 235 40 R18 235 40 R18
2008 2.0i (DBA-YA4) 146hp 205 60 R16 205 60 R16
2008 2.0i (DBA-YA4) 146hp 215 55 R16 215 55 R16
2008 2.0i (DBA-YA5) 146hp 215 55 R16 215 55 R16
2008 2.0i (DBA-YA5) 146hp 205 60 R16 205 60 R16
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri