Yükleniyor...

Yükleniyor...

Subaru Impreza Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20264 görüntülenme

Subaru Impreza Lastik Fiyatları

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2020 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2020 1.6i 113hp 225 45 R17 225 45 R17
2020 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2019 1.6i 113hp 225 45 R17 225 45 R17
2019 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2019 2.0i 152hp 205 50 R17 205 50 R17
2019 2.0i 152hp 225 45 R17 225 45 R17
2019 2.0i 152hp 225 45 R17 225 45 R17
2019 2.0i 154hp 225 45 R17 225 45 R17
2019 2.0i 154hp 205 50 R17 205 50 R17
2019 2.0i 154hp 225 45 R17 225 45 R17
2019 2.0i Sport 152hp 235 35 R19 235 35 R19
2019 2.0i 152hp 225 40 R18 225 40 R18
2019 2.0i 154hp 205 45 R18 205 45 R18
2019 2.0i 154hp 225 40 R18 225 40 R18
2019 2.0i 154hp 225 40 R18 225 40 R18
2019 2.0i Sport 152hp 225 40 R18 225 40 R18
2019 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 2.0i 152hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 2.0i 152hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 2.0i 154hp 205 50 R15 205 50 R15
2018 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2018 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2018 1.6i 113hp 225 45 R17 225 45 R17
2018 2.0i 152hp 205 50 R17 205 50 R17
2018 2.0i 152hp 225 45 R17 225 45 R17
2018 2.0i 154hp 225 45 R17 225 45 R17
2018 2.0i 152hp 225 40 R18 225 40 R18
2018 2.0i 154hp 225 40 R18 225 40 R18
2018 2.0i 154hp 205 45 R18 205 45 R18
2018 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2018 2.0i 152hp 205 55 R16 205 55 R16
2018 2.0i 154hp 205 50 R15 205 50 R15
2017 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2017 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2017 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2017 1.6i 113hp 225 45 R17 225 45 R17
2017 2.0i 145hp 205 50 R17 205 50 R17
2017 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2017 2.0i 148hp 225 45 R17 225 45 R17
2017 2.0i 152hp 225 45 R17 225 45 R17
2017 2.0i 152hp 205 50 R17 205 50 R17
2017 2.0i 154hp 225 45 R17 225 45 R17
2017 2.0i 145hp 225 40 R18 225 40 R18
2017 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2017 2.0i 152hp 225 40 R18 225 40 R18
2017 2.0i 154hp 205 45 R18 205 45 R18
2017 2.0i 154hp 225 40 R18 225 40 R18
2017 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2017 2.0i 145hp 205 55 R16 205 55 R16
2017 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2017 2.0i 152hp 205 55 R16 205 55 R16
2017 1.6i 113hp 195 65 R15 195 65 R15
2017 2.0i 145hp 195 65 R15 195 65 R15
2017 2.0i 154hp 205 50 R15 205 50 R15
2016 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2016 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2016 2.0i 145hp 205 50 R17 205 50 R17
2016 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2016 2.0i 148hp 225 45 R17 225 45 R17
2016 2.0i 145hp 225 40 R18 225 40 R18
2016 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2016 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2016 2.0i 145hp 205 55 R16 205 55 R16
2016 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2016 1.6i 113hp 195 65 R15 195 65 R15
2016 2.0i 145hp 195 65 R15 195 65 R15
2015 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2015 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2015 2.0i 145hp 205 50 R17 205 50 R17
2015 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2015 2.0i 148hp 225 45 R17 225 45 R17
2015 2.0i 145hp 225 40 R18 225 40 R18
2015 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2015 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2015 2.0i 145hp 205 55 R16 205 55 R16
2015 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2015 1.6i 113hp 195 65 R15 195 65 R15
2015 2.0i 145hp 195 65 R15 195 65 R15
2014 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2014 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2014 2.0i 145hp 205 50 R17 205 50 R17
2014 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2014 2.0i 148hp 225 45 R17 225 45 R17
2014 2.0i 145hp 225 40 R18 225 40 R18
2014 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2014 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2014 2.0i 145hp 205 55 R16 205 55 R16
2014 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2014 1.6i 113hp 195 65 R15 195 65 R15
2014 2.0i 145hp 195 65 R15 195 65 R15
2013 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2013 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2013 2.0i 145hp 205 50 R17 205 50 R17
2013 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2013 2.0i 148hp 225 45 R17 225 45 R17
2013 2.0i 145hp 225 40 R18 225 40 R18
2013 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2013 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2013 2.0i 145hp 205 55 R16 205 55 R16
2013 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2013 1.6i 113hp 195 65 R15 195 65 R15
2013 2.0i 145hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 1.5i (DBA-GH2) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2012 1.5i (DBA-GH3) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2012 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 1.5i 106hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 1.5i 106hp 215 45 R17 215 45 R17
2012 1.6i 113hp 215 45 R17 215 45 R17
2012 1.6i 113hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2012 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2012 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2012 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0i 145hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0i 148hp 215 45 R17 215 45 R17
2012 2.0i 148hp 225 45 R17 225 45 R17
2012 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2012 2.0TD 146hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.0TD 146hp 215 45 R17 215 45 R17
2012 2.5i 168hp 205 50 R17 205 50 R17
2012 2.5i 168hp 225 45 R17 225 45 R17
2012 1.5i 106hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.0i 145hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.0TD 146hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 2.5i 168hp 225 40 R18 225 40 R18
2012 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 1.5i 106hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 1.6i 113hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0i 145hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.0TD 146hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 2.5i 168hp 205 55 R16 205 55 R16
2012 1.5i (DBA-GH2) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 1.5i (DBA-GH3) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 1.5i 106hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 1.6i 113hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 2.0i 145hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 2.0i 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2011 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 1.5i (DBA-GH2) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2011 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 1.5i (DBA-GH3) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2011 1.5i 106hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 1.5i 106hp 215 45 R17 215 45 R17
2011 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2011 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2011 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2011 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 2.0i 148hp 215 45 R17 215 45 R17
2011 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2011 2.0TD 146hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 2.0TD 146hp 215 45 R17 215 45 R17
2011 2.5i 168hp 225 45 R17 225 45 R17
2011 2.5i 168hp 205 50 R17 205 50 R17
2011 1.5i 106hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 2.0TD 146hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 2.5i 168hp 225 40 R18 225 40 R18
2011 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 1.5i 106hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 2.0TD 146hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 2.5i 168hp 205 55 R16 205 55 R16
2011 1.5i (DBA-GH2) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2011 1.5i (DBA-GH3) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2011 1.5i 106hp 195 65 R15 195 65 R15
2011 2.0i 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 1.5i (DBA-GH2) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2010 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 1.5i (DBA-GH3) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2010 1.5i 106hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 1.5i 106hp 215 45 R17 215 45 R17
2010 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2010 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2010 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2010 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 2.0i 148hp 215 45 R17 215 45 R17
2010 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2010 2.0TD 146hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 2.0TD 146hp 215 45 R17 215 45 R17
2010 2.5i 168hp 205 50 R17 205 50 R17
2010 2.5i 168hp 225 45 R17 225 45 R17
2010 1.5i 106hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 2.0TD 146hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 2.5i 168hp 225 40 R18 225 40 R18
2010 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 1.5i 106hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 2.0TD 146hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 2.5i 168hp 205 55 R16 205 55 R16
2010 1.5i (DBA-GH2) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 1.5i (DBA-GH3) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 1.5i 106hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 2.0i 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2009 1.5i (DBA-GH2) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2009 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 1.5i (DBA-GH3) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2009 1.5i 106hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 1.5i 106hp 215 45 R17 215 45 R17
2009 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2009 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2009 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2009 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 2.0i 148hp 215 45 R17 215 45 R17
2009 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2009 2.0TD 146hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 2.0TD 146hp 215 45 R17 215 45 R17
2009 2.5i 168hp 225 45 R17 225 45 R17
2009 2.5i 168hp 205 50 R17 205 50 R17
2009 1.5i 106hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 2.0TD 146hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 2.5i 168hp 225 40 R18 225 40 R18
2009 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 1.5i 106hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 2.0TD 146hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 2.5i 168hp 205 55 R16 205 55 R16
2009 1.5i (DBA-GH2) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2009 1.5i (DBA-GH3) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2009 1.5i 106hp 195 65 R15 195 65 R15
2009 2.0i 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2008 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 1.5i (DBA-GH2) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2008 1.5i (DBA-GH3) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2008 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 1.5i 106hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 1.5i 106hp 215 45 R17 215 45 R17
2008 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2008 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2008 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2008 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 2.0i 148hp 215 45 R17 215 45 R17
2008 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2008 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 2.0TD 146hp 215 45 R17 215 45 R17
2008 2.0TD 146hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 2.5i 168hp 205 50 R17 205 50 R17
2008 2.5i 168hp 225 45 R17 225 45 R17
2008 1.5i 106hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 2.0TD 146hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 2.5i 168hp 225 40 R18 225 40 R18
2008 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 1.5i 106hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 2.0TD 146hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 2.5i 168hp 205 55 R16 205 55 R16
2008 1.5i (DBA-GH2) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2008 1.5i (DBA-GH3) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2008 1.5i 106hp 195 65 R15 195 65 R15
2008 2.0i 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.5 (DBA-GDC) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (DBA-GDD) 109hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (DBA-GGB) 109hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (DBA-GGD) 109hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (LA-GD3) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.5 (LA-GD3) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (LA-GG2) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (LA-GG2) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.5 (LA-GG3) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (LA-GG3) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.5 (TA-GG3) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5 (TA-GG3) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.5i (LA-GD2) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2007 1.5i (LA-GD2) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.6i 97hp 185 65 R14 185 65 R14
2007 1.5i (DBA-GH2) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2007 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 1.5i (DBA-GH3) 109hp 215 45 R17 215 45 R17
2007 1.5i 106hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 1.5i 106hp 215 45 R17 215 45 R17
2007 2.0 (TA-GG9) 153hp 215 45 R17 215 45 R17
2007 2.0 (TA-GGA) 247hp 215 45 R17 215 45 R17
2007 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2007 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2007 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 45 R17 225 45 R17
2007 2.0i 148hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 2.0i 148hp 215 45 R17 215 45 R17
2007 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 45 R17 225 45 R17
2007 2.5i 162hp 205 50 R17 205 50 R17
2007 2.5i 162hp 215 45 R17 215 45 R17
2007 1.5i 106hp 225 40 R18 225 40 R18
2007 2.0i (CBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2007 2.0i (DBA-GH6) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2007 2.0i (DBA-GH7) 138hp 225 40 R18 225 40 R18
2007 2.0i 148hp 225 40 R18 225 40 R18
2007 2.0T (DBA-GH8) 247hp 225 40 R18 225 40 R18
2007 2.5i 162hp 225 40 R18 225 40 R18
2007 1.5 (DBA-GDC) 99hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 1.5 (DBA-GDD) 109hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 1.5 (DBA-GGB) 109hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 1.5 (DBA-GGD) 109hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 1.5 (LA-GD3) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5 (LA-GG2) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5 (LA-GG3) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5 (TA-GG3) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5i (DBA-GH2) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 1.5i (DBA-GH3) 109hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 1.5i (LA-GD2) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5i 106hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 1.6i 97hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 2.0 (TA-GG9) 153hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 2.0 (TA-GG9) 153hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 2.0 (TA-GGA) 247hp 205 50 R16 205 50 R16
2007 2.0i (CBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 2.0i (DBA-GH6) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 2.0i (DBA-GH7) 138hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 2.0i 148hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 2.0T (DBA-GH8) 247hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 2.5i 162hp 205 55 R16 205 55 R16
2007 1.5 (DBA-GDC) 99hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5 (DBA-GDC) 99hp 205 55 R15 205 55 R15
2007 1.5 (DBA-GDD) 109hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5 (DBA-GDD) 109hp 205 55 R15 205 55 R15
2007 1.5 (DBA-GGB) 109hp 205 55 R15 205 55 R15
2007 1.5 (DBA-GGB) 109hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5 (DBA-GGD) 109hp 205 55 R15 205 55 R15
2007 1.5 (DBA-GGD) 109hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5 (LA-GD3) 99hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5 (LA-GG2) 99hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5 (LA-GG3) 99hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5 (TA-GG3) 99hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5i (DBA-GH2) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.5i (DBA-GH3) 109hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.5i (LA-GD2) 99hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.5i 106hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.6i 97hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 1.6i 97hp 205 55 R15 205 55 R15
2007 2.0 (TA-GG9) 153hp 195 60 R15 195 60 R15
2007 2.0i 148hp 195 65 R15 195 65 R15
2006 1.5 (DBA-GDC) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (DBA-GDD) 109hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (DBA-GGB) 109hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (DBA-GGD) 109hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (LA-GD3) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (LA-GD3) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2006 1.5 (LA-GG2) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (LA-GG2) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2006 1.5 (LA-GG3) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (LA-GG3) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2006 1.5 (TA-GG3) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.5 (TA-GG3) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2006 1.5i (LA-GD2) 99hp 185 70 R14 185 70 R14
2006 1.5i (LA-GD2) 99hp 175 70 R14 175 70 R14
2006 1.6i 97hp 185 65 R14 185 65 R14
2006 2.0 (TA-GG9) 153hp 215 45 R17 215 45 R17
2006 2.0 (TA-GGA) 247hp 215 45 R17 215 45 R17
2006 2.5i 162hp 205 50 R17 205 50 R17
2006 2.5i 162hp 215 45 R17 215 45 R17
2006 2.5i 162hp 225 40 R18 225 40 R18
2006 1.5 (DBA-GDC) 99hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 1.5 (DBA-GDD) 109hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 1.5 (DBA-GGB) 109hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 1.5 (DBA-GGD) 109hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 1.5 (LA-GD3) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.5 (LA-GG2) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.5 (LA-GG3) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.5 (TA-GG3) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.5i (LA-GD2) 99hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 1.6i 97hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 2.0 (TA-GG9) 153hp 195 55 R16 195 55 R16
2006 2.0 (TA-GG9) 153hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 2.0 (TA-GGA) 247hp 205 50 R16 205 50 R16
2006 2.5i 162hp 205 55 R16 205 55 R16
2006 1.5 (DBA-GDC) 99hp 195 60 R15 195 60 R15
2006 1.5 (DBA-GDC) 99hp 205 55 R15 205 55 R15
2006 1.5 (DBA-GDD) 109hp 195 60 R15 195 60 R15
2006 1.5 (DBA-GDD) 109hp 205 55 R15 205 55 R15
2006 1.5 (DBA-GGB) 109hp 195 60 R15 195 60 R15
2006 1.5 (DBA-GGB) 109hp 205 55 R15 205 55 R15
2006 1.5 (DBA-GGD) 109hp 195 60 R15 195 60 R15
2006 1.5 (DBA-GGD) 109hp 205 55 R15 205 55 R15
