Subaru Levorg Lastik Fiyatları
| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.8T (4BA-VN5) 174hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2021 | 1.8T (4BA-VN5) 174hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2020 | 2.0i 148hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2020 | 2.0i 148hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2020 | 2.0i 148hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2020 | 2.0i 148hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
| 2019 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2019 | 1.6GT 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2019 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2019 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2019 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2019 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2019 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2019 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2019 | 1.6T (DBA-VM4) 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2019 | 1.6T (DBA-VM4) 168hp | 235 40 R19 | 235 40 R19 |
| 2019 | 1.6T 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2019 | 1.6T 168hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2019 | 2.0T (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2019 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2019 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 1.6GT 168hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
| 2019 | 1.6GT 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2019 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2019 | 1.6T (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 1.6T 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 1.6T 168hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2019 | 1.6T 168hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
| 2019 | 2.0T (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2019 | 2.0T (DBA-VMG) 296hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
| 2018 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2018 | 1.6GT 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2018 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2018 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2018 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2018 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2018 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2018 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2018 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2018 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2018 | 1.6GT 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2018 | 1.6GT 168hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
| 2018 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2018 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2018 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2018 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2018 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2018 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2017 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2017 | 1.6GT 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2017 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2017 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2017 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2017 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2017 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2017 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2017 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2017 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2017 | 1.6GT 168hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
| 2017 | 1.6GT 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2017 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2017 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2017 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2017 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2017 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2017 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2016 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2016 | 1.6GT 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2016 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2016 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2016 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2016 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2016 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2016 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2016 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2016 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2016 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2016 | 1.6GT 168hp | 245 40 R18 | 245 40 R18 |
| 2016 | 1.6GT 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2016 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2016 | 1.6STI (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2016 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2016 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2016 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2016 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2016 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2016 | 2.0STI (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2015 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2015 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2015 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2015 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2015 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2015 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2015 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2015 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2015 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2015 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2015 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2015 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2014 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2014 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2014 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 40 R19 | 225 40 R19 |
| 2014 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2014 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 245 35 R19 | 245 35 R19 |
| 2014 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 215 45 R18 | 215 45 R18 |
| 2014 | 1.6GT (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2014 | 1.6GT-S (DBA-VM4) 168hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2014 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |
| 2014 | 2.0GT (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2014 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 235 40 R18 | 235 40 R18 |
| 2014 | 2.0GT-S (DBA-VMG) 296hp | 225 45 R18 | 225 45 R18 |

