Tesla Model X
Lastik Fiyatları
Tesla Model X lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2021 | Long Range Plus 534hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2021 | Performance 778hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2021 | Long Range Plus 534hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2021 | Performance 778hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2021 | Performance 778hp | 245 45 R19 | 245 45 R19 |
| 2021 | Long Range Plus 534hp | 245 45 R19 | 245 45 R19 |
| 2021 | Long Range Plus 534hp | 255 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2021 | Performance 778hp | 255 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2021 | Performance 778hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2021 | Long Range Plus 534hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2021 | Long Range Plus 534hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2021 | Performance 778hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Long Range Plus 534hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2020 | Performance 778hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2020 | Long Range 534hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2020 | Long Range Plus 534hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2020 | Performance 778hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2020 | Long Range 534hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2020 | Long Range Plus 534hp | 245 45 R19 | 245 45 R19 |
| 2020 | Performance 778hp | 245 45 R19 | 245 45 R19 |
| 2020 | Long Range 534hp | 245 45 R19 | 245 45 R19 |
| 2020 | Long Range 534hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Long Range Plus 534hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Long Range Plus 534hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Performance 778hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Long Range 534hp | 255 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Long Range 534hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Long Range Plus 534hp | 255 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Performance 778hp | 255 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2020 | Performance 778hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2019 | 100D 416hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2019 | 100D 416hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2019 | 75D 329hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2019 | P100D 602hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2019 | P100D 602hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2019 | 75D 329hp | 265 50 R19 | 265 50 R19 |
| 2019 | 100D 416hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2019 | 100D 416hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2019 | 75D 329hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2019 | 75D 329hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2019 | P100D 602hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2019 | P100D 602hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2017 | 75D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2017 | 90D 259hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2017 | 90D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2017 | P100D 503hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2017 | P100D 503hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2017 | 75D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2017 | 90D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2016 | P90D 503hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2016 | P90D 503hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2016 | 75D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2016 | 90D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2016 | 60D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2016 | 90D 259hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2016 | P100D 503hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2016 | P100D 503hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2016 | 75D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2016 | 90D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2016 | 60D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2015 | 60D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2015 | 90D 259hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2015 | 75D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2015 | 90D 259hp | 265 40 R21 | 275 40 R21 |
| 2015 | P90D 503hp | 265 35 R22 | 285 35 R22 |
| 2015 | P90D 503hp | 285 30 R22 | 305 30 R22 |
| 2015 | 60D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2015 | 75D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |
| 2015 | 90D 259hp | 265 45 R20 | 275 45 R20 |

