Toyota Altezza
Lastik Fiyatları
Toyota Altezza lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2005 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2005 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 2005 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2005 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2004 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2004 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2004 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 2004 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2004 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2003 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2003 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2003 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 2003 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2003 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2002 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2002 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2002 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 2002 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2002 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2001 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2001 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2001 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 2001 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2001 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2000 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2000 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 2000 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 2000 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2000 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1999 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 1999 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 1999 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 1999 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1999 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1998 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 1998 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 215 45 R17 | 215 45 R17 |
| 1998 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 205 55 R16 | 205 55 R16 |
| 1998 | 2.0 VVT-i (GXE10) 158hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1998 | 2.0 VVT-i (SXE10) 207hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |

