Toyota C-HR
Lastik Fiyatları
Toyota C-HR lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 Turbo 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.8 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 2.0 146hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 2.0 181hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.2 Turbo 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 1.8 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 2.0 146hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2021 | 2.0 181hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2020 | 1.2 Turbo 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.8 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 2.0 146hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 2.0 181hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.2 Turbo 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2020 | 1.8 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2020 | 2.0 146hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2020 | 2.0 181hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 1.2 Turbo 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 1.8 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 2.0i 144hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 1.2 Turbo (DBA-NGX10) 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2019 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 1.2 Turbo 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 1.8 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 2.0i 144hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2019 | 1.2 Turbo (DBA-NGX10) 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2018 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2018 | 1.2 Turbo 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2018 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2018 | 1.8 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2018 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2018 | 1.2 Turbo 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2018 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2018 | 1.8 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2018 | 2.0i 144hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2017 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2017 | 1.2 Turbo 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2017 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2017 | 1.8 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2017 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2017 | 1.2 Turbo 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2017 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2017 | 1.8 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2016 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2016 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2016 | 1.2 Turbo (DBA-NGX50) 114hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |
| 2016 | 1.8 (DAA-ZYX10) 121hp | 225 50 R18 | 225 50 R18 |

