Toyota Ipsum
Lastik Fiyatları
| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2009 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2009 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2009 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2009 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2009 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2008 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2007 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2007 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2007 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2007 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2007 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2007 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2006 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2006 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2006 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2006 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2006 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2006 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2005 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2004 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2004 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2004 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2004 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2004 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2004 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2003 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2003 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 215 50 R17 | 215 50 R17 |
| 2003 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2003 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2003 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2003 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2002 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2002 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2002 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2002 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2001 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 2001 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 2001 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 2001 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 2001 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 2001 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 2001 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2001 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2001 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 2001 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 2001 | 2.4 VVT-i (ACM21W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2001 | 2.4 VVT-i (ACM26W) 158hp | 205 65 R15 | 205 65 R15 |
| 2000 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 2000 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 2000 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 2000 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 2000 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 2000 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 2000 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 2000 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1999 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1999 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1999 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1999 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1999 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1999 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1999 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1999 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1998 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1998 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1998 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1998 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1998 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1998 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1998 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1998 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1997 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1997 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1997 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1997 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1997 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1997 | 2.2 DT (CXM10G) 93hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1997 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1997 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1996 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1996 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1996 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 185 70 R14 | 185 70 R14 |
| 1996 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 65 R14 | 195 65 R14 |
| 1996 | 2.0i (SXM10G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |
| 1996 | 2.0i (SXM15G) 133hp | 195 60 R15 | 195 60 R15 |

