Toyota IQ
Lastik Fiyatları
Toyota IQ lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2016 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2016 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2015 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2015 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2015 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2015 | 1.4 D-4D 89hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2015 | EV 63hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2015 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2015 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2015 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2015 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2015 | 1.4 D-4D 89hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2015 | EV 63hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2014 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2014 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2014 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2014 | 1.4 D-4D 89hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2014 | EV 63hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2014 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2014 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2014 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2014 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2014 | 1.4 D-4D 89hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2014 | EV 63hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2013 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2013 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2013 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2013 | 1.4 D-4D 89hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2013 | EV 63hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2013 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2013 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2013 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2013 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2013 | 1.4 D-4D 89hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2013 | EV 63hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2012 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2012 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2012 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2012 | 1.4 D-4D 89hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2012 | EV 63hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2012 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2012 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2012 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2012 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2012 | 1.4 D-4D 89hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2012 | EV 63hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2011 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2011 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2011 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2011 | 1.4 D-4D 89hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2011 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2011 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2011 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2011 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2011 | 1.4 D-4D 89hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2010 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2010 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2010 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2010 | 1.4 D-4D 89hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2010 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2010 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2010 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2010 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2010 | 1.4 D-4D 89hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2009 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2009 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2009 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2009 | 1.4 D-4D 89hp | 175 60 R16 | 175 60 R16 |
| 2009 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2009 | 1.0 VVT-i 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2009 | 1.3 VVT-i (NGJ10) 93hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2009 | 1.33 VVT-i 97hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2009 | 1.4 D-4D 89hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |
| 2008 | 1.0 VVT-i (KGJ10) 67hp | 175 65 R15 | 175 65 R15 |

