Yükleniyor...

Yükleniyor...

Toyota Premio Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Toyota Premio Lastik Fiyatları

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2021 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2021 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2021 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 205 55 R16 205 55 R16
2021 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 205 55 R16 205 55 R16
2021 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 195 55 R16 195 55 R16
2021 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2021 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 205 55 R16 205 55 R16
2021 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 195 65 R15 195 65 R15
2021 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2021 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2021 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2021 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2020 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2020 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 205 55 R16 205 55 R16
2020 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2020 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 195 55 R16 195 55 R16
2020 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 205 55 R16 205 55 R16
2020 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2020 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 205 55 R16 205 55 R16
2020 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 195 65 R15 195 65 R15
2020 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2020 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2020 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2020 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.5 VVT-i (DBA-NZT260) 107hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT265) 129hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT265) 129hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 205 55 R16 205 55 R16
2019 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2019 1.5 VVT-i (DBA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2019 1.5 VVT-i (3BA-NZT260) 107hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 1.5 VVT-i (DBA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2019 1.5 VVT-i (DBA-NZT260) 107hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 1.8 VVT-i (3BA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2019 1.8 VVT-i (3BA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2019 1.8 VVT-i (DBA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 2.0 VVT-i (3BA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2019 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2018 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2018 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2018 1.5 VVT-i (DBA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2018 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2018 1.8 VVT-i (DBA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2018 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2017 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2017 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2017 1.5 VVT-i (DBA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2017 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2017 1.8 VVT-i (DBA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2017 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2016 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2016 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2016 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2016 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2016 1.5 VVT-i (DBA-NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2016 1.5 VVT-i (NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2016 1.8 VVT-i (DBA-ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2016 1.8 VVT-i (DBA-ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2016 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2016 1.8 VVT-i (ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2016 2.0 VVT-i (DBA-ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2016 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2015 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2015 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2015 1.5 VVT-i (NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2015 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2015 1.8 VVT-i (ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2015 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2014 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2014 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2014 1.5 VVT-i (NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2014 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2014 1.8 VVT-i (ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2014 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2013 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2013 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2013 1.5 VVT-i (NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2013 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2013 1.8 VVT-i (ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2013 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 70 R14 185 70 R14
2012 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 1.8 VVT-i (ZRT265) 131hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 55 R16 195 55 R16
2012 1.5 VVT-i (NZT260) 107hp 185 65 R15 185 65 R15
2012 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 65 R15 185 65 R15
2012 1.8 VVT-i (ZRT260) 141hp 185 65 R15 185 65 R15
2012 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 185 65 R15 185 65 R15
2012 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 1.8 VVT-i (ZRT265) 129hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 1.8 VVT-i (ZRT265) 131hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 2.0 VVT-i (ZRT261) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2012 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 65 R15 195 65 R15
2011 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 70 R14 185 70 R14
2011 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 195 55 R16 195 55 R16
2011 1.8 VVT-i (ZRT265) 131hp 195 55 R16 195 55 R16
2011 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 55 R16 195 55 R16
2011 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 65 R15 185 65 R15
2011 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 185 65 R15 185 65 R15
2011 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 195 65 R15 195 65 R15
2011 1.8 VVT-i (ZRT265) 131hp 195 65 R15 195 65 R15
2011 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 70 R14 185 70 R14
2010 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 1.8 VVT-i (ZRT265) 131hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 55 R16 195 55 R16
2010 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 65 R15 185 65 R15
2010 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 185 65 R15 185 65 R15
2010 1.8 VVT-i (ZRT260) 142hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 1.8 VVT-i (ZRT265) 131hp 195 65 R15 195 65 R15
2010 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 65 R15 195 65 R15
2009 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 70 R14 185 70 R14
2009 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 55 R16 195 55 R16
2009 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 55 R16 195 55 R16
2009 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 55 R16 195 55 R16
2009 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 65 R15 185 65 R15
2009 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 65 R15 195 65 R15
2009 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2009 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 65 R15 195 65 R15
2008 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 70 R14 185 70 R14
2008 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 55 R16 195 55 R16
2008 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 55 R16 195 55 R16
2008 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 55 R16 195 55 R16
2008 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 65 R15 185 65 R15
2008 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 65 R15 195 65 R15
2008 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2008 2.0 VVT-i (ZRT261) 156hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.5 VVT-i (NZT240) 107hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 185 70 R14 185 70 R14
2007 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 55 R16 195 55 R16
2007 1.5 VVT-i (NZT260) 109hp 185 65 R15 185 65 R15
2007 1.8 VVT-i (ZRT260) 134hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.8 VVT-i (ZRT265) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 1.8 VVT-i (ZZT245) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2007 2.0 VVT-i (AZT240) 153hp 195 65 R15 195 65 R15
2006 1.5 VVT-i (NZT240) 107hp 185 70 R14 185 70 R14
2006 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 185 70 R14 185 70 R14
2006 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 195 65 R15 195 65 R15
2006 1.8 VVT-i (ZZT245) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2006 2.0 VVT-i (AZT240) 153hp 195 65 R15 195 65 R15
2005 1.5 VVT-i (NZT240) 107hp 185 70 R14 185 70 R14
2005 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 185 70 R14 185 70 R14
2005 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 195 65 R15 195 65 R15
2005 1.8 VVT-i (ZZT245) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2005 2.0 VVT-i (AZT240) 153hp 195 65 R15 195 65 R15
2004 1.5 VVT-i (NZT240) 107hp 185 70 R14 185 70 R14
2004 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 185 70 R14 185 70 R14
2004 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 195 65 R15 195 65 R15
2004 1.8 VVT-i (ZZT245) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2004 2.0 VVT-i (AZT240) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2004 2.0 VVT-i (AZT240) 153hp 195 65 R15 195 65 R15
2003 1.5 VVT-i (NZT240) 107hp 185 70 R14 185 70 R14
2003 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 185 70 R14 185 70 R14
2003 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 195 65 R15 195 65 R15
2003 1.8 VVT-i (ZZT245) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2003 2.0 VVT-i (AZT240) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2002 1.5 VVT-i (NZT240) 107hp 185 70 R14 185 70 R14
2002 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 185 70 R14 185 70 R14
2002 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 195 65 R15 195 65 R15
2002 1.8 VVT-i (ZZT245) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2002 2.0 VVT-i (AZT240) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
2001 1.5 VVT-i (NZT240) 107hp 185 70 R14 185 70 R14
2001 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 185 70 R14 185 70 R14
2001 1.8 VVT-i (ZZT240) 130hp 195 65 R15 195 65 R15
2001 1.8 VVT-i (ZZT245) 123hp 195 65 R15 195 65 R15
2001 2.0 VVT-i (AZT240) 150hp 195 65 R15 195 65 R15
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri