Toyota Proace City
Lastik Fiyatları
| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 129hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 129hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 129hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 129hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 74hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 74hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 74hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2021 | 1.2 PureTech 129hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.2 PureTech 129hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.2 PureTech 129hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 74hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 74hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2021 | 1.2 PureTech 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 101hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 129hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2021 | 1.5 BlueHDi 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 129hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 129hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 129hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 129hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 55 R17 | 215 55 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 74hp | 215 60 R17 | 215 60 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 74hp | 205 55 R17 | 205 55 R17 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 74hp | 205 60 R17 | 205 60 R17 |
| 2020 | 1.2 PureTech 129hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 50 R18 | 215 50 R18 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.2 PureTech 129hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.2 PureTech 129hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 74hp | 205 60 R16 | 205 60 R16 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 74hp | 215 65 R16 | 215 65 R16 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2020 | 1.2 PureTech 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 101hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 129hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 2020 | 1.5 BlueHDi 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |

