Yükleniyor...

Yükleniyor...

Toyota Vitz Lastik Fiyatları

8 Temmuz 20261 görüntülenme

Toyota Vitz
Lastik Fiyatları

Toyota Vitz lastik ebatları

Toyota Vitz

 

* Aracınıza uygun lastik modellerini görmek için ebatların üzerine tıklayınız.

 

 

YIL MOTOR ÖN LASTİK ARKA LASTİK
2019 1.0i (DBA-KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2019 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 165 70 R14 165 70 R14
2019 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 70 R14 175 70 R14
2019 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2019 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 175 70 R14 175 70 R14
2019 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2019 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 195 50 R16 195 50 R16
2019 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 195 50 R16 195 50 R16
2019 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2019 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2019 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 185 60 R15 185 60 R15
2018 1.0i (DBA-KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2018 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 70 R14 175 70 R14
2018 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 165 70 R14 165 70 R14
2018 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2018 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 175 70 R14 175 70 R14
2018 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2018 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 195 50 R16 195 50 R16
2018 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 195 50 R16 195 50 R16
2018 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2018 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2018 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2018 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 185 60 R15 185 60 R15
2017 1.0i (DBA-KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2017 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 70 R14 175 70 R14
2017 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 165 70 R14 165 70 R14
2017 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2017 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 175 70 R14 175 70 R14
2017 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2017 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 195 50 R16 195 50 R16
2017 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 195 50 R16 195 50 R16
2017 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2017 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2017 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2017 1.5 (DAA-NHP130) 72hp 185 60 R15 185 60 R15
2016 1.0i (DBA-KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2016 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 70 R14 175 70 R14
2016 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2016 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2016 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2016 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2016 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2016 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2015 1.0i (DBA-KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2015 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 70 R14 175 70 R14
2015 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2015 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2015 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2015 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2015 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2015 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2014 1.0i (DBA-KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2014 1.0i (KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2014 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 70 R14 175 70 R14
2014 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2014 1.3i (NSP130) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2014 1.3i (NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2014 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2014 1.5i (NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2014 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2014 1.5i (NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2014 1.3i (DBA-NSP130) 98hp 175 65 R15 175 65 R15
2014 1.3i (DBA-NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2014 1.3i (NSP130) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2014 1.3i (NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2014 1.5i (DBA-NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2014 1.5i (NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2013 1.0i (KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2013 1.3i (NSP130) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2013 1.3i (NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2013 1.5i (NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2013 1.5i (NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2013 1.3i (NSP130) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2013 1.3i (NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2013 1.5i (NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2012 1.0i (KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2012 1.3i (NSP130) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2012 1.3i (NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2012 1.5i (NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2012 1.5i (NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2012 1.3i (NSP130) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2012 1.3i (NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2012 1.5i (NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2011 1.0i (KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2011 1.3i (NSP130) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2011 1.3i (NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2011 1.5i (NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2011 1.5i (NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2011 1.3i (NSP130) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2011 1.3i (NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2011 1.5i (NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2010 1.0i (KSP130) 68hp 165 70 R14 165 70 R14
2010 1.0i (KSP90) 70hp 165 70 R14 165 70 R14
2010 1.3i (NCP95) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2010 1.3i (NSP130) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2010 1.3i (NSP135) 94hp 165 70 R14 165 70 R14
2010 1.3i (SCP90) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2010 1.5i (NCP131) 107hp 205 45 R17 205 45 R17
2010 1.5i (NCP131) 107hp 195 50 R16 195 50 R16
2010 1.5i (NCP91) 109hp 195 50 R16 195 50 R16
2010 1.0i (KSP90) 70hp 185 60 R15 185 60 R15
2010 1.3i (NCP95) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2010 1.3i (NSP130) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2010 1.3i (NSP135) 94hp 175 65 R15 175 65 R15
2010 1.3i (SCP90) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2010 1.5i (NCP131) 107hp 175 65 R15 175 65 R15
2010 1.5i (NCP91) 109hp 185 60 R15 185 60 R15
2009 1.0i (KSP90) 70hp 165 70 R14 165 70 R14
2009 1.3i (NCP95) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2009 1.3i (SCP90) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2009 1.5i (NCP91) 109hp 195 50 R16 195 50 R16
2009 1.0i (KSP90) 70hp 185 60 R15 185 60 R15
2009 1.3i (NCP95) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2009 1.3i (SCP90) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2009 1.5i (NCP91) 109hp 185 60 R15 185 60 R15
2008 1.0i (KSP90) 70hp 165 70 R14 165 70 R14
2008 1.3i (NCP95) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2008 1.3i (SCP90) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2008 1.5i (NCP91) 109hp 195 50 R16 195 50 R16
2008 1.0i (KSP90) 70hp 185 60 R15 185 60 R15
2008 1.3i (NCP95) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2008 1.3i (SCP90) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2008 1.5i (NCP91) 109hp 185 60 R15 185 60 R15
2007 1.0i (KSP90) 70hp 165 70 R14 165 70 R14
2007 1.3i (NCP95) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2007 1.3i (SCP90) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2007 1.5i (NCP91) 109hp 195 50 R16 195 50 R16
2007 1.0i (KSP90) 70hp 185 60 R15 185 60 R15
2007 1.3i (NCP95) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2007 1.3i (SCP90) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2007 1.5i (NCP91) 109hp 185 60 R15 185 60 R15
2006 1.0i (KSP90) 70hp 165 70 R14 165 70 R14
2006 1.3i (NCP95) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2006 1.3i (SCP90) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2006 1.5i (NCP91) 109hp 195 50 R16 195 50 R16
2006 1.0i (KSP90) 70hp 185 60 R15 185 60 R15
2006 1.3i (NCP95) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2006 1.3i (SCP90) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2006 1.5i (NCP91) 109hp 185 60 R15 185 60 R15
2005 1.0i (KSP90) 70hp 165 70 R14 165 70 R14
2005 1.3i (NCP10) 87hp 175 65 R14 175 65 R14
2005 1.3i (NCP95) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2005 1.3i (SCP90) 86hp 165 70 R14 165 70 R14
2005 1.0i (SCP10) 68hp 155 80 R13 155 80 R13
2005 1.3i (NCP10) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2005 1.3i (NCP15) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2005 1.3i (SCP13) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2005 1.5i (NCP91) 109hp 195 50 R16 195 50 R16
2005 1.0i (KSP90) 70hp 185 60 R15 185 60 R15
2005 1.3i (NCP95) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2005 1.3i (SCP90) 86hp 185 60 R15 185 60 R15
2005 1.5i (NCP13) 107hp 185 55 R15 185 55 R15
2005 1.5i (NCP91) 109hp 185 60 R15 185 60 R15
2004 1.3i (NCP10) 87hp 175 65 R14 175 65 R14
2004 1.0i (SCP10) 68hp 155 80 R13 155 80 R13
2004 1.3i (NCP10) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2004 1.3i (NCP15) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2004 1.3i (SCP13) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2004 1.5i (NCP13) 107hp 185 55 R15 185 55 R15
2003 1.3i (NCP10) 87hp 175 65 R14 175 65 R14
2003 1.0i (SCP10) 68hp 155 80 R13 155 80 R13
2003 1.3i (NCP10) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2003 1.3i (NCP15) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2003 1.3i (SCP13) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2003 1.5i (NCP13) 107hp 185 55 R15 185 55 R15
2002 1.3i (NCP10) 87hp 175 65 R14 175 65 R14
2002 1.0i (SCP10) 68hp 155 80 R13 155 80 R13
2002 1.3i (NCP10) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2002 1.3i (NCP15) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2002 1.3i (NCP15) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2002 1.3i (SCP13) 86hp 155 80 R13 155 80 R13
2002 1.5i (NCP13) 107hp 185 55 R15 185 55 R15
2002 1.5i (NCP13) 109hp 185 55 R15 185 55 R15
2001 1.3i (NCP10) 87hp 175 65 R14 175 65 R14
2001 1.0i (SCP10) 68hp 155 80 R13 155 80 R13
2001 1.3i (NCP10) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2001 1.3i (NCP15) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2001 1.5i (NCP13) 109hp 185 55 R15 185 55 R15
2000 1.3i (NCP10) 87hp 175 65 R14 175 65 R14
2000 1.0i (SCP10) 68hp 155 80 R13 155 80 R13
2000 1.3i (NCP10) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2000 1.3i (NCP15) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
2000 1.5i (NCP13) 109hp 185 55 R15 185 55 R15
1999 1.3i (NCP10) 87hp 175 65 R14 175 65 R14
1999 1.0i (SCP10) 68hp 155 80 R13 155 80 R13
1999 1.3i (NCP10) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
1999 1.3i (NCP15) 87hp 155 80 R13 155 80 R13
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri