Volkswagen Golf R Variant
Lastik Fiyatları
Volkswagen Golf R Variant lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.0 TSI 296hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2020 | 2.0 TSI 296hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2020 | 2.0 TSI 296hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2020 | 2.0 TSI 296hp | 235 30 R20 | 235 30 R20 |
| 2019 | 2.0 TSI 296hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2019 | 2.0 TSI 296hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2019 | 2.0TSi (ABA-AUDJHF) 306hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2019 | 2.0TSi (ABA-AUDJHF) 306hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2019 | 2.0TSi (ABA-AUDJHF) 306hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2019 | 2.0TSi (ABA-AUDJHF) 306hp | 245 30 R19 | 245 30 R19 |
| 2019 | 2.0TSi 296hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2019 | 2.0TSi 296hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2019 | 2.0TSi 296hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2019 | 2.0TSi 296hp | 245 30 R19 | 245 30 R19 |
| 2019 | 2.0 TSI 296hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2019 | 2.0TSi (ABA-AUDJHF) 306hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2019 | 2.0TSi 296hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2019 | 2.0 TSI 296hp | 235 30 R20 | 235 30 R20 |
| 2019 | 2.0TSi (ABA-AUDJHF) 306hp | 265 25 R20 | 265 25 R20 |
| 2019 | 2.0TSi 296hp | 265 25 R20 | 265 25 R20 |
| 2018 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2018 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2018 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 245 30 R19 | 245 30 R19 |
| 2018 | 2.0 R 306hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2018 | 2.0 R 306hp | 245 30 R19 | 245 30 R19 |
| 2018 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2018 | 2.0 R 306hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2018 | 2.0 R 306hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2018 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2018 | 2.0 R 306hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2018 | 2.0 R 306hp | 265 25 R20 | 265 25 R20 |
| 2018 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 265 25 R20 | 265 25 R20 |
| 2017 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2017 | 2.0 R 306hp | 225 35 R19 | 225 35 R19 |
| 2017 | 2.0 R 306hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2017 | 2.0 R 306hp | 245 30 R19 | 245 30 R19 |
| 2017 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2017 | 2.0 R 296hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2017 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2017 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 245 30 R19 | 245 30 R19 |
| 2017 | 2.0 R 296hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2017 | 2.0 R 306hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2017 | 2.0 R 306hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2017 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2017 | 2.0 R 296hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2017 | 2.0 R (ABA-AUDJHF) 306hp | 265 25 R20 | 265 25 R20 |
| 2017 | 2.0 R 306hp | 265 25 R20 | 265 25 R20 |
| 2016 | 2.0 R (ABA-AUCJXF) 276hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2016 | 2.0 R (ABA-AUCJXF) 276hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2016 | 2.0 R 296hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2016 | 2.0 R 296hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2016 | 2.0 R (ABA-AUCJXF) 276hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2016 | 2.0 R 296hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2015 | 2.0 R (ABA-AUCJXF) 276hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2015 | 2.0 R 296hp | 235 35 R19 | 235 35 R19 |
| 2015 | 2.0 R (ABA-AUCJXF) 276hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2015 | 2.0 R 296hp | 205 50 R17 | 205 50 R17 |
| 2015 | 2.0 R 296hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |
| 2015 | 2.0 R (ABA-AUCJXF) 276hp | 225 40 R18 | 225 40 R18 |

