Volkswagen Jetta Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?

Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| 1.2TSi / 103 hp | 205/55R16 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.2TSi / 103 hp | 205/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.2TSi / 103 hp | 205/45R18 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 148 hp | 205/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 148 hp | 195/65R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 148 hp | 205/60R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 148 hp | 205/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.4TSi / 148 hp | 225/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.4TSi / 148 hp | 225/45R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.4TSi / 148 hp | 225/40R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 123 hp | 205/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 123 hp | 195/65R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 123 hp | 205/60R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.4TSi / 123 hp | 205/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.4TSi / 123 hp | 225/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.4TSi / 123 hp | 225/45R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.4TSi / 123 hp | 225/40R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 109 hp | 195/65R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 109 hp | 205/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 109 hp | 205/60R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 109 hp | 205/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6MPi / 109 hp | 225/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6MPi / 109 hp | 225/45R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6MPi / 109 hp | 225/40R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 89 hp | 195/65R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 89 hp | 205/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 89 hp | 205/60R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6MPi / 89 hp | 205/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6MPi / 89 hp | 225/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6MPi / 89 hp | 225/45R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6MPi / 89 hp | 225/40R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 109 hp | 205/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 109 hp | 195/65R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 109 hp | 205/60R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 109 hp | 205/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TDi / 109 hp | 225/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TDi / 109 hp | 225/45R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TDi / 109 hp | 225/40R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 148 hp | 205/55R16 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 148 hp | 195/65R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 148 hp | 205/60R15 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TDi / 148 hp | 205/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TDi / 148 hp | 225/50R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TDi / 148 hp | 225/45R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TDi / 148 hp | 225/40R17 | 2.1 bar / 30 psi | 2.1 bar / 30 psi |

