Volvo 140
Lastik Fiyatları
Volvo 140 lastik ebatları

| YIL | MOTOR | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
|---|---|---|---|
| 1975 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1975 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1975 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1975 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1975 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1975 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1975 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1975 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1974 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1974 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1974 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1974 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1974 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1974 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1974 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1974 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1973 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1973 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1973 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1973 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1973 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1973 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1973 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1973 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1972 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1972 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1972 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1972 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1972 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1972 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1972 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1972 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1971 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1971 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1971 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1971 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1971 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1971 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1971 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1971 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1970 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1970 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1970 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1970 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1970 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1970 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1970 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1970 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1969 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1969 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1969 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1969 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1969 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1969 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1969 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1969 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1968 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1968 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1968 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1968 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1968 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1968 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1968 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1968 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1967 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1967 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1967 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1967 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1967 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1967 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1967 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1967 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1966 | 1.8 Dual Carb 99hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1966 | 1.8 74hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1966 | 2.0 Dual Carb 109hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1966 | 2.0 80hp | 175 R14 | 175 R14 |
| 1966 | 1.8 Dual Carb 99hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1966 | 1.8 74hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1966 | 2.0 Dual Carb 109hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |
| 1966 | 2.0 80hp | 195 65 R15 | 195 65 R15 |

