Volvo S40
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| 1.6TD / 107 hp | 195/65R15 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6TD / 107 hp | 205/55R16 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6TD / 107 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6TD / 107 hp | 205/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 1.6TD2 / 113 hp | 195/65R15 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6TD2 / 113 hp | 205/55R16 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6TD2 / 113 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6TD2 / 113 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 1.6i / 99 hp | 195/65R15 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6i / 99 hp | 205/55R16 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6i / 99 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6i / 99 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 1.6i Turbo / 148 hp | 195/65R15 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6i Turbo / 148 hp | 205/55R16 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 1.6i Turbo / 148 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 1.6i Turbo / 148 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0F / 143 hp | 205/55R16 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0F / 143 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0F / 143 hp | 205/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0F / 143 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0TD3 / 148 hp | 205/55R16 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TD3 / 148 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TD3 / 148 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0TD3 / 148 hp | 225/40R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0TD4 / 174 hp | 205/55R15 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0TD4 / 174 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0TD4 / 174 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0TD4 / 174 hp | 225/40R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0i / 143 hp | 205/55R16 | 2.5 bar / 36 psi | 2.1 bar / 30 psi |
| 2.0i / 143 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.0i / 143 hp | 205/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0i / 143 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.4 D5 / 177 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.4 D5 / 177 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.4 D5 / 177 hp | 225/40R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.4 D5 / 177 hp | 245/30R19 | 2.8 bar / 41 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.5T5 / 227 hp | 205/50R17 | 2.6 bar / 38 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| 2.5T5 / 227 hp | 215/45R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.5T5 / 227 hp | 235/40R18 | 2.7 bar / 39 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.5T5 / 227 hp | 255/30R19 | 2.8 bar / 41 psi | 2.5 bar / 36 psi |

