Volvo S60
Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?
Volvo S60 için tavsiye edilen lastik basıncı

Bu psi değerleri; araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişkenlik göstermektedir.
Her aracın yük dağılımına göre verileri; sürücü kapısının iç kısmında,
araç kullanma kılavuzunda, yakıt depo kapağının iç kısmında yazmaktadır.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| 2.0 B3 / 161 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B3 / 161 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B3 / 161 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B3 / 161 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B3 / 161 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 B4 / 194 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B4 / 194 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B4 / 194 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B4 / 194 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B4 / 194 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 B5 / 147 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B5 / 147 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B5 / 147 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B5 / 147 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B5 / 147 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 B6 / 295 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B6 / 295 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B6 / 295 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B6 / 295 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 B6 / 295 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T3 / 161 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T3 / 161 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T3 / 161 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T3 / 161 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T3 / 161 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T4 / 188 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T4 / 188 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T4 / 188 hp | 215/60R16 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T4 / 188 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T4 / 188 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T5 / 245 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 245 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 245 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 245 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 245 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T5 / 251 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 251 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 251 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 251 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 251 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T5 / 247 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 247 hp | 225/50R17 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 247 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 247 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T5 / 247 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T6 / 306 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 306 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 306 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 306 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 306 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T6 / 315 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 315 hp | 235/45R18 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 315 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 315 hp | 235/40R19 | 2.3 bar / 33 psi | 2.3 bar / 33 psi |
| 2.0 T6 / 315 hp | 245/35R20 | 2.4 bar / 35 psi | 2.4 bar / 35 psi |
| 2.0 T6 / 337 hp | 235/45R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T6 / 337 hp | 235/45R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T6 / 337 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T6 / 337 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T6 / 337 hp | 245/35R20 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| 2.0 T8 / 386 hp | 235/45R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 386 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 386 hp | 235/45R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 386 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 386 hp | 245/35R20 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 235/45R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 235/45R18 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 245/35R20 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 235/35R20 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| 2.0 T8 / 400 hp | 245/35R20 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| 2.0 T8 / 416 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 416 hp | 235/40R19 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| 2.0 T8 / 416 hp | 235/35R20 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |
| 2.0 T8 / 416 hp | 245/35R20 | 2.6 bar / 38 psi | 2.6 bar / 38 psi |

