Yükleniyor...
Audi A3 modelinde 9 nesil boyunca 225/45ZR17, 205/55R16, 205/55ZR16, 225/45R17 ve 195/65R15 ebatları orijinal lastik olarak takıldı (1996–2026). Hangi ebadın sizin aracınıza ait olduğu motor ve donanım paketine göre değişir.
Çoğu Audi A3 aracında 225/45ZR17 ebadı kullanılıyor. LastikJantAVM’de bu ebatta 98 ürün listeleniyor. Farklı jant çapına geçmek istiyorsanız alternatif uyumlu ebatlar tablosuna bakın.
Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 5x100 ve 5x112, göbek (merkez) deliği 57.1 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 15", 16", 17" ve 18" aralığındadır.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 225/45ZR17 lastik | 8P (2003–2005), 8P Facelift (2004–2008), 8P Facelift (2008–2010), 8P Facelift (2010–2013), 8V (2012–2016), 8V Facelift (2016–2020), 8Y (2020–2024), 8Y Facelift (2024–2027) | 98 ürün |
| 205/55R16 lastik | 8L (1996–2003), 8P (2003–2005), 8P Facelift (2004–2008), 8P Facelift (2008–2010), 8P Facelift (2010–2013), 8Y (2020–2024), 8Y Facelift (2024–2027) | 125 ürün |
| 195/65R15 lastik | 8L (1996–2003), 8P Facelift (2008–2010), 8P Facelift (2010–2013) | 119 ürün |
| 225/40ZR18 lastik | 8Y (2020–2024), 8Y Facelift (2024–2027) | 96 ürün |
| 235/35ZR19 lastik | 8Y Facelift (2024–2027) | 36 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Saloon, Sportback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 30 TFSi (114 hp, Petrol) | 2024–2025 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 35 TFSi (148 hp, Petrol) | 2024–2025 | 225/40ZR18, 205/55R16 | 8Jx18 ET46, 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 30 TDi (114 hp, Diesel) | 2024–2025 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 35 TDi (148 hp, Diesel) | 2024–2025 | 235/35ZR19, 225/40ZR18, 225/45ZR17, 205/55R16 | 8Jx19 ET49, 8Jx18 ET46, 8Jx17 ET46, 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 40 TFSi e (201 hp, Hybrid) | 2024–2025 | 205/55R16 | 7.5Jx16 ET43 | 5x112 |
| 45 TFSi e (268 hp, Hybrid) | 2024–2025 | 225/45ZR17 | 8Jx17 ET46 | 5x112 |
| 1.5 TFSi (114 hp, Petrol) | 2025–2026 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 1.5 TFSi (148 hp, Petrol) | 2025–2026 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 2.0 TFSi quattro (201 hp, Petrol) | 2025–2026 | 225/45ZR17 | 8Jx17 ET46 | 5x112 |
| 2.0 TDi (114 hp, Diesel) | 2025–2026 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 1.5 TFSi e (201 hp, Hybrid) | 2025–2026 | 205/55R16 | 7.5Jx16 ET43 | 5x112 |
| 1.5 TFSi e (268 hp, Hybrid) | 2025–2026 | 225/45ZR17 | 8Jx17 ET46 | 5x112 |
Saloon, Sportback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 30 TFSi (109 hp, Petrol) | 2020–2024 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 35 TFSi (148 hp, Petrol) | 2020–2024 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 30 TDi (114 hp, Diesel) | 2020–2024 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 35 TDi (148 hp, Diesel) | 2020–2024 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 30 g-tron (129 hp, CNG) | 2020–2023 | 205/55R16 | 7Jx16 ET40 | 5x112 |
| 40 TFSi e (201 hp, Hybrid) | 2020–2024 | 205/55R16 | 7.5Jx16 ET43 | 5x112 |
| 40 TDi Quattro (197 hp, Diesel) | 2020–2024 | 225/40ZR18, 225/45ZR17 | 8Jx18 ET46, 8Jx17 ET46 | 5x112 |
| 45 TFSi e (241 hp, Hybrid) | 2020–2024 | 225/45ZR17 | 8Jx17 ET46 | 5x112 |
| 40 TFSi Quattro (188 hp, Petrol) | 2021–2024 | 225/45ZR17 | 8Jx17 ET46 | 5x112 |
Saloon (8VS), Convertible, 2d (8V7), Sportback, 5d (8VA), Hatchback, 3d (8V1)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi (109 hp, Diesel) | 2016–2017 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (114 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (188 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.0 TFSi (114 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi CoD ultra (148 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi CoD ultra (148 hp, Petrol) | 2016–2017 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (188 hp, Petrol) | 2016–2018 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (188 hp, Petrol) | 2016–2018 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi CoD ultra (148 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (188 hp, Petrol) | 2016–2018 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2016–2018 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2016–2018 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (188 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.6 TDi (109 hp, Diesel) | 2016–2017 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2016–2018 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.4 TFSi e-tron (201 hp, Hybrid) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.4 TFSi g-tron (109 hp, Petrol-CNG) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.0 TFSi (114 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.5 TFSi CoD (148 hp, Petrol) | 2017–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.5 TFSi CoD (148 hp, Petrol) | 2017–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.5 TFSi CoD (148 hp, Petrol) | 2017–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.6 TDi (114 hp, Diesel) | 2017–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.6 TDi (114 hp, Diesel) | 2017–2018 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 40 TFSi (188 hp, Petrol) | 2018–2020 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 30 TFSi (114 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 35 TFSi (148 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 35 TFSi (148 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 30 TDi (114 hp, Diesel) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 35 TDi (148 hp, Diesel) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 30 TDi (114 hp, Diesel) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 35 TDi (148 hp, Diesel) | 2018–2020 | 205/55ZR16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 |
| 35 TFSi (148 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 30 TFSi (114 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 40 TFSi Quattro (188 hp, Petrol) | 2019–2020 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 40 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2019–2020 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 40 e-tron (201 hp, Hybrid) | 2019–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 40 TFSi Quattro (188 hp, Petrol) | 2019–2020 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 40 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2019–2020 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 40 TFSi Quattro (188 hp, Petrol) | 2019–2020 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 30 g-tron (129 hp, CNG) | 2019–2020 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
Saloon (8VS), Convertible, 2d (8V7), Sportback, 5d (8VA), Hatchback, 3d (8V1)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSi (121 hp, Petrol) | 2012–2014 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.6 TDi (103 hp, Diesel) | 2012–2015 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (178 hp, Petrol) | 2012–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2012–2016 | 225/45ZR17, 205/55ZR16 | 7.5Jx17 ET51, 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 2.0 TDi (141 hp, Diesel) | 2012–2016 | 225/45ZR17, 205/55ZR16 | 7.5Jx17 ET51, 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 1.8 TFSi Quattro (178 hp, Petrol) | 2012–2016 | 225/45ZR17, 205/55ZR16 | 7.5Jx17 ET51, 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 2012–2016 | 225/45ZR17, 205/55ZR16 | 7.5Jx17 ET51, 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (123 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (138 hp, Petrol) | 2013–2014 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (138 hp, Petrol) | 2013–2014 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.2 TFSi (103 hp, Petrol) | 2013–2015 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (178 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (178 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.8 TFSi Quattro (178 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.6 TDi (103 hp, Diesel) | 2013–2015 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (141 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2013–2016 | 225/45ZR17, 205/55ZR16 | 7.5Jx17 ET51, 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (138 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 2.0 TDi (181 hp, Diesel) | 2013–2016 | 225/45ZR17, 205/55ZR16 | 7.5Jx17 ET51, 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2013–2016 | 225/45ZR17, 205/55ZR16 | 7.5Jx17 ET51, 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (123 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.4 TFSi g-tron (109 hp, Petrol-CNG) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (121 hp, Petrol) | 2013–2014 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.2 TFSi (109 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7.5Jx17 ET51, 7Jx16 ET48 | 5x112 |
| 1.6 TDi ultra (109 hp, Diesel) | 2013–2015 | 205/55ZR16 | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 |
| 1.4 TFSi e-tron (201 hp, Hybrid) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (123 hp, Petrol) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (181 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (181 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi (181 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.6 TDi (109 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.6 TDi ultra (109 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.6 TDi (109 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi CoD ultra (148 hp, Petrol) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi CoD ultra (148 hp, Petrol) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.8 TFSi Quattro (178 hp, Petrol) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
| 1.4 TFSi CoD ultra (148 hp, Petrol) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.6 TDi (109 hp, Diesel) | 2014–2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET46, 7Jx16 ET48, 7.5Jx17 ET51 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (114 hp, Petrol) | 2016 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 7Jx16 ET40, 7.5Jx17 ET43 | 5x112 |
Hatchback, 5d (8PA), Hatchback, 3d (8P1), Convertible, 2d (8P7)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.6i (101 hp, Petrol) | 2010–2012 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (123 hp, Petrol) | 2010–2013 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (158 hp, Petrol) | 2010–2013 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (197 hp, Petrol) | 2010–2013 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (138 hp, Diesel) | 2010–2013 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2010–2012 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (197 hp, Petrol) | 2010–2012 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (138 hp, Diesel) | 2010–2012 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (168 hp, Diesel) | 2010–2012 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (168 hp, Diesel) | 2010–2012 | 225/45ZR17, 205/55R16 | 7.5Jx17 ET56, 6.5Jx16 ET50 | 5x112 |
| 1.8 TFSi Quattro (158 hp, Petrol) | 2010–2013 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.2 TFSi (103 hp, Petrol) | 2010–2013 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.6 TDi (89 hp, Diesel) | 2010–2013 | 205/55R16, 195/65R15 | 6.5Jx16 ET50, 6Jx15 ET47 | 5x112 |
| 1.6 TDi (103 hp, Diesel) | 2010–2013 | 205/55R16, 225/45R17, 195/65R15 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56, 6Jx15 ET47 | 5x112 |
Hatchback, 5d (8PA), Hatchback, 3d (8P1), Convertible, 2d (8P7)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDi (103 hp, Diesel) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 3.2 Quattro (247 hp, Petrol) | 2008–2009 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.6i (101 hp, Petrol) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (123 hp, Petrol) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (158 hp, Petrol) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (197 hp, Petrol) | 2008–2010 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (138 hp, Diesel) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (197 hp, Petrol) | 2008–2010 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (138 hp, Diesel) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (168 hp, Diesel) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (168 hp, Diesel) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.8 TFSi Quattro (158 hp, Petrol) | 2008–2010 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.9 TDi e (103 hp, Diesel) | 2008–2009 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x112 |
| 1.6 TDi (89 hp, Diesel) | 2009–2010 | 205/55R16, 195/65R15 | 6.5Jx16 ET50, 6Jx15 ET47 | 5x112 |
| 1.6 TDi (103 hp, Diesel) | 2009–2010 | 205/55R16, 225/45R17, 195/65R15 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56, 6Jx15 ET47 | 5x112 |
Hatchback, 5d (8PA), Hatchback, 3d (8P1)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 FSi (113 hp, Petrol) | 2004–2007 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.6i (101 hp, Petrol) | 2004–2008 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 FSi (148 hp, Petrol) | 2004–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.9 TDi (103 hp, Diesel) | 2004–2008 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 3.2 Quattro (247 hp, Petrol) | 2004–2008 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (197 hp, Petrol) | 2004–2008 | 205/55ZR16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (138 hp, Diesel) | 2004–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2004–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (197 hp, Petrol) | 2004–2008 | 225/45ZR17 | 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (138 hp, Diesel) | 2004–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (134 hp, Diesel) | 2004–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (168 hp, Diesel) | 2006–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (168 hp, Diesel) | 2006–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 2.0 TDi (161 hp, Diesel) | 2006–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.9 TDi e (103 hp, Diesel) | 2007–2008 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (123 hp, Petrol) | 2007–2008 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (158 hp, Petrol) | 2007–2008 | 205/55R16, 225/45ZR17 | 6.5Jx16 ET50, 7.5Jx17 ET56 | 5x112 |
