Yükleniyor...
1998–2027 yılları arasında üretilen Opel Astra için orijinal lastik ebatları 205/55R16, 195/60R15, 205/60R16, 195/65R15 ve 185/65R15. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.
En yaygın ebat 205/55R16; bu ebatta şu anda 125 lastik seçeneğimiz var. Toplamda 21 orijinal ebatta stoklu ürün bulunuyor.
Opel Astra jant ölçüleri: bijon 4x100, 5x110, 5x115 ve 5x105, merkez delik 56.6 mm, 65.1 mm ve 70.2 mm, jant çapı 14 inç, 15 inç, 16 inç ve 17 inç. Göbek çapı daha büyük bir jant, uygun merkezleme halkasıyla takılabilir.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 205/55R16 lastik | H (A04) (2004–2007), H (A04) Facelift (2007–2009), J (P10) (2009–2012), J (P10) Facelift (2012–2017), K (B16) (2015–2019), K (B16) Facelift (2019–2021), L (C02) (2021–2026), L (C02) Facelift (2026–2027) | 125 ürün |
| 195/60R15 lastik | G (T98) (1998–2005), H (A04) (2004–2007), H (A04) Facelift (2007–2009) | 48 ürün |
| 205/60R16 lastik | J (P10) (2009–2012), J (P10) Facelift (2012–2017) | 102 ürün |
| 195/65R15 lastik | H (A04) (2004–2007), H (A04) Facelift (2007–2009), K (B16) (2015–2019), K (B16) Facelift (2019–2021) | 119 ürün |
| 185/65R15 lastik | G (T98) (1998–2005), H (A04) (2004–2007) | 107 ürün |
| 205/65R16 lastik | J (P10) (2009–2012), J (P10) Facelift (2012–2017) | 30 ürün |
| 185/65R14 lastik | G (T98) (1998–2005) | 29 ürün |
| 175/70R14 lastik | G (T98) (1998–2005) | 35 ürün |
| 225/45R17 lastik | K (B16) (2015–2019), L (C02) (2021–2026), L (C02) Facelift (2026–2027) | 98 ürün |
| 225/40ZR18 lastik | L (C02) (2021–2026), L (C02) Facelift (2026–2027) | 96 ürün |
| 185/70R14 lastik | G (T98) (1998–2005) | 16 ürün |
| 165/70R14 lastik | G (T98) (1998–2005) | 22 ürün |
| 205/50R16 lastik | G (T98) (1998–2005) | 4 ürün |
| 215/45R18 lastik | L (C02) (2021–2026), L (C02) Facelift (2026–2027) | 30 ürün |
| 165/80R14 | G (T98) (1998–2005) | Stokta yok |
| 175/80R14 lastik | G (T98) (1998–2005) | 1 ürün |
| 205/55R15 lastik | H (A04) (2004–2007) | 2 ürün |
| 215/60R16 lastik | J (P10) Facelift (2012–2017) | 62 ürün |
| 225/50R17 lastik | J (P10) Facelift (2012–2017) | 123 ürün |
| 195/65R16 lastik | K (B16) (2015–2019) | 1 ürün |
| 215/55R16 lastik | K (B16) (2015–2019) | 69 ürün |
| 215/50R17 lastik | K (B16) (2015–2019) | 80 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Hatchback, 5d, Estate, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo 48V (143 hp, Petrol) | 2026–2027 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.6 Turbo (193 hp, Hybrid) | 2026–2027 | 225/45R17 | 7.5Jx17 ET44 | 5x108 |
| 1.5 Diesel (129 hp, Diesel) | 2026–2027 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| Astra-e (154 hp, Electric) | 2026–2027 | 215/45R18 | 7.5Jx18 ET44 | 5x108 |
| 1.2 Turbo (109 hp, Petrol) | 2026–2027 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.2 Turbo (129 hp, Petrol) | 2026–2027 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.6 Turbo (221 hp, Hybrid) | 2026–2027 | 225/40ZR18 | 8Jx18 ET48 | 5x108 |
| 1.6 Turbo PHEV (178 hp, Hybrid) | 2026–2027 | 225/45R17 | 7.5Jx17 ET44 | 5x108 |
| 1.6 Turbo PHEV (221 hp, Hybrid) | 2026–2027 | 225/40ZR18 | 8Jx18 ET48 | 5x108 |
Hatchback, 5d, Sports Tourer, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo (129 hp, Petrol) | 2021–2022 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.2 Turbo (109 hp, Petrol) | 2021–2024 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.5 Diesel (129 hp, Diesel) | 2021–2022 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.6 Turbo (178 hp, Hybrid) | 2022–2026 | 225/45R17 | 7.5Jx17 ET44 | 5x108 |
| 1.6 Turbo (221 hp, Hybrid) | 2022 | 225/40ZR18 | 8Jx18 ET48 | 5x108 |
| 1.2 Turbo 48V (134 hp, Petrol) | 2022–2024 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| Astra-e (154 hp, Electric) | 2023–2026 | 215/45R18 | 7.5Jx18 ET44 | 5x108 |
| 1.2 Turbo (129 hp, Petrol) | 2023–2026 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.5 Diesel (129 hp, Diesel) | 2023–2026 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
| 1.6 Turbo (221 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 225/40ZR18 | 8Jx18 ET48 | 5x108 |
| 1.2 Turbo 48V (143 hp, Petrol) | 2025–2026 | 205/55R16 | 7Jx16 ET44 | 5x108 |
Hatchback, 5d, Sports Tourer, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo (109 hp, Petrol) | 2019–2021 | 205/55R16, 195/65R15 | 6.5Jx16 ET41, 6Jx15 ET37, 7Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.5 D (103 hp, Diesel) | 2019–2021 | 195/65R15, 205/55R16 | 6Jx15 ET37, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.2 Turbo (129 hp, Petrol) | 2019–2021 | 195/65R15, 205/55R16 | 6Jx15 ET37, 7Jx16 ET41, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.2 Turbo (143 hp, Petrol) | 2019–2021 | 205/55R16 | 7Jx16 ET41, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.4 Turbo (143 hp, Petrol) | 2019–2021 | 205/55R16 | 7Jx16 ET41, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.5 D (143 hp, Diesel) | 2019–2021 | 195/65R15, 205/55R16 | 6Jx15 ET37, 7Jx16 ET41, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
Hatchback, 5d, Sports Tourer, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (99 hp, Petrol) | 2015–2019 | 195/65R15, 205/55R16 | 6Jx15 ET37, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.4 Turbo (123 hp, Petrol) | 2015–2019 | 195/65R15, 205/55R16 | 6Jx15 ET37, 7Jx16 ET41, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.6 CDTI (94 hp, Diesel) | 2015–2019 | 205/55R16, 195/65R15, 195/65R16 | 6.5Jx16 ET41, 6Jx15 ET37 | 5x105 |
| 1.6 Turbo (197 hp, Petrol) | 2015–2019 | 205/55R16, 225/45R17 | 7Jx16 ET41, 7.5Jx17 ET44, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.0 Turbo (103 hp, Petrol) | 2015–2019 | 205/55R16, 195/65R15 | 6.5Jx16 ET41, 6Jx15 ET37 | 5x105 |
| 1.4 Turbo (148 hp, Petrol) | 2015–2019 | 205/55R16, 225/45R17 | 6.5Jx16 ET41, 7Jx16 ET41, 7.5Jx17 ET44 | 5x105 |
| 1.6 CDTI 300mm brake (109 hp, Diesel) | 2015–2019 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41, 7Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.6 CDTI (134 hp, Diesel) | 2015–2019 | 225/45R17, 205/55R16 | 7.5Jx17 ET44, 7Jx16 ET41, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.6 CDTI (158 hp, Diesel) | 2015–2019 | 225/45R17, 205/55R16 | 7.5Jx17 ET44, 7Jx16 ET41, 6.5Jx16 ET41 | 5x105 |
| 1.6 CDTI (109 hp, Diesel) | 2015–2019 | 205/55R16, 195/65R15 | 7Jx16 ET41, 6Jx15 ET37 | 5x105 |
| 1.4 CNG (109 hp, CNG) | 2017–2019 | 215/55R16, 215/50R17 | 6.5Jx16 ET41, 7Jx17 ET44 | 5x105 |
Saloon, Hatchback, 5d, Sports Tourer, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (99 hp, Diesel) | 2012–2014 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 2.0 CDTI (162 hp, Diesel) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.7 CDTI (129 hp, Diesel) | 2012–2014 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.7 CDTI (123 hp, Diesel) | 2012–2014 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.7 CDTI (109 hp, Diesel) | 2012–2014 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.6 Turbo (177 hp, Petrol) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.4 Turbo (138 hp, Petrol) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.6i (114 hp, Petrol) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.4 Turbo (118 hp, Petrol) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.4i (86 hp, Petrol) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 2.0 CDTI (192 hp, Diesel) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 2.0 CDTI (158 hp, Diesel) | 2012–2017 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.3 CDTI (94 hp, Diesel) | 2012–2014 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.6 Turbo (168 hp, Petrol) | 2013–2017 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.6 CDTI (109 hp, Diesel) | 2014–2017 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.6 CDTI (134 hp, Diesel) | 2014–2017 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.6 Turbo (197 hp, Petrol) | 2014–2017 | 215/60R16, 225/50R17 | 6.5Jx16 ET41, 7Jx17 ET44 | 5x115 |
Sports Tourer, 5d, Hatchback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (158 hp, Diesel) | 2009–2012 | 205/65R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.7 CDTI (109 hp, Diesel) | 2009–2012 | 205/65R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET39, 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.6 Turbo (177 hp, Petrol) | 2009–2012 | 205/65R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
| 1.6i (114 hp, Petrol) | 2009–2012 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.4i (86 hp, Petrol) | 2009–2012 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2009–2012 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.7 CDTI (129 hp, Diesel) | 2009–2012 | 205/65R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x115 |
| 1.4 Turbo (118 hp, Petrol) | 2009–2012 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.3 CDTI (94 hp, Diesel) | 2009–2012 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 1.4 Turbo (138 hp, Petrol) | 2009–2012 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x105 |
| 2.0 CDTI (162 hp, Diesel) | 2009–2012 | 205/60R16, 205/65R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
Saloon, Estate, 5d, Convertible, Hatchback, 3d, Hatchback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 4lug (89 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
| 2.0 Turbo (237 hp, Petrol) | 2007–2009 | 225/45ZR17 | 7Jx17 ET39 | 5x110 |
| 2.0 Turbo (197 hp, Petrol) | 2007–2009 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.6 Turbo (177 hp, Petrol) | 2007–2009 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.9 CTDI (148 hp, Diesel) | 2007–2009 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.8i (138 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.7 CTDI (123 hp, Diesel) | 2007–2009 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.7 CTDI (109 hp, Diesel) | 2007–2009 | 195/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET35, 6.5Jx16 ET37 | 5x110 |
| 1.7 CTDI (99 hp, Diesel) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.4i 5lug (89 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.6i (114 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.8i (123 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.9 CTDI (118 hp, Diesel) | 2007–2009 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 2.0 Turbo (168 hp, Petrol) | 2007–2009 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.4i 5lug (74 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.4i 4lug (74 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
| 1.3 CDTI (89 hp, Diesel) | 2007–2009 | 195/60R15, 195/65R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.6i 5lug (103 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.6i 4lug (103 hp, Petrol) | 2007–2009 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
Convertible, Hatchback, 3d, Hatchback, 5d, Estate, 5d, Saloon
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 CTDI (118 hp, Diesel) | 2004–2007 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 2.0 Turbo (197 hp, Petrol) | 2004–2007 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.9 CDTI (99 hp, Diesel) | 2004–2007 | 205/55R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET35, 6.5Jx16 ET37 | 5x110 |
| 1.9 CTDI (148 hp, Diesel) | 2004–2007 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.4i 5lug (99 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.4i 4lug (99 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
| 1.7 CDTI (79 hp, Diesel) | 2004–2007 | 195/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.4i 5lug (89 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.4i 4lug (89 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
| 1.3 CDTI 5lug (89 hp, Diesel) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.3 CDTI 4lug (89 hp, Diesel) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
| 1.4i 5lug (74 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.4i 4lug (74 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
| 1.6i 5lug (103 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 1.6i 4lug (103 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 4x100 |
| 1.7 CTDI (99 hp, Diesel) | 2004–2007 | 195/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET35, 6.5Jx16 ET37 | 5x110 |
| 1.8i (123 hp, Petrol) | 2004–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 2.0 Turbo (168 hp, Petrol) | 2004–2007 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET37, 6.5Jx16 ET39 | 5x110 |
| 1.8i (138 hp, Petrol) | 2005–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
| 2.0 Turbo (237 hp, Petrol) | 2005–2007 | 225/45ZR17 | 7Jx17 ET39 | 5x110 |
| 1.6i (114 hp, Petrol) | 2006–2007 | 185/65R15, 195/60R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 |
Convertible, Coupe, Saloon, Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, Estate, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0i (134 hp, Petrol) | 1998–2001 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 4x100 |
| 2.0D (80 hp, Diesel) | 1998–2005 | 185/65R14, 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.6i (105 hp, Petrol) | 1998–2001 | 185/65R14, 175/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.8i (114 hp, Petrol) | 1998–2001 | 185/65R14, 175/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.7D (67 hp, Diesel) | 1998–2001 | 175/70R14, 185/65R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.4i (89 hp, Petrol) | 1998–2005 | 175/70R14, 185/65R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.6i (74 hp, Petrol) | 1998–2001 | 185/65R14, 175/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.6i (83 hp, Petrol) | 1998–2005 | 175/70R14, 185/65R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.2i (64 hp, Petrol) | 1998–2005 | 165/70R14, 175/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.6i (99 hp, Petrol) | 1998–2001 | 175/70R14, 185/65R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.2i (74 hp, Petrol) | 1998–2005 | 165/70R14, 175/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 2.0i (158 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/50R16 | 6Jx16 ET49 | 4x100 |
| 2.2D 5lug (123 hp, Diesel) | 2000–2005 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
| 2.2i 5lug (145 hp, Petrol) | 2000–2005 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
| 1.8i 5lug (123 hp, Petrol) | 2000–2005 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
| 1.7D (74 hp, Diesel) | 2000–2005 | 175/70R14, 185/65R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.8i (123 hp, Petrol) | 2000–2005 | 185/65R14, 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 2.0D 5lug (99 hp, Diesel) | 2000–2005 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
| 1.7D (79 hp, Diesel) | 2001–2005 | 165/80R14, 175/80R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 2.0D 5lug (80 hp, Diesel) | 2001–2005 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
| 2.0T (188 hp, Petrol) | 2001–2004 | 205/50ZR16 | 6Jx16 ET49 | 5x110 |
| 1.6i 5lug (83 hp, Petrol) | 2003–2005 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
| 1.7D (79 hp, Diesel) | 2003–2005 | 175/70R14, 185/65R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.7D 5lug (79 hp, Diesel) | 2003–2005 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Opel Astra için fabrika çıkışı ebatlar 205/55R16, 195/60R15, 205/60R16, 195/65R15, 185/65R15 ve 205/65R16. En yaygını 205/55R16. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Opel Astra bijon düzeni 4x100, 5x110, 5x115 ve 5x105, göbek çapı 56.6 mm, 65.1 mm ve 70.2 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 14 inç, 15 inç, 16 inç ve 17 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Opel Astra için 195/60R15, 205/65R16, 185/65R14 ve 185/70R14 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.