Yükleniyor...
Audi A4 modelinde 7 nesil boyunca 225/50ZR17, 225/55ZR16, 195/65R15, 205/55R16 ve 215/55ZR16 ebatları orijinal lastik olarak takıldı (1999–2024). Hangi ebadın sizin aracınıza ait olduğu motor ve donanım paketine göre değişir.
En yaygın ebat 225/50ZR17; bu ebatta şu anda 123 lastik seçeneğimiz var. Toplamda 10 orijinal ebatta stoklu ürün bulunuyor.
Uyumlu jant için 5x112 bijon aralığı esas alınır; aracın göbek çapı 57.1 mm ve 66.5 mm. Orijinalde 15", 16", 17" ve 18" jantlar kullanılıyor.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 lastik | B8 (2007–2012), B8 Facelift (2011–2016), B9 (2015–2020), B9 Facelift (2019–2025) | 123 ürün |
| 225/55ZR16 lastik | B8 (2007–2012), B8 Facelift (2011–2016) | 33 ürün |
| 195/65R15 lastik | B5 Facelift (1999–2001), B6 (2000–2006) | 119 ürün |
| 205/55R16 lastik | B5 Facelift (1999–2001), B6 (2000–2006), B7 (2004–2009) | 125 ürün |
| 215/55ZR16 lastik | B6 (2000–2006), B7 (2004–2009) | 69 ürün |
| 205/60R15 lastik | B5 Facelift (1999–2001) | 16 ürün |
| 245/40ZR18 lastik | B9 (2015–2020), B9 Facelift (2019–2025) | 107 ürün |
| 205/60ZR16 lastik | B9 (2015–2020), B9 Facelift (2019–2025) | 102 ürün |
| 195/65R16 lastik | B9 (2015–2020) | 1 ürün |
| 245/35ZR19 lastik | B9 Facelift (2019–2025) | 33 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Saloon (8W2), Avant, 5d (8W5)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 50 TDi Quattro (282 hp, Diesel) | 2019–2023 | 245/40ZR18, 225/50ZR17 | 8Jx18 ET40, 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 40 TFSi (188 hp, Petrol) | 2019–2020 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 40 TDi Quattro (188 hp, Diesel) | 2019–2021 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 45 TFSi Quattro (241 hp, Petrol) | 2019–2020 | 245/40ZR18, 225/50ZR17 | 8Jx18 ET40, 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 35 TFSi (148 hp, Petrol) | 2019–2024 | 225/50ZR17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 30 TDi (121 hp, Diesel) | 2019–2020 | 205/60ZR16, 225/50R17 | 7Jx16 ET35, 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 40 g-tron (168 hp, CNG) | 2019–2023 | 205/60ZR16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET35, 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 35 TDi (161 hp, Diesel) | 2019–2024 | 225/50R17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 30 TDi (134 hp, Diesel) | 2019–2024 | 225/50R17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 45 TDi Quattro (228 hp, Diesel) | 2019–2020 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 40 TDi (188 hp, Diesel) | 2019–2020 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 45 TFSi (241 hp, Petrol) | 2019–2020 | 245/40ZR18, 225/50ZR17 | 8Jx18 ET40, 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 40 TFSi (201 hp, Petrol) | 2020–2024 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 45 TFSi Quattro (261 hp, Petrol) | 2020–2024 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 40 TDi (201 hp, Diesel) | 2020–2024 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 40 TDi Quattro (201 hp, Diesel) | 2020–2024 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 40 TFSi Quattro (201 hp, Petrol) | 2020–2024 | 225/50R17, 245/40ZR18, 245/35ZR19, 225/50ZR17, 245/40R18 | 7Jx17 ET42, 8Jx18 ET40, 8.5Jx19 ET40, 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
Saloon (8W2), Avant, 5d (8W5)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi (188 hp, Diesel) | 2015–2018 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 2.0 TDi ultra (188 hp, Diesel) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 2.0 TDi ultra (148 hp, Diesel) | 2015–2018 | 205/60ZR16, 195/65R16 | 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 3.0 TDi Quattro (215 hp, Diesel) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (188 hp, Diesel) | 2015–2018 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (248 hp, Petrol) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 2.0 TFSi mHEV (248 hp, Hybrid) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 3.0 TDi (215 hp, Diesel) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 1.4 TFSi (148 hp, Petrol) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (248 hp, Petrol) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 3.0 TDi Quattro (268 hp, Diesel) | 2015–2018 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2015–2018 | 225/50R17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 2.0 TFSi ultra (188 hp, Petrol) | 2015–2018 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 2.0 TFSi g-tron (168 hp, Petrol-CNG) | 2016–2018 | 225/50ZR17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 2.0 TDi (121 hp, Diesel) | 2016–2018 | 225/50R17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 40 TFSi (188 hp, Petrol) | 2018–2020 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 30 TDi (121 hp, Diesel) | 2018–2019 | 225/50R17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 35 TDi (148 hp, Diesel) | 2018–2020 | 225/50R17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 40 TDi (188 hp, Diesel) | 2018–2020 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 35 TFSi (148 hp, Petrol) | 2018–2020 | 225/50ZR17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 40 TDi Quattro (188 hp, Diesel) | 2018–2020 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 40 g-tron (168 hp, Petrol-CNG) | 2019 | 225/50ZR17, 205/60ZR16 | 7.5Jx17 ET38, 7Jx16 ET35 | 5x112 |
| 45 TFSi Quattro (241 hp, Petrol) | 2019 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 50 TDi Quattro (282 hp, Diesel) | 2019 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 45 TDi Quattro (228 hp, Diesel) | 2019 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 45 TFSi (241 hp, Petrol) | 2019 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7.5Jx17 ET38, 8Jx18 ET40 | 5x112 |
Avant, 5d (8K5), Saloon (8K2)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi (161 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (141 hp, Diesel) | 2011–2013 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (174 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 1.8 TFSi Quattro (168 hp, Petrol) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (177 hp, Flex-Fuel) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (208 hp, Petrol) | 2011–2013 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.0 TDi Quattro (241 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.0 TDi (241 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.0 TDi (201 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi (174 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 2.0 TDi (141 hp, Diesel) | 2011–2013 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi (118 hp, Diesel) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 2.0 TFSi flexible (177 hp, Flex-Fuel) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (118 hp, Petrol) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (208 hp, Petrol) | 2011–2013 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (168 hp, Petrol) | 2011–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.0 TFSi Quattro (268 hp, Petrol) | 2012–2015 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.0 TFSi (268 hp, Petrol) | 2012–2015 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (188 hp, Diesel) | 2013–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 2013–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 2.0 TDi (188 hp, Diesel) | 2013–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (222 hp, Petrol) | 2013–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi (148 hp, Diesel) | 2013–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (222 hp, Petrol) | 2013–2015 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
Avant, 5d (8K5), Saloon (8K2)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 TDi (188 hp, Diesel) | 2007–2012 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.7 TDi (161 hp, Diesel) | 2007–2012 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.2 FSi Quattro (261 hp, Petrol) | 2007–2011 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.0 TDi Quattro (237 hp, Diesel) | 2007–2011 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.0 TDi (237 hp, Diesel) | 2007–2011 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi (141 hp, Diesel) | 2007–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 3.2 FSi (261 hp, Petrol) | 2007–2011 | 225/50ZR17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (158 hp, Petrol) | 2007–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi (118 hp, Diesel) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 2.0 TDi (168 hp, Diesel) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 1.8 TFSi (118 hp, Petrol) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 1.8 TFSi Quattro (158 hp, Petrol) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (168 hp, Diesel) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (141 hp, Diesel) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (208 hp, Petrol) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (208 hp, Petrol) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (178 hp, Petrol) | 2008–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TFSi flexible (178 hp, Flex-Fuel) | 2009–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2009–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17, 205/60R16 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45, 7Jx16 ET39 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (178 hp, Flex-Fuel) | 2009–2011 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7.5Jx16 ET45, 7.5Jx17 ET45 | 5x112 |
Convertible, 2d (8HE), Saloon (8EC), Avant, 5d (8ED)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSi Quattro (197 hp, Petrol) | 2004–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.0i Quattro (215 hp, Petrol) | 2004–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.0 TDi Quattro (201 hp, Diesel) | 2004–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.5 TDi (161 hp, Diesel) | 2004–2006 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0i (128 hp, Petrol) | 2004–2008 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (197 hp, Petrol) | 2004–2009 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TDi 16V (138 hp, Diesel) | 2004–2008 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 1.6i (101 hp, Petrol) | 2004–2008 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TDi (138 hp, Diesel) | 2004–2009 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 1.9 TDi (113 hp, Diesel) | 2004–2008 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TDi (134 hp, Diesel) | 2004–2009 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 1.8T Quattro (161 hp, Petrol) | 2004–2009 | 205/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 1.8T (161 hp, Petrol) | 2004–2009 | 205/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.2 FSi Quattro (252 hp, Petrol) | 2005–2009 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.2 FSi (252 hp, Petrol) | 2005–2009 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TFSi (217 hp, Petrol) | 2005–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TFSi Quattro (217 hp, Petrol) | 2005–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.7 TDi (161 hp, Diesel) | 2005–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TFSi e (168 hp, Petrol) | 2006–2008 | 205/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.0 TDi Quattro (230 hp, Diesel) | 2006–2009 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.7 TDi (178 hp, Diesel) | 2006–2009 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (138 hp, Diesel) | 2006–2008 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TDi Quattro (168 hp, Diesel) | 2006–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 TDi (168 hp, Diesel) | 2006–2008 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
Avant, 5d (8E5), Saloon (8E2), Convertible, 2d (8H7)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.8T (148 hp, Petrol) | 2000–2002 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.0i Quattro (217 hp, Petrol) | 2000–2006 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.0i (217 hp, Petrol) | 2000–2006 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.5 TDi Quattro (178 hp, Diesel) | 2000–2004 | 205/55ZR16, 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42, 7.5Jx16 ET45 | 5x112 |
| 2.0i (128 hp, Petrol) | 2000–2006 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET33, 7Jx15 ET39 | 5x112 |
| 1.9 TDi (128 hp, Diesel) | 2000–2004 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET33, 7Jx15 ET39 | 5x112 |
| 1.6i (101 hp, Petrol) | 2000–2004 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET33, 7Jx15 ET39 | 5x112 |
| 1.8T Quattro (148 hp, Petrol) | 2000–2002 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.4i (168 hp, Petrol) | 2001–2006 | 205/55ZR16, 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42, 7.5Jx16 ET45 | 5x112 |
| 2.5 TDi Quattro (153 hp, Diesel) | 2001–2004 | 205/55ZR16, 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42, 7.5Jx16 ET45 | 5x112 |
| 3.0i Quattro (215 hp, Petrol) | 2001–2004 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 3.0i (215 hp, Petrol) | 2001–2005 | 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.5 TDi (153 hp, Diesel) | 2001–2004 | 205/55ZR16, 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42, 7.5Jx16 ET45 | 5x112 |
| 2.4i (161 hp, Petrol) | 2001–2005 | 205/55ZR16, 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42, 7.5Jx16 ET45 | 5x112 |
| 1.9 TDi Quattro (128 hp, Diesel) | 2001–2004 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET33, 7Jx15 ET39 | 5x112 |
| 1.9 TDi (99 hp, Diesel) | 2001–2004 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET33, 7Jx15 ET39 | 5x112 |
| 1.8T Quattro (188 hp, Petrol) | 2002–2004 | 205/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.0 FSi (148 hp, Petrol) | 2002–2004 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 2.5 TDi (161 hp, Diesel) | 2002–2006 | 205/55ZR16, 215/55ZR16 | 7Jx16 ET42, 7.5Jx16 ET45 | 5x112 |
| 1.8T (188 hp, Petrol) | 2002–2004 | 205/55ZR16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 1.8T (161 hp, Petrol) | 2002–2006 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 1.8T Quattro (161 hp, Petrol) | 2002–2006 | 205/55R16 | 7Jx16 ET42 | 5x112 |
| 1.9 TDi (113 hp, Diesel) | 2004 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET33, 7Jx15 ET39 | 5x112 |
Avant, 5d (8D5), Saloon (8D2)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDi PHEV (89 hp, Hybrid) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 2.8i Quattro (190 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16 | 7Jx16 ET45 | 5x112 |
| 2.8i (190 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16 | 7Jx16 ET45 | 5x112 |
| 2.5 TDi Quattro (148 hp, Diesel) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 2.5 TDi (148 hp, Diesel) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 2.4i Quattro (163 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 2.4i Quattro (161 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 2.4i (161 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 2.4i (163 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.9 TDi Quattro (114 hp, Diesel) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.9 TDi Quattro (109 hp, Diesel) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.9 TDi (114 hp, Diesel) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.6i (100 hp, Petrol) | 1999–2000 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.9 TDi (89 hp, Diesel) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.9 TDi (109 hp, Diesel) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8T Quattro (178 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8T Quattro (148 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15, 195/65R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45, 6Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8T (178 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8T (148 hp, Petrol) | 1999–2001 | 205/55R16, 205/60R15, 195/65R15 | 7Jx16 ET45, 7Jx15 ET45, 6Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8i Quattro (123 hp, Petrol) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8i Quattro (114 hp, Petrol) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8i (114 hp, Petrol) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.8i (123 hp, Petrol) | 1999–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
| 1.6i (101 hp, Petrol) | 2000–2001 | 195/65R15, 205/60R15 | 6Jx15 ET45, 7Jx15 ET45 | 5x112 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Audi A4 için fabrika çıkışı ebatlar 225/50ZR17, 225/55ZR16, 195/65R15, 205/55R16, 215/55ZR16 ve 205/60R15. En yaygını 225/50ZR17. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Audi A4 bijon düzeni 5x112, göbek çapı 57.1 mm ve 66.5 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 15 inç, 16 inç, 17 inç ve 18 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Audi A4 için 225/50ZR17, 245/40ZR18 ve 195/65R16 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.