Yükleniyor...
1995–2026 yılları arasında üretilen Mercedes-Benz E-Class için orijinal lastik ebatları 225/55R16, 225/55ZR16, 245/45ZR18, 225/55ZR17 ve 195/65R15. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.
Mercedes-Benz E-Class sahiplerinin en çok aradığı ölçü 225/55R16. Stoğumuzda bu ölçüde 33 farklı lastik bulunuyor. Ebat üzerine tıklayarak markaları, mevsimleri ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz.
Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 5x112, göbek (merkez) deliği 66.6 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 15", 16", 17" ve 18" aralığındadır.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 225/55R16 lastik | Br211 (2002–2009) | 33 ürün |
| 245/45ZR18 lastik | Br213 (2016–2020), Br213 Facelift (2020–2023) | 119 ürün |
| 225/55ZR17 lastik | Br213 (2016–2020), Br213 Facelift (2020–2023) | 122 ürün |
| 195/65R15 lastik | Br210 (1996–2003) | 119 ürün |
| 205/65R15 lastik | Br210 (1996–2003) | 35 ürün |
| 205/65R16 lastik | Br213 (2016–2020), Br213 Facelift (2020–2023) | 30 ürün |
| 245/45R17 lastik | Br211 (2002–2009) | 31 ürün |
| 275/40ZR18 lastik | Br213 (2016–2020), Br213 Facelift (2020–2023) | 23 ürün |
| 215/55R16 lastik | Br210 (1996–2003) | 69 ürün |
| 205/60ZR16 lastik | Br212 (2009–2013), Br212 Facelift (2013–2016) | 102 ürün |
| 245/45ZR19 lastik | Br214 (2023–2027) | 79 ürün |
| 275/40ZR19 lastik | Br214 (2023–2027) | 34 ürün |
| 235/45ZR17 lastik | Br210 (1996–2003) | 36 ürün |
| 245/40ZR18 lastik | Br212 (2009–2013), Br212 Facelift (2013–2016) | 107 ürün |
| 225/60ZR17 lastik | Br214 (2023–2027) | 44 ürün |
| 225/55ZR18 lastik | Br214 (2023–2027) | 71 ürün |
| 265/35ZR18 lastik | Br212 Facelift (2013–2016) | 7 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Saloon (W214), T-Modell, 5d (S214)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| E 180 (168 hp, Petrol) | 2023–2026 | 225/60ZR17 | 7.5Jx17 ET30 | 5x112 |
| E 220 d (194 hp, Diesel) | 2023–2026 | 225/60ZR17 | 7.5Jx17 ET30 | 5x112 |
| E 200 (201 hp, Petrol) | 2023–2026 | 225/60ZR17 | 7.5Jx17 ET30 | 5x112 |
| E 300 e (308 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 245/45ZR19 / arka 275/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35.5 | 5x112 |
| E 300 e 4MATIC (308 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 245/45ZR19 / arka 275/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35.5 | 5x112 |
| E 400 e 4MATIC (375 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 245/45ZR19 / arka 275/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35.5 | 5x112 |
| E 300 de (308 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 245/45ZR19 / arka 275/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35.5 | 5x112 |
| E 450 4MATIC (375 hp, Petrol) | 2023–2026 | 225/55ZR18, 245/45ZR19 / arka 275/40ZR19 | 8Jx18 ET32.5, 8.5Jx19 ET35.5 | 5x112 |
| E 450 d 4MATIC (362 hp, Diesel) | 2023–2026 | 225/55ZR18, 245/45ZR19 / arka 275/40ZR19 | 8Jx18 ET32.5, 8.5Jx19 ET35.5 | 5x112 |
| E 300 de 4MATIC (308 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 245/45ZR19 / arka 275/40ZR19 | 8.5Jx19 ET35.5 | 5x112 |
| E 220 d 4MATIC (194 hp, Diesel) | 2023–2026 | 225/55ZR18 | 8Jx18 ET32.5 | 5x112 |
| E 200 4MATIC (201 hp, Petrol) | 2023–2026 | 225/55ZR18 | 8Jx18 ET32.5 | 5x112 |
| E 200 d (161 hp, Diesel) | 2024–2026 | 225/60ZR17 | 7.5Jx17 ET30 | 5x112 |
Saloon (W213), T-Modell, 5d (S213)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| E 450 4MATIC (362 hp, Petrol) | 2020–2023 | 245/45ZR18, 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 300 de 4MATIC (302 hp, Hybrid) | 2020–2023 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 300 e 4MATIC (315 hp, Hybrid) | 2020–2023 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 180 (156 hp, Petrol) | 2020–2023 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 300 de (302 hp, Hybrid) | 2020–2023 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 220 d (197 hp, Diesel) | 2020–2023 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 220 d 4MATIC (197 hp, Diesel) | 2020–2023 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 400 d (326 hp, Diesel) | 2020–2023 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 300 d 4MATIC (261 hp, Diesel) | 2020–2023 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 300 e (315 hp, Hybrid) | 2020–2023 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 220 d 4MATIC (192 hp, Diesel) | 2020–2023 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 200 4MATIC (194 hp, Petrol) | 2020–2023 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 300 (255 hp, Petrol) | 2020–2023 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 200 (194 hp, Petrol) | 2020–2023 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 400 d 4MATIC (326 hp, Diesel) | 2020–2023 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 220 d (192 hp, Diesel) | 2020–2023 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 200 d (158 hp, Diesel) | 2020–2023 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
Saloon, 5d (W213), Estate, 5d (S213)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| E 220 d (192 hp, Diesel) | 2016–2020 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 200 (181 hp, Petrol) | 2016–2019 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 220 d 4MATIC (192 hp, Diesel) | 2016–2020 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 350 d (255 hp, Diesel) | 2016–2018 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 200 4MATIC (181 hp, Petrol) | 2016–2019 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 250 (208 hp, Petrol) | 2016–2018 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 300 (241 hp, Petrol) | 2016–2019 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 350 e (282 hp, Hybrid) | 2016–2018 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 400 4MATIC (329 hp, Petrol) | 2016–2018 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 200 d (148 hp, Diesel) | 2017–2019 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 180 (156 hp, Petrol) | 2017–2020 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 180 (154 hp, Petrol) | 2017–2020 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 300 d 4MATIC (241 hp, Diesel) | 2018–2020 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 300 e 4MATIC (315 hp, Hybrid) | 2018–2020 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 400 d 4MATIC (335 hp, Diesel) | 2018–2020 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 300 de 4MATIC (302 hp, Hybrid) | 2018–2020 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 450 4MATIC (362 hp, Petrol) | 2018–2020 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 300 de (302 hp, Hybrid) | 2018–2020 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 400 d (335 hp, Diesel) | 2018–2020 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 350 d (282 hp, Diesel) | 2018–2020 | 245/45ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 300 d (241 hp, Diesel) | 2018–2020 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 350 (295 hp, Petrol) | 2018–2020 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 300 e (315 hp, Hybrid) | 2018–2020 | 245/45ZR18 / arka 275/40ZR18 | 8Jx18 ET43 | 5x112 |
| E 200 d (158 hp, Diesel) | 2019–2020 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
| E 200 4MATIC (194 hp, Petrol) | 2019–2020 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 300 (255 hp, Petrol) | 2019–2020 | 225/55ZR17 | 7.5Jx17 ET40 | 5x112 |
| E 200 (194 hp, Petrol) | 2019–2020 | 205/65R16 | 7Jx16 ET32 | 5x112 |
Saloon (W212), Estate, 5d (S212)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueTEC (134 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 300 BlueTEC (228 hp, Hybrid) | 2013–2016 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 350 BlueTEC (255 hp, Diesel) | 2013–2016 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 400 (329 hp, Petrol) | 2013–2014 | 245/45ZR17 | 8Jx17 ET48 | 5x112 |
| E 500 (402 hp, Petrol) | 2013–2016 | 245/40ZR18, 245/40ZR18 / arka 265/35ZR18 | 8.5Jx18 ET48 | 5x112 |
| E 200 NG (154 hp, CNG) | 2013–2016 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 350 (302 hp, Petrol) | 2013–2016 | 225/55ZR16, 245/45ZR17 | 7.5Jx16 ET45.5, 8Jx17 ET48 | 5x112 |
| E 300 (248 hp, Petrol) | 2013–2014 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 220 BlueTEC (168 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 300 BlueTEC (228 hp, Diesel) | 2013–2016 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 200 (181 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 250 (208 hp, Petrol) | 2013–2016 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 300 (241 hp, Petrol) | 2013–2016 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 250 CDI (201 hp, Diesel) | 2013–2014 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 250 BlueTEC (201 hp, Diesel) | 2014–2016 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 400 (329 hp, Hybrid) | 2014–2016 | 245/45ZR17, 245/40ZR18 | 8Jx17 ET48, 8.5Jx18 ET48 | 5x112 |
Saloon (W212), Estate, 5d (S212)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (134 hp, Diesel) | 2009–2013 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 350 CGI (288 hp, Petrol) | 2009–2011 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 300 (228 hp, Petrol) | 2009–2011 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 250 (201 hp, Petrol) | 2009–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 300 CDI (201 hp, Diesel) | 2009–2010 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 500 (382 hp, Petrol) | 2009–2011 | 245/40ZR18 | 8.5Jx18 ET48 | 5x112 |
| E 350 (268 hp, Petrol) | 2009–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 350 BlueTec (208 hp, Diesel) | 2009–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 350 CDI (228 hp, Diesel) | 2009–2010 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 250 CDI (201 hp, Diesel) | 2009–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 220 CDI (168 hp, Diesel) | 2009–2013 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 200 (181 hp, Petrol) | 2009–2013 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 350 CDI (261 hp, Diesel) | 2010–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 300 CDI (228 hp, Diesel) | 2011–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 200 NGT (161 hp, Petrol-CNG) | 2011–2013 | 205/60ZR16 | 7Jx16 ET38 | 5x112 |
| E 350 (302 hp, Petrol) | 2011–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 300 (248 hp, Petrol) | 2011–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 500 (402 hp, Petrol) | 2011–2013 | 245/40ZR18 | 8.5Jx18 ET48 | 5x112 |
| E 300 (241 hp, Petrol) | 2011–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 300 BlueTEC (228 hp, Hybrid) | 2012–2013 | 225/55ZR16 | 7.5Jx16 ET45.5 | 5x112 |
| E 400 (326 hp, Hybrid) | 2012–2013 | 245/45ZR17 | 8Jx17 ET48 | 5x112 |
Estate, 5d (S211), Saloon (W211)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| E 320 (221 hp, Petrol) | 2002–2006 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 500 4Matic (302 hp, Petrol) | 2002–2006 | 245/45R17, 245/45ZR17 | 8Jx17 ET38, 8.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| E 240 4Matic (174 hp, Petrol) | 2002–2006 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 200 CDI (134 hp, Diesel) | 2002–2009 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET33, 7.5Jx16 ET42 | 5x112 |
| E 220 CDI (148 hp, Diesel) | 2002–2006 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET33, 7.5Jx16 ET42 | 5x112 |
| E 320 4Matic (221 hp, Petrol) | 2002–2006 | 245/45R17, 225/55R16 | 8Jx17 ET38, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 320 CDI (201 hp, Diesel) | 2002–2005 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 200 K (161 hp, Petrol) | 2002–2006 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 270 CDI (174 hp, Diesel) | 2002–2005 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 500 (302 hp, Petrol) | 2002–2006 | 245/45R17, 245/45ZR17 | 8Jx17 ET38, 8.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| E 240 (174 hp, Petrol) | 2002–2006 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET33, 7.5Jx16 ET42 | 5x112 |
| E 400 CDI (256 hp, Diesel) | 2003–2005 | 245/45R17 | 8Jx17 ET38, 8.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| E 200 NGT (161 hp, Petrol-CNG) | 2004–2009 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 350 4Matic (268 hp, Petrol) | 2004–2009 | 245/45R17, 225/55R16 | 8Jx17 ET38, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 350 (268 hp, Petrol) | 2004–2009 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 420 CDI (310 hp, Diesel) | 2005–2009 | 245/45R17 | 8Jx17 ET38, 8.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| E 280 (228 hp, Petrol) | 2005–2009 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET33, 7.5Jx16 ET42 | 5x112 |
| E 280 4Matic (228 hp, Petrol) | 2005–2009 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 280 CDI (188 hp, Diesel) | 2005–2009 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 320 CDI 4Matic (221 hp, Diesel) | 2005–2009 | 245/45R17, 225/55R16 | 8Jx17 ET38, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 320 CDI (221 hp, Diesel) | 2005–2009 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 280 CDI 4Matic (188 hp, Diesel) | 2005–2009 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
| E 200 K (181 hp, Petrol) | 2006–2009 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET33, 7.5Jx16 ET42 | 5x112 |
| E 500 (383 hp, Petrol) | 2006–2009 | 245/45R17 | 8Jx17 ET38, 8.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| E 220 CDI (168 hp, Diesel) | 2006–2009 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET33, 7.5Jx16 ET42 | 5x112 |
| E 230 (201 hp, Petrol) | 2007–2009 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET33, 7.5Jx16 ET42 | 5x112 |
| E 300 BlueTec (208 hp, Diesel) | 2008–2009 | 225/55R16 | 7.5Jx16 ET42, 8Jx16 ET36 | 5x112 |
Estate, 5d (S210), Saloon (W210)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| E 420 (275 hp, Petrol) | 1995–1998 | 235/45ZR17, 215/55R16 | 7.5Jx17 ET37, 7.5Jx16 ET41 | 5x112 |
| E 200 (134 hp, Petrol) | 1995–2000 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET37, 7Jx15 ET38 | 5x112 |
| E 220 D (94 hp, Diesel) | 1995–1998 | 205/65R15, 195/65R15 | 7Jx15 ET38, 6.5Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 230 (148 hp, Petrol) | 1995–1999 | 205/65R15, 195/65R15 | 7Jx15 ET37, 6.5Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 250 D (111 hp, Diesel) | 1995–1999 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET37, 7Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 280 (190 hp, Petrol) | 1995–1997 | 215/55R16, 235/45R17 | 7.5Jx16 ET41, 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| E 290 TD (127 hp, Diesel) | 1995–1999 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET37, 7Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 300 D (134 hp, Diesel) | 1995–1997 | 205/65R15, 195/65R15 | 7Jx15 ET38, 6.5Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 320 (217 hp, Petrol) | 1995–1997 | 215/55R16, 235/45ZR17 | 7.5Jx16 ET41, 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| E 200 D (87 hp, Diesel) | 1996–2002 | 205/65R15, 195/65R15 | 7Jx15 ET37, 6.5Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 240 (168 hp, Petrol) | 1997–2002 | 215/55R16, 235/45R17 | 7.5Jx16 ET41, 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| E 430 (275 hp, Petrol) | 1997–2002 | 235/45ZR17 | 8Jx17 ET37, 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| E 280 (201 hp, Petrol) | 1997–2002 | 235/45R17, 215/55R16 | 7.5Jx17 ET37, 7.5Jx16 ET41 | 5x112 |
| E 320 (221 hp, Petrol) | 1997–2003 | 235/45ZR17, 215/55R16 | 7.5Jx17 ET37, 7.5Jx16 ET41 | 5x112 |
| E 300 TD (174 hp, Diesel) | 1997–1999 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET37, 7Jx15 ET38 | 5x112 |
| E 200 CDI (101 hp, Diesel) | 1998–1999 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET37, 7Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 270 CDI (168 hp, Diesel) | 1999–2002 | 215/55R16, 235/45R17 | 7.5Jx16 ET41, 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| E 220 CDI (141 hp, Diesel) | 1999–2002 | 205/65R15, 195/65R15 | 7Jx15 ET37, 6.5Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 320 CDI (194 hp, Diesel) | 1999–2002 | 215/55R16, 235/45R17 | 7.5Jx16 ET41, 7.5Jx17 ET37 | 5x112 |
| E 200 CDI (114 hp, Diesel) | 1999–2002 | 205/65R15, 195/65R15 | 7Jx15 ET37, 6.5Jx15 ET37 | 5x112 |
| E 200 K (161 hp, Petrol) | 2000–2002 | 205/65R15, 195/65R15 | 7Jx15 ET37, 6.5Jx15 ET37 | 5x112 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Mercedes-Benz E-Class için fabrika çıkışı ebatlar 225/55R16, 225/55ZR16, 245/45ZR18, 225/55ZR17, 195/65R15 ve 205/65R15. En yaygını 225/55R16. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Mercedes-Benz E-Class bijon düzeni 5x112, göbek çapı 66.6 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 15 inç, 16 inç, 17 inç ve 18 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Mercedes-Benz E-Class için 225/55ZR17, 205/65R15, 205/65R16 ve 245/40ZR18 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.