Yükleniyor...
Renault Megane modelinde 6 nesil boyunca 205/55R16, 195/65R15, 205/65R15, 205/60R16 ve 185/60R15 ebatları orijinal lastik olarak takıldı (1995–2025). Hangi ebadın sizin aracınıza ait olduğu motor ve donanım paketine göre değişir.
Renault Megane sahiplerinin en çok aradığı ölçü 205/55R16. Stoğumuzda bu ölçüde 125 farklı lastik bulunuyor. Ebat üzerine tıklayarak markaları, mevsimleri ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz.
Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 4x100, 5x108 ve 5x114.3, göbek (merkez) deliği 60.1 mm ve 66.1 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 14", 15", 16" ve 17" aralığındadır.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 205/55R16 lastik | II (M0) (2002–2009), III (Z0) (2008–2012), III (Z0) Facelift (2013–2016), IV (9A) (2016–2021), IV (9A) Facelift (2020–2025) | 125 ürün |
| 195/65R15 lastik | II (M0) (2002–2009), III (Z0) (2008–2012), III (Z0) Facelift (2013–2016), IV (9A) (2016–2021) | 119 ürün |
| 205/65R15 lastik | III (Z0) (2008–2012), III (Z0) Facelift (2013–2016) | 35 ürün |
| 205/60R16 lastik | III (Z0) (2008–2012), III (Z0) Facelift (2013–2016), IV (9A) (2016–2021), IV (9A) Facelift (2020–2025) | 102 ürün |
| 185/60R15 lastik | I (X64) (1995–2002) | 66 ürün |
| 185/55R15 lastik | I (X64) (1995–2002) | 29 ürün |
| 235/40ZR18 lastik | II (M0) (2002–2009), III (Z0) (2008–2012), III (Z0) Facelift (2013–2016), IV (9A) (2016–2021), IV (9A) Facelift (2020–2025) | 60 ürün |
| 175/65R14 lastik | I (X64) (1995–2002) | 67 ürün |
| 175/70R14 lastik | I (X64) (1995–2002) | 35 ürün |
| 225/40ZR18 lastik | II (M0) (2002–2009) | 96 ürün |
| 225/45ZR17 lastik | II (M0) (2002–2009) | 98 ürün |
| 205/50R17 lastik | II (M0) (2002–2009), IV (9A) Facelift (2020–2025) | 87 ürün |
| 205/55R17 lastik | III (Z0) (2008–2012), III (Z0) Facelift (2013–2016) | 84 ürün |
| 245/35ZR19 lastik | IV (9A) (2016–2021), IV (9A) Facelift (2020–2025) | 33 ürün |
| 185/65R15 lastik | I (X64) (1995–2002) | 107 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Hatchback, 5d, Estate, 5d, Saloon
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (113 hp, Petrol) | 2020–2022 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (138 hp, Petrol) | 2020–2024 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (156 hp, Petrol) | 2020–2024 | 205/50R17, 205/55R16 | 7Jx17 ET43, 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.6 E-Tech PHEV (156 hp, Hybrid) | 2020–2024 | 205/55R16, 205/50R17 | 6.5Jx16 ET41, 7Jx17 ET43 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (114 hp, Diesel) | 2020–2024 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.8 TCe (296 hp, Petrol) | 2020–2024 | 245/35ZR19, 235/40ZR18 | 8.5Jx19 ET54, 8Jx18 ET48 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (148 hp, Petrol) | 2020–2023 | 205/60R16, 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.6 SCe (114 hp, Petrol) | 2020–2023 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (114 hp, Diesel) | 2020–2025 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (138 hp, Petrol) | 2020–2025 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
Hatchback, 5d (B9A), Estate, 5d (K9A), Saloon (L9A)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (130 hp, Petrol) | 2016–2020 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (114 hp, Diesel) | 2016–2021 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (148 hp, Petrol) | 2016–2021 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.6 SCe (114 hp, Petrol) | 2016–2021 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.6 dCi (161 hp, Diesel) | 2016–2018 | 225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5x114.3 |
| 1.6 dCi (129 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (109 hp, Diesel) | 2016–2018 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.6 TCe (202 hp, Petrol) | 2016–2020 | 225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5x114.3 |
| 1.2 TCe (99 hp, Petrol) | 2016–2020 | 195/65R15 | 6Jx15 ET35 | 5x114.3 |
| 1.6 TCe (162 hp, Petrol) | 2017–2018 | 225/45R17 | 7Jx17 ET43 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (161 hp, Petrol) | 2018 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.8 TCe (275 hp, Petrol) | 2018–2021 | 235/40ZR18 | 8Jx18 ET48 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (114 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (138 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.3 TCe (157 hp, Petrol) | 2018–2020 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (114 hp, Diesel) | 2018–2020 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (94 hp, Diesel) | 2018–2020 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.7 dCi (148 hp, Diesel) | 2018–2020 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x114.3 |
| 1.8 TCe (296 hp, Petrol) | 2019–2020 | 245/35ZR19 | 8.5Jx19 ET54 | 5x114.3 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, Grandtour, 5d, Convertible
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TCe (129 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55R16, 205/65R15 | 6.5Jx16 ET47, 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (109 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET47 | 5x114.3 |
| 1.6 VVT (109 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/65R15, 195/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.9 dCi (129 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/55R16, 205/65R15 | 6.5Jx16 ET47, 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.6 dCi (129 hp, Diesel) | 2013–2016 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 2.0 CVT (141 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET47 | 5x114.3 |
| 2.0 dCi (148 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET47 | 5x114.3 |
| 2.0 TCe (217 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/55R16, 205/55R17 | 6.5Jx16 ET47, 7Jx17 ET49 | 5x114.3 |
| 1.2 TCe (114 hp, Petrol) | 2013–2016 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.2 TCe (129 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET47 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (89 hp, Diesel) | 2013–2016 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.6 CVT (113 hp, Petrol) | 2013–2016 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 2.0 dCi (158 hp, Diesel) | 2013–2016 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET47 | 5x114.3 |
| 2.0 TCe (261 hp, Petrol) | 2013–2016 | 235/40ZR18 | 8.25Jx18 ET65 | 5x114.3 |
| 2.0 TCe (271 hp, Petrol) | 2013–2016 | 235/40ZR18 | 8.25Jx18 ET65 | 5x114.3 |
Grandtour, 5d, Hatchback, 5d, Coupe, 3d, CC, 2d, Hatchback, 3d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi (148 hp, Diesel) | 2008–2012 | 205/55R16, 205/65R15 | 6.5Jx16 ET47, 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 2.0 CVT (138 hp, Petrol) | 2008–2012 | 205/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET47 | 5x114.3 |
| 1.9 dCi (129 hp, Diesel) | 2008–2012 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (84 hp, Diesel) | 2008–2012 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.4 TCe (129 hp, Petrol) | 2008–2012 | 205/65R15, 195/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.6 VVT (99 hp, Petrol) | 2008–2012 | 205/65R15, 195/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (103 hp, Diesel) | 2008–2012 | 205/65R15, 195/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.6 VVT (109 hp, Petrol) | 2008–2012 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.6 CVT (113 hp, Petrol) | 2008–2012 | 205/65R15, 195/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 2.0 dCi (158 hp, Diesel) | 2008–2012 | 205/55R16, 205/60R16 | 6.5Jx16 ET47 | 5x114.3 |
| 2.0 TCe (177 hp, Petrol) | 2008–2012 | 205/55R16, 205/55R17 | 6.5Jx16 ET47, 7Jx17 ET49 | 5x114.3 |
| 2.0 TCe (247 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/40ZR18 | 8.25Jx18 ET65 | 5x114.3 |
| 1.2 TCe (114 hp, Petrol) | 2012 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x114.3 |
| 1.6 dCi (129 hp, Diesel) | 2012 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx15 ET47 | 5x114.3 |
| 2.0 TCe (188 hp, Petrol) | 2012 | 205/55R16, 205/55R17 | 6.5Jx16 ET47, 7Jx17 ET49 | 5x114.3 |
Saloon, Estate, 5d, Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, CC, 2d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T (162 hp, Petrol) | 2002–2008 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET49 | 4x100 |
| 1.9 dCi (118 hp, Diesel) | 2002–2008 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x100 |
| 1.6i (111 hp, Petrol) | 2002–2008 | 195/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET45, 6.5Jx16 ET49 | 4x100 |
| 1.5 dCi (79 hp, Diesel) | 2002–2008 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x100 |
| 1.4i (80 hp, Petrol) | 2002–2008 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x100 |
| 2.0i (133 hp, Petrol) | 2002–2008 | 205/55R16 | 6.5Jx16 ET49 | 4x100 |
| 2.0 dCi (148 hp, Diesel) | 2002–2008 | 205/55R16, 205/50R17 | 6.5Jx16 ET49, 6.5Jx17 ET49 | 5x108 |
| 1.4i (97 hp, Petrol) | 2002–2008 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x100 |
| 1.5 dCi (84 hp, Diesel) | 2002–2008 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x100 |
| 1.5 dCi (99 hp, Diesel) | 2002–2008 | 195/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET45, 6.5Jx16 ET49 | 4x100 |
| 1.5 dCi (105 hp, Diesel) | 2002–2008 | 195/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET45, 6.5Jx16 ET49 | 4x100 |
| 1.9 dCi (129 hp, Diesel) | 2002–2008 | 195/65R15 | 6.5Jx15 ET45 | 4x100 |
| 2.0T (222 hp, Petrol) | 2004–2009 | 225/40ZR18, 225/45ZR17 | 7.5Jx18 ET68, 7.5Jx17 ET68, 7Jx17 ET68 | 5x108 |
| 2.0T (222 hp, Petrol) | 2005–2009 | 235/40ZR18, 225/40ZR18 | 8Jx18 ET68, 7.5Jx18 ET68 | 5x108 |
| 2.0T (227 hp, Petrol) | 2005–2009 | 235/40ZR18, 225/40ZR18 | 8Jx18 ET68 | 5x108 |
| 2.0 dCi (173 hp, Diesel) | 2006–2008 | 225/45ZR17, 225/40ZR18 | 7.5Jx17 ET68, 7Jx17 ET68, 7.5Jx18 ET68 | 5x108 |
Estate, 5d, Convertible, Saloon, Hatchback, 5d, Coupe
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0i (115 hp, Petrol) | 1995–2002 | 185/60R15, 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.9D (64 hp, Diesel) | 1995–2002 | 175/65R14, 175/70R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.6i (89 hp, Petrol) | 1995–2000 | 175/70R14, 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.4i (74 hp, Petrol) | 1995–2002 | 175/70R14, 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.9TD (93 hp, Diesel) | 1995–2002 | 175/70R14, 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 2.0i (150 hp, Petrol) | 1995–1999 | 185/60R15, 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.9dTi (101 hp, Diesel) | 1997–2002 | 185/65R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.9dTi (80 hp, Diesel) | 1997–2002 | 175/70R14, 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.8i (114 hp, Petrol) | 1999–2002 | 185/60R15, 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.6i (106 hp, Petrol) | 1999–2002 | 185/60R15, 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.4i (94 hp, Petrol) | 1999–2002 | 175/70R14, 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.9dCi (106 hp, Diesel) | 1999–2002 | 185/55R15, 185/60R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 2.0i (139 hp, Petrol) | 1999–2002 | 185/60R15, 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 2.0i (139 hp, Petrol) | 1999–2002 | 185/60R15, 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Renault Megane için fabrika çıkışı ebatlar 205/55R16, 195/65R15, 205/65R15, 205/60R16, 185/60R15 ve 185/55R15. En yaygını 205/55R16. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Renault Megane bijon düzeni 4x100, 5x108 ve 5x114.3, göbek çapı 60.1 mm ve 66.1 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 14 inç, 15 inç, 16 inç ve 17 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Renault Megane için 205/65R15 ve 185/60R15 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.