Yükleniyor...
1997–2027 yılları arasında üretilen Porsche 911 için orijinal lastik ebatları 245/35ZR20, 305/30ZR20, 235/35ZR19, 235/40R18 ve 305/30ZR19. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.
En yaygın ebat 245/35ZR20; bu ebatta şu anda 33 lastik seçeneğimiz var. Toplamda 28 orijinal ebatta stoklu ürün bulunuyor.
Porsche 911 jant ölçüleri: bijon 5x130, merkez delik 71.6 mm, jant çapı 17 inç, 18 inç, 19 inç ve 20 inç. Göbek çapı daha büyük bir jant, uygun merkezleme halkasıyla takılabilir.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 245/35ZR20 lastik | VIII (991.1) (2011–2017), VIII (991.2) Facelift (2015–2020), IX (992.1) (2019–2025), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | 33 ürün |
| 305/30ZR20 lastik | VIII (991.1) (2011–2017), VIII (991.2) Facelift (2015–2020), IX (992.1) (2019–2025) | 6 ürün |
| 235/35ZR19 lastik | VII (997.1) (2004–2010), VII (997.2) Facelift (2008–2013) | 36 ürün |
| 235/40R18 lastik | VII (997.1) (2004–2010), VII (997.2) Facelift (2008–2013) | 60 ürün |
| 305/30ZR19 lastik | VII (997.1) (2004–2010), VII (997.2) Facelift (2008–2013) | 5 ürün |
| 235/40R19 lastik | VIII (991.1) (2011–2017), VIII (991.2) Facelift (2015–2020) | 41 ürün |
| 315/30ZR21 lastik | IX (992.1) (2019–2025), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | 5 ürün |
| 295/35R18 | VII (997.1) (2004–2010), VII (997.2) Facelift (2008–2013) | Stokta yok |
| 295/35R19 lastik | VIII (991.1) (2011–2017), VIII (991.2) Facelift (2015–2020) | 1 ürün |
| 305/30ZR21 lastik | IX (992.1) (2019–2025), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | 5 ürün |
| 205/50R17 lastik | VI (996) (1997–2006) | 87 ürün |
| 255/40ZR17 lastik | VI (996) (1997–2006) | 1 ürün |
| 255/35ZR20 lastik | IX (992.1) (2019–2025), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | 37 ürün |
| 225/40ZR18 lastik | VI (996) (1997–2006) | 96 ürün |
| 295/30ZR18 lastik | VI (996) (1997–2006) | 3 ürün |
| 295/35ZR20 lastik | IX (992.1) (2019–2025), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | 9 ürün |
| 225/45R17 lastik | VI (996) (1997–2006) | 98 ürün |
| 265/40R18 lastik | VII (997.1) (2004–2010), VII (997.2) Facelift (2008–2013) | 1 ürün |
| 295/30ZR19 lastik | VII (997.1) (2004–2010), VII (997.2) Facelift (2008–2013) | 3 ürün |
| 325/30ZR21 lastik | VIII (991.1) (2011–2017), VIII (991.2) Facelift (2015–2020), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | 2 ürün |
| 325/30ZR19 | VII (997.1) (2004–2010), VII (997.2) Facelift (2008–2013) | Stokta yok |
| 265/35ZR20 lastik | VIII (991.1) (2011–2017), VIII (991.2) Facelift (2015–2020) | 7 ürün |
| 315/30ZR18 | VI (996) (1997–2006) | Stokta yok |
| 265/35R18 lastik | VI (996) (1997–2006) | 7 ürün |
| 245/35ZR19 lastik | VII (997.2) Facelift (2008–2013) | 33 ürün |
| 285/35R19 lastik | VIII (991.1) (2011–2017) | 4 ürün |
| 295/30R20 lastik | VIII (991.1) (2011–2017), VIII (991.2) Facelift (2015–2020) | 4 ürün |
| 310/710-18 | VIII (991.2) Facelift (2015–2020), IX (992.1) (2019–2025) | Stokta yok |
| 275/35ZR20 lastik | IX (992.1) (2019–2025), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | 26 ürün |
| 335/30ZR21 | IX (992.1) (2019–2025), IX (992.2) Facelift (2024–2027) | Stokta yok |
| 285/30ZR18 lastik | VI (996) (1997–2006) | 1 ürün |
| 270/650-18 | VIII (991.2) Facelift (2015–2020) | Stokta yok |
| 300/650-18 | IX (992.1) (2019–2025) | Stokta yok |
| 245/45ZR19 lastik | IX (992.1) (2019–2025) | 79 ürün |
| 295/40ZR20 lastik | IX (992.1) (2019–2025) | 7 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Coupe, 2d, Convertible, 2d, Targa, 2d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 GT3 RS (518 hp, Petrol) | 2024–2027 | 275/35ZR20 / arka 335/30ZR21 | 10Jx20 ET45 | - |
| 4.0 GT3 (503 hp, Petrol) | 2024–2027 | 255/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 9.5Jx20 ET46 | - |
| 3.7 Turbo 50 (641 hp, Petrol) | 2024–2025 | 255/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 9.5Jx20 ET44 | - |
| 3.0 Carrera (389 hp, Petrol) | 2024–2027 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR20 | 8.5Jx19 ET52 | 5x130 |
| 3.0 Carrera S (473 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Carrera GTS (534 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Carrera 4 GTS (534 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Targa 4 GTS (534 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Carrera T (389 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Carrera 4S (473 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Targa 4S (473 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Carrera GTS (534 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | - |
| 3.6 Carrera 4 GTS (534 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | - |
| 3.6 Targa 4 GTS (534 hp, Petrol) | 2024–2027 | 245/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 8.5Jx20 ET50 | - |
| 3.6 Turbo S (701 hp, Petrol) | 2025–2027 | 255/35ZR20 / arka 325/30ZR21 | 9.5Jx20 ET44 | - |
Coupe, 2d, Convertible, 2d, Targa, 2d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Carrera S (444 hp, Petrol) | 2019–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET53 | 5x130 |
| 3.0 Carrera 4S (444 hp, Petrol) | 2019–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET53 | 5x130 |
| 3.0 Carrera 4 (380 hp, Petrol) | 2019–2024 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR20 | 8.5Jx19 ET52 | 5x130 |
| 3.0 Carrera (380 hp, Petrol) | 2019–2024 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR20 | 8.5Jx19 ET52 | 5x130 |
| 3.0 Targa 4 (380 hp, Petrol) | 2020–2024 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR20 | 8.5Jx19 ET52 | 5x130 |
| 4.0 GT3 Cup (518 hp, Petrol) | 2020–2024 | 300/650-18 / arka 310/710-18 | 12Jx18 | - |
| 3.7 Turbo (572 hp, Petrol) | 2020–2025 | 255/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 9Jx20 ET41 | 5x130 |
| 3.7 Turbo S (641 hp, Petrol) | 2020–2025 | 255/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 9Jx20 ET41 | - |
| 3.0 Targa 4S (444 hp, Petrol) | 2020–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 8.5Jx20 ET53 | 5x130 |
| 3.0 Targa 4 GTS (473 hp, Petrol) | 2021–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 8.5Jx20 ET53 | 5x130 |
| 3.0 Carrera GTS (473 hp, Petrol) | 2021–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET53 | - |
| 3.0 Carrera 4 GTS (473 hp, Petrol) | 2021–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET53 | 5x130 |
| 3.0 Carrera 4 GTS (473 hp, Petrol) | 2021–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET53 | - |
| 4.0 GT3 (503 hp, Petrol) | 2021–2024 | 255/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 9.5Jx20 ET46 | - |
| 3.0 Carrera GTS (473 hp, Petrol) | 2021–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR21 | 8.5Jx20 ET53 | 5x130 |
| 3.0 Targa 4 GTS (473 hp, Petrol) | 2021–2024 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 8.5Jx20 ET53 | - |
| 3.0 Dakar (473 hp, Petrol) | 2022–2024 | 245/45ZR19 / arka 295/40ZR20 | 8Jx19 ET38 | 5x130 |
| 3.0 Carrera T (380 hp, Petrol) | 2022–2024 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR20 | 8.5Jx19 ET52 | 5x130 |
| 4.0 GT3 RS (518 hp, Petrol) | 2022–2024 | 275/35ZR20 / arka 335/30ZR21 | 10Jx20 ET45 | - |
| 3.7 Sport Classic (542 hp, Petrol) | 2022–2024 | 255/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 9.5Jx20 ET46 | - |
| 4.0 S/T (518 hp, Petrol) | 2023–2024 | 255/35ZR20 / arka 315/30ZR21 | 9.5Jx20 ET46 | - |
Targa, Coupe, Convertible
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Carrera (365 hp, Petrol) | 2015–2019 | 235/40R19 / arka 295/35R19, 235/40ZR19 / arka 295/35ZR19 | 8.5Jx19 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Carrera 4 (365 hp, Petrol) | 2015–2019 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR19, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx19 ET50 | 5x130 |
| 3.8 Turbo S (573 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 3.0 Carrera 4 GTS (444 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x130 |
| 3.0 Targa 4 GTS (444 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x130 |
| 3.0 Carrera GTS (444 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 8.5Jx20 ET49 | 5x130 |
| 3.0 Carrera S (414 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx20 ET49, 8.5Jx19 ET50 | 5x130 |
| 3.8 Turbo (532 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 245/35R20 / arka 295/30R20 | 9Jx20 ET51, 8.5Jx20 ET51 | 5x130 |
| 3.0 Targa 4 GTS (444 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 3.0 Carrera 4 GTS (444 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 3.0 Carrera GTS (444 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 3.0 Targa 4S (414 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx20 ET49, 8.5Jx19 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Targa 4 (365 hp, Petrol) | 2016–2019 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR19, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx19 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Carrera 4S (414 hp, Petrol) | 2016–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx20 ET49, 8.5Jx19 ET50 | 5x130 |
| 4.0 GT3 (493 hp, Petrol) | 2017–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET55 | - |
| 3.0 Carrera T (365 hp, Petrol) | 2017–2019 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx20 ET49, 8.5Jx19 ET50 | 5x130 |
| 3.8 GT2 RS (691 hp, Petrol) | 2017–2019 | 265/35ZR20 / arka 325/30ZR21 | 9.5Jx20 ET50 | - |
| 4.0 GT3 Cup (503 hp, Petrol) | 2017–2020 | 270/650-18 / arka 310/710-18 | 10.5Jx18 | - |
| 4.0 GT3 RS (514 hp, Petrol) | 2018–2020 | 265/35ZR20 / arka 325/30ZR21 | 9.5Jx20 ET50 | - |
| 4.0 Speedster (503 hp, Petrol) | 2019–2020 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET55 | - |
Targa, Coupe, Convertible
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 Carrera (345 hp, Petrol) | 2011–2015 | 235/40R19 / arka 285/35R19, 235/40ZR19 / arka 285/35ZR19 | 8.5Jx19 ET54 | 5x130 |
| 3.8 Carrera S (394 hp, Petrol) | 2011–2015 | 245/35ZR20 / arka 295/30ZR20, 235/40R19 / arka 285/35R19 | 8.5Jx20 ET51, 8.5Jx19 ET54 | 5x130 |
| 3.4 Carrera 4 (345 hp, Petrol) | 2011–2015 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR19, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx19 ET54 | 5x130 |
| 3.8 Carrera 4S (394 hp, Petrol) | 2011–2015 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx20 ET51, 8.5Jx19 ET54 | 5x130 |
| 3.4 Targa 4 (345 hp, Petrol) | 2013–2015 | 235/40ZR19 / arka 295/35ZR19, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx19 ET54 | 5x130 |
| 3.8 Targa 4S (394 hp, Petrol) | 2013–2015 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 235/40R19 / arka 295/35R19 | 8.5Jx20 ET51, 8.5Jx19 ET54 | 5x130 |
| 3.8 Turbo (514 hp, Petrol) | 2013–2015 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20, 245/35R20 / arka 295/30R20 | 8.5Jx20 ET51 | 5x130 |
| 3.8 Turbo S (553 hp, Petrol) | 2013–2015 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 3.8 GT3 (469 hp, Petrol) | 2013–2017 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET55 | - |
| 3.8 Targa 4 GTS (424 hp, Petrol) | 2013–2015 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 3.8 Carrera GTS (424 hp, Petrol) | 2013–2015 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 3.8 Carrera 4 GTS (424 hp, Petrol) | 2013–2015 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET51 | - |
| 4.0 GT3 RS (493 hp, Petrol) | 2015–2017 | 265/35ZR20 / arka 325/30ZR21 | 9.5Jx20 ET50 | - |
| 4.0 R (493 hp, Petrol) | 2016–2017 | 245/35ZR20 / arka 305/30ZR20 | 9Jx20 ET55 | - |
Convertible, 2d, Targa, 2d, Coupe, 2d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 GT3 (429 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8.5Jx19 ET53 | - |
| 3.8 Targa 4S Pk (402 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19, 235/40R18 / arka 295/35R18 | 8Jx19 ET57, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera 4S Pk (402 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/40R18 / arka 295/35R18, 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8Jx18 ET57, 8Jx19 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera S Pk (402 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/35ZR19 / arka 295/30ZR19, 235/40ZR18 / arka 265/40ZR18 | 8Jx19 ET57, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera S (380 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/40ZR18 / arka 265/40ZR18, 235/35ZR19 / arka 295/30ZR19 | 8Jx18 ET57, 8Jx19 ET57 | 5x130 |
| 3.6 Carrera (341 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/40R18 / arka 265/40R18, 235/40ZR18 / arka 265/40ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Targa 4S (380 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19, 235/40R18 / arka 295/35R18 | 8Jx19 ET57, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.6 Targa 4 (341 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/40R18 / arka 295/35R18, 235/40ZR18 / arka 295/35ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera 4S (380 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19, 235/40R18 / arka 295/35R18 | 8Jx19 ET57, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.6 Carrera 4 (341 hp, Petrol) | 2008–2012 | 235/40R18 / arka 295/35R18, 235/40ZR18 / arka 295/35ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Turbo (493 hp, Petrol) | 2009–2013 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8.5Jx19 ET56 | 5x130 |
| 3.8 GT3 RS (444 hp, Petrol) | 2009–2012 | 245/35ZR19 / arka 325/30ZR19 | 9Jx19 ET47 | - |
| 3.8 Carrera GTS (402 hp, Petrol) | 2009–2012 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8.5Jx19 ET56 | 5x130 |
| 3.8 Turbo S (523 hp, Petrol) | 2010–2013 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8.5Jx19 ET56 | 5x130 |
| 3.6 GT2 RS (612 hp, Petrol) | 2010–2012 | 245/35ZR19 / arka 325/30ZR19 | 9Jx19 ET47 | - |
| 4.0 GT3 RS (493 hp, Petrol) | 2011–2012 | 245/35R19 / arka 325/30R19 | 9Jx19 ET47 | - |
| 3.8 Carrera 4 GTS (402 hp, Petrol) | 2011–2012 | 235/35R19 / arka 305/30R19 | 8.5Jx19 ET56 | 5x130 |
Convertible, 2d, Targa, 2d, Coupe, 2d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Carrera (321 hp, Petrol) | 2004–2008 | 235/40R18 / arka 265/40R18, 235/40ZR18 / arka 265/40ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera S (350 hp, Petrol) | 2004–2007 | 235/35ZR19 / arka 295/30ZR19, 235/40R18 / arka 265/40R18 | 8Jx19 ET57, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera S Pk (375 hp, Petrol) | 2004–2007 | 235/40R18 / arka 265/40R18, 235/35ZR19 / arka 295/30ZR19 | 8Jx18 ET57, 8Jx19 ET57 | 5x130 |
| 3.6 Turbo (473 hp, Petrol) | 2005–2008 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8.5Jx19 ET56 | 5x130 |
| 3.6 Carrera 4 (321 hp, Petrol) | 2005–2008 | 235/40ZR18 / arka 295/35ZR18, 235/40R18 / arka 295/35R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera 4S (350 hp, Petrol) | 2005–2007 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19, 235/40R18 / arka 295/35R18 | 8Jx19 ET57, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Carrera 4S Pk (375 hp, Petrol) | 2005–2007 | 235/40R18 / arka 295/35R18, 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8Jx18 ET57, 8Jx19 ET57 | 5x130 |
| 3.6 GT3 (409 hp, Petrol) | 2006–2008 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8.5Jx19 ET53 | 5x130 |
| 3.6 Targa 4 (321 hp, Petrol) | 2006–2008 | 235/40R18 / arka 295/35R18, 235/40ZR18 / arka 295/35ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.8 Targa 4S (350 hp, Petrol) | 2006–2008 | 235/40R18 / arka 295/35R18, 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8Jx18 ET57, 8Jx19 ET57 | 5x130 |
| 3.6 GT3 RS (409 hp, Petrol) | 2006–2009 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19 | 8.5Jx19 ET53 | 5x130 |
| 3.8 Targa 4S Pk (375 hp, Petrol) | 2006–2008 | 235/35ZR19 / arka 305/30ZR19, 235/40R18 / arka 295/35R18 | 8Jx19 ET57, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.6 GT2 (523 hp, Petrol) | 2007–2010 | 235/35ZR19 / arka 325/30ZR19 | 8.5Jx19 ET53 | 5x130 |
Convertible, Coupe, Targa
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 Carrera 2 (296 hp, Petrol) | 1997–2001 | 205/50R17 / arka 225/45R17, 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17 | 7Jx17 ET55 | 5x130 |
| 3.4 Carrera 4 (296 hp, Petrol) | 1997–2001 | 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17, 205/50R17 / arka 225/45R17 | 7Jx17 ET55 | 5x130 |
| 3.4 Carrera 2 WLS (315 hp, Petrol) | 1997–2001 | 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17, 205/50R17 / arka 225/45R17 | 7Jx17 ET55 | 5x130 |
| 3.4 Carrera 4 WLS (315 hp, Petrol) | 1997–2001 | 205/50R17 / arka 225/45R17, 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17 | 7Jx17 ET55 | 5x130 |
| 3.6 GT2 (456 hp, Petrol) | 1999–2004 | 235/40ZR18 / arka 315/30ZR18 | 8.5Jx18 ET40 | 5x130 |
| 3.6 GT3 (355 hp, Petrol) | 1999–2001 | 225/40ZR18 / arka 285/30ZR18 | 8Jx18 ET52 | 5x130 |
| 3.6 Turbo (414 hp, Petrol) | 2000–2006 | 225/40ZR18 / arka 295/30ZR18 | 8Jx18 ET40 | 5x130 |
| 3.6 Carrera 4 WLS (341 hp, Petrol) | 2002–2006 | 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17, 205/50R17 / arka 255/40R17 | 7Jx17 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Carrera 4 (315 hp, Petrol) | 2002–2006 | 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17, 205/50R17 / arka 255/40R17 | 7Jx17 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Carrera 4S (315 hp, Petrol) | 2002–2006 | 225/40R18 / arka 265/35R18, 225/40ZR18 / arka 295/30ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x130 |
| 3.6 GT3 (375 hp, Petrol) | 2002–2006 | 235/40ZR18 / arka 295/30ZR18 | 8.5Jx18 ET45 | 5x130 |
| 3.6 Targa (315 hp, Petrol) | 2002–2006 | 205/50R17 / arka 255/40R17, 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17 | 7Jx17 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Targa WLS (341 hp, Petrol) | 2002–2006 | 205/50R17 / arka 255/40R17, 205/50ZR17 / arka 255/40ZR17 | 7Jx17 ET50 | 5x130 |
| 3.6 Carrera 4S WLS (341 hp, Petrol) | 2002–2006 | 225/40R18 / arka 265/35R18, 225/40ZR18 / arka 295/30ZR18 | 8Jx18 ET50 | 5x130 |
| 3.6 GT2 (476 hp, Petrol) | 2004–2006 | 235/40ZR18 / arka 315/30ZR18 | 8.5Jx18 ET40 | 5x130 |
| 3.6 Turbo S (444 hp, Petrol) | 2004–2006 | 225/40ZR18 / arka 295/30ZR18 | 8Jx18 ET40 | 5x130 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Bu ebatlar için stoklu kar zinciri bulunamadı; kar zinciri kategorisinde ölçü seçerek arayabilirsiniz.
Porsche 911 için fabrika çıkışı ebatlar 245/35ZR20, 305/30ZR20, 235/35ZR19, 235/40R18, 305/30ZR19 ve 235/40R19. En yaygını 245/35ZR20. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Porsche 911 bijon düzeni 5x130, göbek çapı 71.6 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 17 inç, 18 inç, 19 inç ve 20 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadıyla kar zinciri kategorimizde arama yapabilirsiniz.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.