Yükleniyor...
1997–2016 yılları arasında üretilen Volvo V70 için orijinal lastik ebatları 225/50ZR17, 225/55R16, 225/55ZR16, 205/55ZR15 ve 205/60R16. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.
Çoğu Volvo V70 aracında 225/50ZR17 ebadı kullanılıyor. LastikJantAVM’de bu ebatta 123 ürün listeleniyor. Farklı jant çapına geçmek istiyorsanız alternatif uyumlu ebatlar tablosuna bakın.
Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 5x108, göbek (merkez) deliği 63.4 mm ve 65.1 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 15", 16", 17" ve 18" aralığındadır.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 lastik | II (2000–2004), II Facelift (2004–2007), III (2007–2013), III Facelift (2013–2016) | 123 ürün |
| 225/55R16 lastik | III (2007–2013), III Facelift (2013–2016) | 33 ürün |
| 205/55ZR15 lastik | I (1997–2000) | 2 ürün |
| 205/60R16 lastik | III (2007–2013), III Facelift (2013–2016) | 102 ürün |
| 205/65R15 lastik | II (2000–2004), II Facelift (2004–2007) | 35 ürün |
| 185/65R15 lastik | I (1997–2000) | 107 ürün |
| 205/55ZR16 lastik | I (1997–2000) | 125 ürün |
| 195/60R15 lastik | I (1997–2000) | 48 ürün |
| 205/50ZR16 lastik | I (1997–2000) | 4 ürün |
| 215/55R16 lastik | II (2000–2004), II Facelift (2004–2007) | 69 ürün |
| 195/65R15 lastik | I (1997–2000), II (2000–2004), II Facelift (2004–2007) | 119 ürün |
| 215/45ZR17 lastik | I (1997–2000) | 33 ürün |
| 245/40ZR18 lastik | III (2007–2013), III Facelift (2013–2016) | 107 ürün |
| 185/65R16 | I (1997–2000) | Stokta yok |
| 205/45ZR17 lastik | I (1997–2000) | 49 ürün |
| 235/45ZR17 lastik | II (2000–2004), II Facelift (2004–2007) | 36 ürün |
| 235/40ZR18 lastik | II (2000–2004), II Facelift (2004–2007) | 60 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Estate, 5d (BW)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D4 (161 hp, Diesel) | 2013 | 225/55R16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 2.0 T5 (237 hp, Petrol) | 2013 | 225/50ZR17, 225/55R16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0 T5 (241 hp, Petrol) | 2013–2016 | 225/50ZR17, 225/55R16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.4 D4 (178 hp, Diesel) | 2013–2016 | 225/50ZR17, 225/55R16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.4 D5 (212 hp, Diesel) | 2013–2015 | 225/50ZR17, 225/55R16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0 D3 (134 hp, Diesel) | 2013–2015 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 3.0 T6 (300 hp, Petrol) | 2013–2015 | 245/40ZR18, 225/50ZR17 | 8Jx18 ET55, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 1.6 T4 (177 hp, Petrol) | 2013–2015 | 225/55R16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 1.6 D2 (113 hp, Diesel) | 2013–2015 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0 T5 (249 hp, Petrol) | 2015–2016 | 225/50ZR17, 225/55ZR16 | 7.5Jx17 ET55, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0 D3 (148 hp, Diesel) | 2015–2016 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0 T4 (188 hp, Petrol) | 2015–2016 | 225/55R16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 2.0 D2 (118 hp, Diesel) | 2015–2016 | 225/55R16, 205/60R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
Estate, 5d (BW)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T (197 hp, Petrol) | 2007–2009 | 225/50ZR17, 225/55ZR16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 3.2i (235 hp, Petrol) | 2007–2010 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 3.0 T6 (282 hp, Petrol) | 2007–2010 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7Jx17 ET50, 8Jx18 ET55 | 5x108 |
| 2.4D (161 hp, Diesel) | 2007–2009 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 2.4 D5 (182 hp, Diesel) | 2007–2009 | 225/50ZR17, 225/55ZR16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0i (143 hp, Petrol) | 2008–2010 | 205/60R16, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0D (134 hp, Diesel) | 2008–2010 | 225/55ZR16, 205/60R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0F (143 hp, Flex-Fuel) | 2008–2010 | 205/60R16, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.5FT (197 hp, Flex-Fuel) | 2008–2009 | 225/50ZR17, 225/55ZR16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.5FT (228 hp, Flex-Fuel) | 2009–2010 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 1.6D DRIVe (107 hp, Diesel) | 2009–2010 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.5T (228 hp, Petrol) | 2009–2010 | 225/50ZR17, 225/55ZR16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.4 D5 (202 hp, Diesel) | 2009–2011 | 225/50ZR17, 225/55R16 | 7Jx17 ET50, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.4D (173 hp, Diesel) | 2009–2010 | 205/60R16, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET50, 7Jx16 ET55 | 5x108 |
| 3.2i (240 hp, Petrol) | 2010–2012 | 225/55ZR16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 2.0 D3 (161 hp, Diesel) | 2010–2012 | 225/55R16, 205/60R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0T (200 hp, Petrol) | 2010–2011 | 225/50ZR17, 225/55R16 | 7.5Jx17 ET55, 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 3.0 T6 (300 hp, Petrol) | 2010–2013 | 225/50ZR17, 245/40ZR18 | 7Jx17 ET50, 8Jx18 ET55 | 5x108 |
| 2.0 T5 (237 hp, Petrol) | 2010–2013 | 225/55R16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 1.6 T4 (177 hp, Petrol) | 2010–2013 | 225/55R16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 2.4 D5 (212 hp, Diesel) | 2011–2013 | 225/55R16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET50, 7Jx17 ET50 | 5x108 |
| 1.6D DRIVe (113 hp, Diesel) | 2011–2012 | 225/55R16, 205/60R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0 D3 (134 hp, Diesel) | 2012–2013 | 225/55R16, 205/60R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 2.0 D4 (161 hp, Diesel) | 2012–2013 | 205/60R16, 225/55R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
| 1.6 D2 (113 hp, Diesel) | 2012–2013 | 225/55R16, 205/60R16 | 7Jx16 ET50 | 5x108 |
Estate, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.4D (161 hp, Diesel) | 2004–2007 | 205/65R15, 215/55ZR16 | 6.5Jx15 ET43, 7Jx16 ET49 | 5x108 |
| 2.4 T5 (256 hp, Petrol) | 2004–2007 | 225/55ZR16, 215/55R16 | 7Jx16 ET49, 7Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.5T (207 hp, Petrol) | 2004–2007 | 225/50ZR17, 215/55ZR16 | 7.5Jx17 ET49, 7Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.4i (168 hp, Petrol) | 2004–2007 | 215/55R16, 205/65R15 | 7Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4 (138 hp, Petrol-CNG) | 2004–2007 | 205/55R16, 205/65R15 | 6.5Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4i (138 hp, Petrol) | 2004–2007 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.5T R (296 hp, Petrol) | 2004–2007 | 235/45ZR17, 235/40ZR18 | 7.5Jx17 ET49, 8Jx18 ET49 | 5x108 |
| 2.0T (177 hp, Petrol) | 2004–2007 | 205/65R15, 215/55ZR16 | 6.5Jx15 ET43, 7Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.4 D5 (182 hp, Diesel) | 2005–2007 | 215/55R16, 205/65R15 | 7Jx16 ET49, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
Estate, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.4i (138 hp, Petrol) | 2000–2004 | 195/65R15, 205/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4i (168 hp, Petrol) | 2000–2004 | 215/55R16, 205/65R15 | 7Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4 (138 hp, Petrol-CNG) | 2001–2004 | 205/55R16, 205/65R15 | 6.5Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.0T (177 hp, Petrol) | 2001–2004 | 215/55ZR16, 205/65R15 | 7Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.5TDI (138 hp, Diesel) | 2001–2002 | 195/65R15, 205/55R16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.0T (161 hp, Petrol) | 2001–2004 | 215/55R16, 205/65R15 | 6.5Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.3 T5 (247 hp, Petrol) | 2001–2004 | 225/50ZR17, 215/55ZR16 | 7.5Jx17 ET49, 7Jx16 ET49 | 5x108 |
| 2.4D (129 hp, Diesel) | 2001–2004 | 205/65R15, 195/65R15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.5 D5 (161 hp, Diesel) | 2001–2004 | 205/65R15, 215/55R16 | 6.5Jx15 ET43, 7Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.4T (197 hp, Petrol) | 2001–2003 | 215/55R16, 225/55ZR16 | 7Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.5T (207 hp, Petrol) | 2002–2004 | 215/55ZR16, 225/50ZR17 | 7Jx16 ET43, 7.5Jx17 ET49 | 5x108 |
| 2.5T R (296 hp, Petrol) | 2003–2004 | 235/45ZR17, 235/40ZR18 | 7.5Jx17 ET49, 8Jx18 ET49 | 5x108 |
Estate, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (125 hp, Petrol) | 1997–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.5T (190 hp, Petrol) | 1997–1999 | 195/65R15, 205/55ZR16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET43, 7Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.5 (142 hp, Petrol) | 1997–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.3T5 (236 hp, Petrol) | 1997–2000 | 185/65R15, 205/55ZR15, 205/50ZR16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.5T (190 hp, Petrol) | 1997–1999 | 185/65R16, 205/55ZR15, 205/50ZR16 | 6.5Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.0T5 (223 hp, Petrol) | 1997–2000 | 185/65R15, 205/55ZR15, 205/50ZR16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.5TDI (138 hp, Diesel) | 1997–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.0T (177 hp, Petrol) | 1997–2000 | 185/65R15, 205/55ZR15, 205/50ZR16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET43 | 5x108 |
| 2.4 (142 hp, Petrol-CNG) | 1997–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.5 (168 hp, Petrol) | 1997–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.3TR (237 hp, Petrol) | 1998–1999 | 205/50ZR16, 205/45ZR17 | 6.5Jx16 ET43, 7Jx16 ET43, 7Jx17 ET43 | 5x108 |
| 2.4 (168 hp, Petrol) | 1998–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.3TR (247 hp, Petrol) | 1998–1999 | 205/55ZR16, 215/45ZR17 | 6.5Jx16 ET43, 7Jx16 ET43, 7Jx17 ET43 | 5x108 |
| 2.3TR (247 hp, Petrol) | 1998–1999 | 205/50ZR16, 205/45ZR17 | 6.5Jx16 ET43, 7Jx16 ET43, 7Jx17 ET43 | 5x108 |
| 2.3TR (237 hp, Petrol) | 1998–1999 | 205/55ZR16, 215/45ZR17 | 6.5Jx16 ET43, 7Jx16 ET43, 7Jx17 ET43 | 5x108 |
| 2.4TR (261 hp, Petrol) | 1999–2000 | 205/55ZR16, 215/45ZR17 | 6.5Jx16 ET43, 7Jx16 ET43, 7Jx17 ET43 | 5x108 |
| 2.4 (138 hp, Petrol-CNG) | 1999–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4 (138 hp, Petrol-LPG) | 1999–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4 (138 hp, Petrol) | 1999–2000 | 185/65R15, 195/60R15, 205/55ZR15 | 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4T (190 hp, Petrol) | 1999–2000 | 185/65R16, 205/55ZR15, 205/50ZR16 | 6.5Jx16 ET43, 6.5Jx15 ET43 | 5x108 |
| 2.4T (190 hp, Petrol) | 1999–2000 | 195/65R15, 205/55ZR16 | 6.5Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET43, 7Jx16 ET43 | 5x108 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Volvo V70 için fabrika çıkışı ebatlar 225/50ZR17, 225/55R16, 225/55ZR16, 205/55ZR15, 205/60R16 ve 205/65R15. En yaygını 225/50ZR17. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Volvo V70 bijon düzeni 5x108, göbek çapı 63.4 mm ve 65.1 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 15 inç, 16 inç, 17 inç ve 18 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Volvo V70 için 225/50ZR17, 205/65R15, 195/60R15 ve 205/50ZR16 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.