Yükleniyor...
1993–2026 yılları arasında üretilen Opel Corsa için orijinal lastik ebatları 185/65R15, 185/70R14, 195/55R16, 145R13 ve 145/80R13. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.
Opel Corsa sahiplerinin en çok aradığı ölçü 185/65R15. Stoğumuzda bu ölçüde 107 farklı lastik bulunuyor. Ebat üzerine tıklayarak markaları, mevsimleri ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz.
Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 4x100, 5x110 ve 4x108, göbek (merkez) deliği 56.6 mm ve 65.1 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 13", 14", 15" ve 16" aralığındadır.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 185/65R15 lastik | D (S07) (2006–2010), D (S07) Facelift (2010–2011), D (S07) Facelift (2011–2014), E (X15) (2014–2019), F (2019–2023) | 107 ürün |
| 185/70R14 lastik | D (S07) (2006–2010), D (S07) Facelift (2010–2011), D (S07) Facelift (2011–2014), E (X15) (2014–2019) | 16 ürün |
| 195/55R16 lastik | D (S07) (2006–2010), D (S07) Facelift (2010–2011), E (X15) (2014–2019), F (2019–2023), F Facelift (2023–2027) | 80 ürün |
| 145R13 | B (S93) (1993–2000) | Stokta yok |
| 145/80R13 lastik | B (S93) (1993–2000) | 1 ürün |
| 185/60R14 lastik | B (S93) (1993–2000) | 24 ürün |
| 175/65R14 lastik | C (X01) (2000–2006) | 67 ürün |
| 155/80R13 lastik | C (X01) (2000–2006) | 11 ürün |
| 195/60R15 lastik | D (S07) (2006–2010), D (S07) Facelift (2010–2011), D (S07) Facelift (2011–2014) | 48 ürün |
| 215/45R17 lastik | D (S07) (2006–2010), D (S07) Facelift (2010–2011), D (S07) Facelift (2011–2014) | 33 ürün |
| 175/70R14 lastik | D (S07) Facelift (2010–2011), E (X15) (2014–2019) | 35 ürün |
| 165/70R13 lastik | B (S93) (1993–2000) | 9 ürün |
| 185/55R15 lastik | C (X01) (2000–2006) | 29 ürün |
| 205/50R16 lastik | D (S07) Facelift (2010–2011) | 4 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Hatchback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo 48V (134 hp, Petrol) | 2023–2025 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| 1.2 (74 hp, Petrol) | 2023–2024 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| 1.2 Turbo (99 hp, Petrol) | 2023–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| 1.2 Turbo (129 hp, Petrol) | 2023–2024 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| Corsa-e (134 hp, Electric) | 2023–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| Corsa-e (154 hp, Electric) | 2023–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| 1.2 Turbo 48V (109 hp, Petrol) | 2025–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| 1.2 Turbo 48V (143 hp, Petrol) | 2025–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
Hatchback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (74 hp, Petrol) | 2019–2023 | 185/65R15 | 6Jx15 ET32 | 4x108 |
| 1.2 Turbo (129 hp, Petrol) | 2019–2023 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| 1.5 D (101 hp, Diesel) | 2019–2022 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
| 1.2 Turbo (99 hp, Petrol) | 2019–2023 | 195/55R16, 185/65R15 | 6.5Jx16 ET38, 6Jx15 ET32 | 4x108 |
| Corsa-e (134 hp, Electric) | 2020–2023 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x108 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2014–2019 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.4i (89 hp, Petrol) | 2014–2019 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET40, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.0 Turbo (114 hp, Petrol) | 2014–2018 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (94 hp, Diesel) | 2014–2018 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.2i (68 hp, Petrol) | 2014–2019 | 185/70R14, 175/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.4i (74 hp, Petrol) | 2014–2019 | 175/70R14, 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.0 Turbo (89 hp, Petrol) | 2014–2018 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (74 hp, Diesel) | 2014–2018 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.4 Turbo (148 hp, Petrol) | 2015–2019 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET44, 6Jx16 ET40 | 5x110 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTi (74 hp, Diesel) | 2011–2014 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET39, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.7 CDTi (129 hp, Diesel) | 2011–2014 | 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx15 ET39, 6Jx15 ET40 | 5x110 |
| 1.2i (68 hp, Petrol) | 2011–2014 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET39, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2011–2014 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET39, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.0i (64 hp, Petrol) | 2011–2014 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET39, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.4i (86 hp, Petrol) | 2011–2014 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET39, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.6 Turbo (148 hp, Petrol) | 2011–2014 | 215/45R17 | 7Jx17 ET44 | 5x110 |
| 1.2i (79 hp, Petrol) | 2011–2014 | 185/70R14, 185/65R15 | 5.5Jx14 ET39, 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.2i (84 hp, Petrol) | 2011–2014 | 185/70R14, 185/65R15 | 5.5Jx14 ET39, 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.4i (89 hp, Petrol) | 2011–2014 | 185/70R14, 185/65R15 | 5.5Jx14 ET39, 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (89 hp, Diesel) | 2011–2014 | 185/70R14, 185/65R15 | 5.5Jx14 ET39, 6Jx15 ET39 | 4x100 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo (148 hp, Petrol) | 2010–2011 | 205/50R16, 215/45R17 | 6Jx16 ET40, 7Jx17 ET44 | 5x110 |
| 1.0i (64 hp, Petrol) | 2010–2011 | 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.2i (84 hp, Petrol) | 2010–2011 | 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2010–2011 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET39, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (74 hp, Diesel) | 2010–2011 | 175/70R14, 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.7 CDTi (129 hp, Diesel) | 2010–2011 | 195/55R16, 185/65R15, 195/60R15 | 6Jx16 ET40, 6Jx15 ET39 | 5x110 |
| 1.3 CDTi (89 hp, Diesel) | 2010–2011 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (94 hp, Diesel) | 2010–2011 | 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16 | 6Jx15 ET39, 6Jx16 ET40 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (74 hp, Diesel) | 2010–2011 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
| 1.6 Turbo (189 hp, Petrol) | 2010–2011 | 215/45R17, 205/50R16 | 7Jx17 ET44, 6Jx16 ET40 | 5x110 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTi (123 hp, Diesel) | 2006–2010 | 195/55R16, 195/60R15, 185/65R15 | 6Jx16 ET40, 6Jx15 ET39 | 5x110 |
| 1.4i (89 hp, Petrol) | 2006–2010 | 185/65R15, 185/70R14 | 6Jx15 ET39, 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (74 hp, Diesel) | 2006–2010 | 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.2i (79 hp, Petrol) | 2006–2010 | 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.0i (59 hp, Petrol) | 2006–2010 | 185/70R14 | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
| 1.6 Turbo (148 hp, Petrol) | 2006–2010 | 215/45R17 | 7Jx17 ET44 | 5x110 |
| 1.3 CDTi (89 hp, Diesel) | 2006–2010 | 185/65R15 | 6Jx15 ET39 | 4x100 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 Di (74 hp, Diesel) | 2000–2003 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET49 | 4x100 |
| 1.4i (89 hp, Petrol) | 2000–2006 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET49 | 4x100 |
| 1.0i (58 hp, Petrol) | 2000–2003 | 155/80R13 | 5Jx13 ET43 | 4x100 |
| 1.2i (74 hp, Petrol) | 2000–2004 | 155/80R13 | 5Jx13 ET43 | 4x100 |
| 1.7 DTi (74 hp, Diesel) | 2000–2003 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET49 | 4x100 |
| 1.8i (123 hp, Petrol) | 2000–2003 | 185/55R15 | 6Jx15 ET49 | 4x100 |
| 1.3 CDTi (68 hp, Diesel) | 2003–2006 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET49 | 4x100 |
| 1.7 CDTi (99 hp, Diesel) | 2003–2006 | 185/55R15 | 6Jx15 ET49 | 5x110 |
| 1.0i (59 hp, Petrol) | 2003–2006 | 155/80R13 | 5Jx13 ET43 | 4x100 |
| 1.2i (79 hp, Petrol) | 2004–2006 | 155/80R13 | 5Jx13 ET43 | 4x100 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, Caravan, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2i (44 hp, Petrol) | 1993–1998 | 145R13, 145/80R13 | 4.5Jx13 ET49 | 4x100 |
| 1.4i (60 hp, Petrol) | 1993–1996 | 145R13, 145/80R13 | 4.5Jx13 ET49 | 4x100 |
| 1.4i (82 hp, Petrol) | 1993–2000 | 165/70R13 | 5Jx13 ET42 | 4x100 |
| 1.5D (50 hp, Diesel) | 1993–1996 | 145R13, 145/80R13 | 4.5Jx13 ET49 | 4x100 |
| 1.5TD (66 hp, Diesel) | 1993–2000 | 145R13, 145/80R13 | 4.5Jx13 ET49 | 4x100 |
| 1.6i (107 hp, Petrol) | 1993–1994 | 185/60R14 | 5.5Jx14 ET49 | 4x100 |
| 1.6i (105 hp, Petrol) | 1994–2000 | 185/60R14 | 5.5Jx14 ET49 | 4x100 |
| 1.4i (89 hp, Petrol) | 1994–2000 | 185/60R14, 165/70R13 | 5.5Jx14 ET49, 5Jx13 ET42 | 4x100 |
| 1.0i (54 hp, Petrol) | 1996–2000 | 145/80R13, 145R13 | 4.5Jx13 ET49 | 4x100 |
| 1.7D (59 hp, Diesel) | 1996–2000 | 145/80R13, 145R13, 185/60R14 | 4.5Jx13 ET49, 5.5Jx14 ET49 | 4x100 |
| 1.2i (64 hp, Petrol) | 1998–2000 | 145R13, 145/80R13 | 4.5Jx13 ET49 | 4x100 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Opel Corsa için fabrika çıkışı ebatlar 185/65R15, 185/70R14, 195/55R16, 145R13, 145/80R13 ve 185/60R14. En yaygını 185/65R15. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Opel Corsa bijon düzeni 4x100, 5x110 ve 4x108, göbek çapı 56.6 mm ve 65.1 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 13 inç, 14 inç, 15 inç ve 16 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Opel Corsa için 185/70R14, 195/60R15 ve 205/50R16 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.