Yükleniyor...
Porsche Cayenne modelinde 7 nesil boyunca 255/55ZR18, 255/55R18, 275/45ZR20, 235/65R17 ve 255/55ZR20 ebatları orijinal lastik olarak takıldı (2002–2027). Hangi ebadın sizin aracınıza ait olduğu motor ve donanım paketine göre değişir.
Çoğu Porsche Cayenne aracında 255/55ZR18 ebadı kullanılıyor. LastikJantAVM’de bu ebatta 46 ürün listeleniyor. Farklı jant çapına geçmek istiyorsanız alternatif uyumlu ebatlar tablosuna bakın.
Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 5x130, göbek (merkez) deliği 71.6 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 17", 18", 19" ve 20" aralığındadır.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 255/55ZR18 lastik | E1 (9PA) (2002–2007), E1 (9PA) Facelift (2007–2010), E2 (92A) (2010–2014), E2 (92A) Facelift (2014–2018) | 46 ürün |
| 275/45ZR20 lastik | E2 (92A) (2010–2014), E2 (92A) Facelift (2014–2018), E3 (9Y) (2018–2023) | 56 ürün |
| 235/65R17 lastik | E1 (9PA) (2002–2007), E1 (9PA) Facelift (2007–2010) | 28 ürün |
| 255/55ZR20 lastik | E3 (9Y) Facelift (2023–2027), E4 (2026–2027) | 30 ürün |
| 265/50ZR19 lastik | E2 (92A) (2010–2014), E2 (92A) Facelift (2014–2018) | 12 ürün |
| 295/45ZR20 lastik | E3 (9Y) Facelift (2023–2027) | 3 ürün |
| 305/40ZR20 lastik | E3 (9Y) (2018–2023) | 3 ürün |
| 285/40ZR21 lastik | E3 (9Y) (2018–2023) | 18 ürün |
| 315/35ZR21 lastik | E3 (9Y) (2018–2023) | 6 ürün |
| 315/40ZR21 lastik | E3 (9Y) Facelift (2023–2027), E4 (2026–2027) | 10 ürün |
| 275/45ZR19 lastik | E1 (9PA) (2002–2007) | 4 ürün |
| 255/50R19 lastik | E1 (9PA) (2002–2007) | 73 ürün |
| 255/55ZR19 lastik | E3 (9Y) (2018–2023) | 36 ürün |
| 275/50ZR19 lastik | E3 (9Y) (2018–2023) | 5 ürün |
| 285/45ZR21 lastik | E3 (9Y) Facelift (2023–2027) | 13 ürün |
| 305/45ZR20 | E4 (2026–2027) | Stokta yok |
| 295/35ZR21 lastik | E1 (9PA) Facelift (2007–2010) | 36 ürün |
| 285/35ZR22 lastik | E3 (9Y) (2018–2023) | 10 ürün |
| 315/30ZR22 lastik | E3 (9Y) (2018–2023) | 9 ürün |
| 275/45ZR21 lastik | E4 (2026–2027) | 45 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
SUV, 5d, Coupe SUV, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| Electric (436 hp, Electric) | 2026–2027 | 255/55ZR20 / arka 305/45ZR20 | 9Jx20 ET14 | 5x130 |
| S Electric (657 hp, Electric) | 2026–2027 | 255/55ZR20 / arka 305/45ZR20 | 9Jx20 ET14 | 5x130 |
| Turbo Electric (1140 hp, Electric) | 2026–2027 | 275/45ZR21 / arka 315/40ZR21 | 9.5Jx21 ET16 | 5x130 |
SUV, 5d (9YA), Coupe SUV, 5d (9YB)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 Turbo S (468 hp, Petrol) | 2023–2026 | 255/55ZR20 / arka 295/45ZR20 | 9Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Turbo (349 hp, Petrol) | 2023–2026 | 255/55ZR20 / arka 295/45ZR20 | 9Jx20 ET50 | 5x130 |
| 4.0 Turbo GTS (493 hp, Petrol) | 2023–2026 | 285/45ZR21 / arka 315/40ZR21 | 9.5Jx21 ET46 | 5x130 |
| 4.0 Turbo E-Hybrid (730 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 285/45ZR21 / arka 315/40ZR21 | 9.5Jx21 ET46 | 5x130 |
| 3.0 Turbo E-Hybrid (464 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 255/55ZR20 / arka 295/45ZR20 | 9Jx20 ET50 | 5x130 |
| 3.0 Turbo S E-Hybrid (512 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 255/55ZR20 / arka 295/45ZR20 | 9Jx20 ET50 | 5x130 |
SUV, 5d (9YA), Coupe SUV, 5d (9YB)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 Turbo S (434 hp, Petrol) | 2018–2023 | 275/45ZR20 / arka 305/40ZR20, 255/55ZR19 / arka 275/50ZR19 | 9Jx20 ET50, 8.5Jx19 ET47 | 5x130 |
| 4.0 Turbo (542 hp, Petrol) | 2018–2023 | 285/40ZR21 / arka 315/35ZR21 | 9.5Jx21 ET46 | 5x130 |
| 3.0 Turbo E-Hybrid (456 hp, Hybrid) | 2018–2023 | 275/45ZR20 / arka 305/40ZR20 | 9Jx20 ET50 | 5x130 |
| 4.0 Turbo GTS (453 hp, Petrol) | 2018–2023 | 285/40ZR21 / arka 315/35ZR21 | 9.5Jx21 ET46 | 5x130 |
| 3.0 Turbo (335 hp, Petrol) | 2018–2023 | 275/45ZR20 / arka 305/40ZR20, 255/55ZR19 / arka 275/50ZR19 | 9Jx20 ET50, 8.5Jx19 ET47 | 5x130 |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid (671 hp, Hybrid) | 2019–2023 | 285/40ZR21 / arka 315/35ZR21 | 9.5Jx21 ET46 | 5x130 |
| 4.0 Turbo GT (632 hp, Petrol) | 2022–2023 | 285/35ZR22 / arka 315/30ZR22 | 10Jx22 ET45 | 5x130 |
SUV, 5d (958)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 (295 hp, Petrol) | 2014–2018 | 255/55ZR18, 255/55R18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 3.0 D (259 hp, Diesel) | 2014–2017 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 4.2 S (380 hp, Diesel) | 2014–2018 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 3.6 S (414 hp, Petrol) | 2014–2018 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 3.0 S E-Hybrid (410 hp, Hybrid) | 2014–2018 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 4.8 Turbo (512 hp, Petrol) | 2014–2018 | 265/50ZR19, 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 |
| 3.6 GTS (434 hp, Petrol) | 2015–2018 | 275/45ZR20, 265/50R19, 265/50ZR19 | 9Jx20 ET57, 8.5Jx19 ET59, 9.5Jx20 ET47 | 5x130 |
| 4.8 Turbo S (562 hp, Petrol) | 2015–2018 | 275/45R20, 275/45ZR20 | 9Jx20 ET57 | 5x130 |
SUV, 5d (958)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 D (237 hp, Diesel) | 2010–2011 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 3.6 (295 hp, Petrol) | 2010–2014 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 4.8 S (394 hp, Petrol) | 2010–2014 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 3.0 S Hybrid (374 hp, Petrol) | 2010–2014 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 4.8 Turbo (493 hp, Petrol) | 2010–2014 | 265/50ZR19, 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 |
| 3.0 D (241 hp, Diesel) | 2011–2014 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 4.8 GTS (414 hp, Petrol) | 2012–2014 | 275/45ZR20, 265/50R19, 265/50ZR19 | 9Jx20 ET57, 8.5Jx19 ET59, 9.5Jx20 ET47 | 5x130 |
| 4.2 S (377 hp, Diesel) | 2012–2014 | 255/55ZR18, 255/55R18 | 8Jx18 ET53 | 5x130 |
| 4.8 Turbo S (543 hp, Petrol) | 2012–2014 | 265/50ZR19, 265/50R19 | 8.5Jx19 ET59 | 5x130 |
SUV, 5d (957)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 Turbo S (532 hp, Petrol) | 2007 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.6 (286 hp, Petrol) | 2007–2010 | 235/65R17 | 7.5Jx17 ET53 | 5x130 |
| 4.8 S (380 hp, Petrol) | 2007–2010 | 255/55R18, 255/55ZR18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 4.8 GTS (400 hp, Petrol) | 2007–2010 | 295/35ZR21, 255/55R18, 255/55ZR18 | 10Jx21 ET50, 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 4.8 Turbo (493 hp, Petrol) | 2007–2010 | 255/55ZR18, 255/55R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 4.8 Turbo S (542 hp, Petrol) | 2008–2010 | 255/55ZR18, 255/55R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 3.0 TDI (236 hp, Diesel) | 2009–2010 | 235/65R17 | 7.5Jx17 ET53 | 5x130 |
SUV, 5d (955)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 (247 hp, Petrol) | 2002–2007 | 235/65R17 | 7.5Jx17 ET53 | 5x130 |
| 4.5 S (335 hp, Petrol) | 2002–2007 | 255/55ZR18, 255/55R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 4.5 Turbo (444 hp, Petrol) | 2002–2007 | 255/55ZR18, 255/55R18 | 8Jx18 ET57 | 5x130 |
| 4.5 Turbo S (493 hp, Petrol) | 2004–2005 | 275/45ZR19, 255/50R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 |
| 4.5 Turbo S (514 hp, Petrol) | 2006–2007 | 275/45ZR19, 255/50R19 | 9Jx19 ET60 | 5x130 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Bu ebatlar için stoklu kar zinciri bulunamadı; kar zinciri kategorisinde ölçü seçerek arayabilirsiniz.
Porsche Cayenne için fabrika çıkışı ebatlar 255/55ZR18, 255/55R18, 275/45ZR20, 235/65R17, 255/55ZR20 ve 265/50ZR19. En yaygını 255/55ZR18. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Porsche Cayenne bijon düzeni 5x130, göbek çapı 71.6 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 17 inç, 18 inç, 19 inç ve 20 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadıyla kar zinciri kategorimizde arama yapabilirsiniz.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.